|
|
||||||||||||||||||||||||||||

整車參數(shù) |
|||
| 整車名稱 | 東風勁卡平板運輸車 | 整車型號 | EQ5150TPB型平板運輸車 |
| 底盤型號 | EQ1150GJAC | 整車尺寸(mm) | 7285,7875x2310x2575 |
| 總質(zhì)量(kg) | 14570 | 平板尺寸(mm) | |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 8125 | 接近/離去角(°) | 20/12,13 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6250 | 前懸/后懸(mm) | 1200/2285,1200/2625 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1150GJAC | 燃油種類 | 柴油 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 前輪距(mm) | 1910,1780 |
| 軸數(shù) | 2 | 后輪距(mm) | 1800,1650 |
| 軸距(mm) | 3800,4050 | 鋼板彈簧片數(shù) | 12/12+9 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,8.25-16 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN33CR CY4102-C3D YN33PE-1 CY4102-E3D |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
3298 3856 3298 3856 |
79 80 76 84 |
| 多方位展示圖 |
| 圖片更新中... |