<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 密封材料 » 其它密封材料 »日本NOK SPNC 油封

        日本NOK SPNC 油封

        <%=cpname%>
        產品價格: 10/人民幣 
        最后更新: 2012-11-16 11:00:16
        產品產地: 日本
        發貨地: 廣東佛山 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 444
        詢價  試用會員產品
      1. 公司基本資料信息
      2.  
        產品詳細說明
        SPNC型
        活塞桿密封專用密封件
        RAREFLON(PTEF)+丁腈橡膠(NBR) 

        ·請在訂貨時注明NOK的零件號、型號和尺寸。
        (例) ·典型尺寸 SPNC 3 6 2.3
            型號標志 密封件的公稱尺寸
        按順序分別是內徑(d)、外徑(D)和高度(h)
          ·部品番號 GS2000F0  

        材料 NOK 31BF + NOK A305

        ※在選擇型號之前,請確認應用范圍。
        SPNC型  活塞桿密封專用密封件

         



        密封件的   腔體尺寸                   NOK
        公稱尺寸   一般液壓用   氣動和液壓低摩擦用 H R C 部品番號
        d D h φd   φD   φd   φD          
        SPNC 3 3 6 2.3 3 0 6 0.05 3 0 6.5 0.05 2.5 0.3 3~4 GS2000F0
        4 4 7   4 -0.1 7 0 4 -0 7.5 0   以下   GS2001F0
        5 5 8   5   8   5   8.5         GS2002F0
        6 6 9   6   9   6   9.5         GS2003F0
        7 7 10   7   10   7   10.5         GS2004F0
        8 8 11   8   11   8   11.5         GS2005F0
        9 9 12   9   12   9   12.5         GS2006F0
        10 10 13   10   13   10   13.5         GS2007F0
        10A 10 14 3 10 0 14 0.06 10 0 14.6 0.06 3.2 0.4 4~5 GS2008F0
        11 11 15   11 -0.1 15 0 11 -0 15.6 0   以下   GS2009F0
        11.2 11.2 15.2   11.2   15.2   11.2   15.8         GS2010F0
        12 12 16   12   16   12   16.6         GS2011F0
        12.5 12.5 16.5   12.5   16.5   12.5   17.1         GS2012F0
        14 14 18   14   18   14   18.6         GS2013F0
        15 15 19   15   19   15   19.6         GS2014F0
        16 16 20   16   20   16   20.6         GS2015F0
        18 18 22   18   22   18   22.6         GS2016F0
        20 20 24   20   24   20   24.6         GS2017F0
        21 21 25   21   25   21   25.6         GS2018F0
        22 22 26   22   26   22   26.6         GS2020F0
        22A 22 28 4.4 22 0 28 0.08 22 0 28.6 0.08 4.7 0.7 5~6 GS2019F0
        22.4 22.4 28.4   22.4 -0.1 28.4 0 22.4 -0 29 0   以下   GS2021F0
        24 24 30   24   30   24   30.6         GS2022F0
        25 25 31   25   31   25   31.6         GS2023F0
        25.5 25.5 31.5   25.5   31.5   25.5   32.1         GS2024F0
        26 26 32   26   32   26   32.6         GS2025F0
        28 28 34   28   34   28   34.6         GS2026F0
        29 29 35   29   35   29   35.6         GS2027F0
        29.5 29.5 35.5   29.5   35.5   29.5   36.1         GS2028F0
        30 30 36   30   36   30   36.6         GS2029F0
        31 31 37   31   37   31   37.6         GS2030F0
        31.5 31.5 37.5   31.5   37.5   31.5   38.1         GS2031F0
        32 32 38   32   38   32   38.6         GS2032F0
        34 34 40   34   40   34   40.6         GS2033F0
        35 35 41   35   41   35   41.6         GS2034F0
        35.5 35.5 41.5   35.5   41.5   35.5   42.1         GS2035F0
        36 36 42   36   42   36   42.6         GS2036F0
        38 38 44   38   44   38   44.6         GS2037F0
        39 39 45   39   45   39   45.6         GS2038F0
        40 40 46   40   46   40   46.6         GS2039F0
        41 41 47   41   47   41   47.6         GS2040F0
        42 42 48   42   48   42   48.6         GS2041F0
        44 44 50   44   50   44   50.6         GS2042F0
        45 45 51   45   51   45   51.6         GS2043F0
        46 46 52   46   52   46   52.6         GS2044F0
        48 48 54   48   54   48   54.6         GS2046F0
        49 49 55   49   55   49   55.6         GS2047F0
        50 50 56   50   56   50   56.6         GS2049F0
        48A 48 58 7 48 0 58 0.1 48 0 58.6 0.1 7.5 0.8 6~8 GS2045F0
        50A 50 60   50 -0.1 60 0 50 -0 60.6 0   以下   GS2048F0
        52 52 62   52   62   52   62.6         GS2050F0
        53 53 63   53   63   53   63.6         GS2051F0
        55 55 65   55   65   55   65.6         GS2052F0
        56 56 66   56   66   56   66.6         GS2053F0
        58 58 68   58   68   58   68.6         GS2054F0
        60 60 70   60   70   60   70.6         GS2055F0
        62 62 72   62   72   62   72.6         GS2056F0
        63 63 73   63   73   63   73.6         GS2057F0
        65 65 75   65   75   65   75.6         GS2058F0
        67 67 77   67   77   67   77.6         GS2059F0
        70 70 80   70   80   70   80.6         GS2060F0
        71 71 81   71   81   71   81.6         GS2061F0
        75 75 85   75   85   75   85.6         GS2062F0
        80 80 90   80   90   80   90.6         GS2063F0
        85 85 95   85   95   85   95.6         GS2064F0
        90 90 100   90   100   90   100.6         GS2065F0
        95 95 105   95   105   95   105.6         GS2066F0
        100 100 110   100   110   100   110.6         GS2067F0
        102 102 112   102   112   102   112.6         GS2068F0
        105 105 115   105   115   105   115.6         GS2069F0
        110 110 120   110   120   110   120.6         GS2070F0
        112 112 122   112   122   112   122.6         GS2071F0
        115 115 125   115   125   115   125.6         GS2072F0
        120 120 130   120   130   120   130.6         GS2073F0
        125 125 135   125   135   125   135.6         GS2074F0
        130 130 140   130   140   130   140.6         GS2075F0
        132 132 142   132   142   132   142.6         GS2076F0
        135 135 145   135   145   135   145.6         GS2077F0
        140 140 150   140   150   140   150.6         GS2078F0
        145 145 155   145   155   145   155.6         GS2079F0
        150 150 160   150   160   150   160.6         GS2081F0
        150A 150 165 10.5 150   165   150   165.6   11   8~12 GS2080F0
        155 155 170   155   170   155   170.6         GS2082F0
        160 160 175   160   175   160   175.6         GS2083F0
        165 165 180   165   180   165   180.6         GS2084F0
        170 170 185   170   185   170   185.6         GS2085F0
        175 175 190   175   190   175   190.6         GS2086F0
        180 180 195   180   195   180   195.6         GS2087F0
        185 185 200   185   200   185   200.6         GS2088F0
        190 190 205   190   205   190   205.6         GS2089F0
        195 195 210   195   210   195   210.6         GS2090F0
        200 200 215   200   215   200   215.6         GS2091F0
        205 205 220   205   220   205   220.6         GS2092F0
        209 209 224   209   224   209   224.6         GS2093F0
        210 210 225   210   225   210   225.6         GS2094F0
        215 215 230   215   230   215   230.6         GS2095F0
        220 220 235   220   235   220   235.6         GS2096F0
        225 225 240   225   240   225   240.6         GS2097F0
        230 230 245   230   245   230   245.6         GS2098F0
        235 235 250   235   250   235   250.6         GS2099F0
        240 240 255   240   255   240   255.6         GS2100F0
        245 245 260   245   260   245   260.6         GS2101F0
        250 250 265   250   265   250   265.6         GS2102F0
        255 255 270   255   270   255   270.6         GS2103F0
        260 260 275   260   275   260   275.6         GS2104F0
        265 265 280   265   280   265   280.6         GS2105F0
        270 270 285   270   285   270   285.6         GS2106F0
        275 275 290   275   290   275   290.6         GS2107F0
        280 280 295   280   295   280   295.6         GS2108F0
        285 285 300   285   300   285   300.6         GS2109F0
        290 290 305   290   305   290   305.6         GS2110F0
        295 295 310   295   310   295   310.6         GS2111F0
        300 300 315   300   315   300   315.6         GS2112F0
        315 315 330   315   330   315   330.6         GS2113F0
        320 320 335   320   335   320   335.6         GS2114F0
        335 335 350   335   350   335   350.6         GS2115F0
        340 340 355   340   355   340   355.6         GS2116F0
        355 355 370   355   370   355   370.6         GS2117F0
        360 360 375   360   375   360   375.6         GS2118F0
        375 375 390   375   390   375   390.6         GS2119F0
        385 385 400   385   400   385   400.6         GS2120F0

         

        訂貨網址:http://ybnseal.cn.alibaba.com

         

        客戶訂貨窗口:

        公司地址:佛山市文華路工業區4號

        電話:    0757-83300321

        傳真:    0757-83300321

        貿易通:  eric123chen

        qq:      942136695

        產品網址: http://eric123jing.b2b.hc360.com/

        郵箱:   abc123chen@126.com


        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
        您的姓名: * 預計需求數量: *    
        聯系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內容:
        *
         
        更多..本企業其它產品

        機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

        網站經營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲成人网在线播放av| 国产91精品一区二区亚洲| 靖远县| 久久久综合九色合综| 日本三级特黄大视频| 最近高清中文在线字幕在线观看1 国产人妻精品一区二区三首 | 无码少妇一级av在线观看| 伦人伦XXX国产对白| 午夜福免费福利在线观看| 91超碰碰碰碰久久久久久综合| 欧美熟妇精品一区二区三区| 亚洲AV一二三区成人影片| 免费观看的av毛片的网站| 午夜伦4480YY私人影院久久美女内射宾馆12 | 欧美一区二区三区在线观看| 国产精品一区二区三区污| 亚洲一久久久久久久久| 天堂中文在线最新版www| 久久人妻丝袜一区二区三区| 诱人的女老板中文字幕电影 | 2021久久久精品| 中文字幕在线字幕| 国产91精品福利资源在线观看| 国内精品美女a∨在线播放| 亚洲av日韩av永久无码电影| 久久久久久精品免费网站| 99九九成人免费视频精品| 国产真实乱对白精彩久久| 乡村大乱纶肥水不外流| AV片在线观看| 一级毛片在线播放免费看| 亚洲国产中文AV在线精品国偷产拍| 色欲久久精品无码AV人妻| 中文字幕卡二和卡三的视频| 欧美最猛黑人xxxx黑人猛交98| 人妻斩り56歳无码| 九九久久久2| 99热亚洲色精品国产88| 蜜桃传媒无码一区二区三区| 香蕉久草视频| 欧美性爱一级棒|