<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
        關(guān)于我們
        關(guān)于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會(huì)員中心
        會(huì)員中心
         
        當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 軸承 » 滑動(dòng)軸承 »UCP214外球面軸承UCT214軸承UCFL214NSK軸承

        UCP214外球面軸承UCT214軸承UCFL214NSK軸承

        <%=cpname%>
        產(chǎn)品價(jià)格: 121/人民幣 
        最后更新: 2012-06-25 10:53:41
        產(chǎn)品產(chǎn)地: 日本
        發(fā)貨地: 天津 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
        供應(yīng)數(shù)量: 不限
        有效期: 長(zhǎng)期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數(shù): 232
        詢價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
      1. 公司基本資料信息
        • 天津納盛凱豐軸承有限公司
        • 崔少星先生 經(jīng)理
        • 會(huì)員[試用會(huì)員產(chǎn)品]
        • 郵件374911942@qq.com
        • 手機(jī)15002247886
        • 電話
        • 傳真
        • 地址天津
        • 進(jìn)入商鋪
         
        產(chǎn)品詳細(xì)說明

        偏心軸承457122005071220080712200100712200150712200180712200200712200457122015071220175712201100712201150712201200712201

        偏心軸承型號(hào) 重量 偏心度 規(guī) 
          45712200 0.059   10X33.9X12
         
        45712200HA 0.059   10X33.9X12
         
        50712200 0.059 0.5 10X33.9X12
         
        50712200HA 0.059 0.5 10X33.9X12
         
        80712200 0.059 0.75 10X33.9X12
         
        80712200HA 0.059 0.75 10X33.9X12
         
        100712200 0.059 1.0 10X33.9X12
         
        100712200HA 0.059 1.0 10X33.9X12
         
        150712200 0.059 1.5 10X33.9X12
         
        150712200HA 0.059 1.5 10X33.9X12
         
        180712200 0.059 1.75 10X33.9X12
         
        200712200 0.059 2.0 10X33.9X12
         
        200712200HA 0.059 2.0 10X33.9X12
         
        45712201HA 0.0587   12X33.9X12
         
        50712201HA 0.0587   12X33.9X12
         
        75712201HA 0.0587   12X33.9X12
         
        100712201HA 0.0587 1.0 12x33.9x12
         
        150712201HA 0.0587 1.5 12x33.9x12
         
        200712201HA
        752201(
        非標(biāo)
        ) 0.0587
          
        1.75 12X33.9X12
        12×45×30
         
        45712202 0.059 0.45 15X40X14
         
        45712202K 0.088 0.45 15X40X14
         
        50712202 0.088 0.5 15X40X14
         
        70712202 0.088 0.65 15X40X14
         
        70712202K 0.088 0.65 15X40X14
         
        80712202 0.088 0.75 15X40X14
         
        80712202HA 0.088 0.75 15X40X14
         
        80712202K 0.088 0.75 15X40X14
         
        100712202 0.088 1.0 15X40X14
         
        100712202HA 0.088 1.0 15X40X14
         
        130712202K 0.088 1.25 15X40X14
         
        150712202 0.088 1.5 15X40X14
         
        150712202HA 0.088 1.5 15X40X14
         
        180712202 0.088 1.75 15X40X14
         
        180712202HA 0.088 1.75 15X40X14
         
        200712202 0.088 2.0 15X40X14
         
        200712202HA 0.088 2.0 15X40X14
         
        250712202 0.088 2.5 15X40X14
         
        250712202HA 0.088 2.5 15X40X14
         
        250712202K 0.088 2.5 15X40X14
         
        350712202K 0.088   15X40X14
         
        40752202K 0.176   15X40X28
         
        45752202K 0.176   15X40X28
         
        50752202 0.176 0.5 15X40X28
         
        70752202 0.176 0.65 15X40X28
         
        70752202K 0.176 0.65 15X40X28
         
        80752202 0.176 0.75 15X40X28
         
        80752202HA 0.176 0.75 15X40X28
         
        100752202 0.176 1.0 15X40X28
         
        100752202HA 0.176 1.0 15X40X28
         
        100752202K 0.176 1.0 15X40X28
         
        130752202 0.176 1.25 15X40X28
         
        150752202 0.176 1.5 15X40X28
         
        150752202HA 0.176 1.5 15X40X28
         
        180752202 0.176 1.75 15X40X28
         
        180752202HA 0.176 1.75 15X40X28
         
        200752202 0.176 2.0 15X40X28
         
        200752202HA 0.176 2.0 15X40X28
         
        250752202 0.176 2.5 15X40X28
         
        250752202HA 0.176 2.5 15X40X28
         
        250752202K 0.176 2.5 15X40X28
         
        300752202 0.176 3.0 15X40X28
         
        350752202K 0.176 3.5 15X40X28
         
        80752305 0.765 0.75 25X68.2X42
         
        80752305HA 0.765 0.75 25X68.2X42
         
        100752305 0.765 1.0 25X68.2X42
         
        100752305HA 0.765 1.0 25X68.2X42
         
        130752305 0.765 1.25 25X68.2X42
         
        130752305HA 0.765 1.25 25X6832X42
         
        150752305 0.765 1.5 25X68.2X42
         
        150752305HA 0.765 1.5 25X68.2X42
         
        180752305 0.765 1.75 25X68.2X42
         
        200752305 0.765 2.0 25X68.2X42
          200752305HA 0.765 2.0 25X68.2X42
         
        250752305 0.765 2.5 25X68.2X42
         
        250752305HA 0.765 2.5 25X68.2X42
         
        300752305 0.765 3.0 25X68.2X42
         
        350752305 0.765 3.5 25X68.2X42
         
        400752305 0.765 4.0 25X68.2X42
         
        400752305HA 0.765 4.0 25X68.2X42
         
        430752305 0.765 4.25 25X68.2X42
         
        500752305 0.765 5.0 25X68.2X42
         
        550752305 0.765 5.5 25X68.2X42
         
        550752305HA 0.765 5.5 25X68.2X42
         
        550752305K 0.765 5.5 25X68.2X42
         
        70752307 1.512 0.65 35X86.5X50
         
        80752307 1.512 0.75 35X86.5X50
         
        90752307 1.512 0.85 35X86.5X50
         
        90752307HA 1.512 0.85 35X86.5X50
         
        100752307 1.512 1.0 35X86.5X50
         
        100752307HA 1.512 1.0 35X86.5X50
         
        130752307 1.512 1.25 35X86.5X50
         
        150752307 1.512 1.5 35X86.5X50
         
        150752307HA 1.512 1.5 35X86.5X50
         
        200752307 1.512 2.0 35X86.5X50
         
        200752307HA 1.512 2.0 35X86.5X50
         
        250752307 1.512 2.5 35X86.5X50
         
        300752307 1.512 3.0 35X86.5X50
         
        300752307HA 1.512 3.0 35X86.5X50
         
        350752307 1.512 3.5 35X86.5X50
         
        350752307HA 1.512 3.5 35X86.5X50
         
        400752307 1.512 4.0 35X86.5X50
         
        450752307 1.512 4.5 35X86.5X50
         
        500752307 1.512 5.0 35X86.5X50
         
        500752307HA 1.512 5.0 35X86.5X50
         
        550752307 1.512 5.5 35X86.5X50
         
        550752307HA 1.512 5.5 35X86.5X50
         
        600752307 1.512 6.0 35X86.5X50
         
        600752307K 1.512 6.0 35X86.5X50
         
        650752307 1.512 6.5 35X86.5X50
         
        700752307 1.512 7.0 35X86.5X50
         
        700752307HA 1.512 7.0 35X86.5X50
         
        900752307K 1.653 9.0 35X92X50
         
        50752904 0.353 0.5 22X53.5X32
         
        50752904K 0.379 0.5 22X53.5X32
         
        70752904 0.353 0.65 22X53.5X32
         
        70752904HA 0.353 0.65 22X53.5X32
         
        70752904K2 0.379 0.65 19X53.5X32
         
        80752904 0.353 0.75 22X53.5X32
         
        80752904K
        80752904K(
        非標(biāo)
        ) 0.558
          0.75
        0.75 19X62X34
        22×61.8×34
         
        100752904 0.353 1.0 22X53.5X32
         
        100752904HA 0.353 1.0 22X53.5X32
         
        130752904 0.353 1.25 22X53.5X32
         
        130752904HA 0.353 1.25 22X53.5X32
         
        130752904K1 0.832 1.25 19X70X36
         
        130752904K2 0.379 1.25 19X53.5X32
         
        150752904 0.353 1.5 22X53.5X32
         
        150752904HA 0.353 1.5 22X53.5X32
         
        150752904K1 0.832 1.5 19X70X36
         
        150752904K2 0.379 1.5 19X53.5X32
         
        180752904 0.353 1.75 22X53.5X32
         
        180752904k3 0.353 1.75 22X53.5X32
         
        200752904 0.353 2.0 22X53.5X32
         
        200752904HA 0.353 2.0 22X53.5X32
         
        200752904K2 0.379 2.0 19X53.5X32
         
        250752904 0.353 2.5 22X53.5X32
         
        250752904K2 0.379 2.5 19X53.5X32
         
        300752904 0.353 3.0 22X53.5X32
         
        300752904K1 0.832 3.0 19X70X36
         
        300752904K2 0.379 3.0 19X53.5X32
         
        350752904 0.353 3.5 22X53.5X32
         
        350752904HA 0.353 3.5 22X53.5X32
         
        400752904 0.353 4.0 22X53.5X32
         
        400752904HA 0.353 4.0 22X53.5X32
         
        430752904 0.353 4.25 22X53.5X32
         
        450752904 0.353 4.5 22X53.5X32
         
        500752904 0.353 5.0 22X53.5X32
         
        550752904 0.353 5.5 22X53.5X32
         
        130752905K 0.776 1.25 24X70X36
         
        300752905K 0.785 3.0 24X70X36
         
        400752905K 0.785 4.0 24X70X36
         
        80752906K 2.046 0.75 28X95X54
         
        100752906K 2.046 1.0 28X95X54
         
        150752906K 2.046 1.5 28X95X54
         
        200752906 0.726 2.0 28X70X36
         
        200752906K 2.046 2.0 28X95X54
         
        200752906K1 0.765 2.0 28X68.2X42
         
        250752906K 2.062 2.5 28X95X54
         
        300752906 0.736 3.0 28X70X36
         
        300752906K 2.046 3.0 28X95X54
         
        300752906K1 0.765 3.0 28X68.2X42
         
        350752906 0.736 3.5 28X70X36
         
        350752906K 2.046 3.5 28X95X54
         
        400752906 0.735 4.0 28X70X36
         
        400752906K 2.046 4.0 28X95X54
         
        400752906K1 0.765 4.0 28X68.2X42
         
        500752906 0.726 5.0 28X70X36
         
        500752906K 2.046 5.0 28X95X54
         
        100752908 1.847 1.0 38X95X54
         
        100752908K 3.222 1.0 38X113X62
         
        130752908K 3.217 1.25 38X113X62
         
        150752908 1.847 1.5 38X95X54
         
        150752908K 3.217 1.5 38X113X62
         
        200752908 1.831 2.0 38X95X54
         
        200752908K 3.217 2.0 38X113X62
         
        250752908 1.847 2.5 38X95X54
         
        250752908K 3.217 2.5 38X113X62
         
        300752908 1.831 3.0 38X95X54
         
        300752908K 3.217 3.0 38X113X62
         
        350752908 1.831 3.5 38X95X54
         
        400752908 1.831 4.0 38X95X54
         
        400752908K 3.217 4.0 38X113X62
         
        400752908K1 3.092 4.0 38X113X62
         
        500752908 1.831 5.0 38X95X54
         
        500752908K 3.217 5.0 38X113X62
         
        500752908K1 3.092 5.0 38X113X62
         
        300722307 2.552 3.0 35X138X29
         
        500722307K 2.802 5.0 35X144X29
         
        300722308 2.486 3.0 40X138X29
         
        500722308K 2.736 5.0 40X144X29
         
        200762305 1.210 2.0 25X80X40.50
         
        180762307 1.428 1.75 35X90X48.5
         
        250762307 1.428 2.5 35X90X48.5
         
        150762308 3.067 1.5 40X110X59
          450762308 3.067 4.5 40X110X59

         

         


        在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
        您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
        聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內(nèi)容:
        *
         
        更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

        機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

        網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 精品无码人妻夜人多侵犯18| 日本xxx在线观看免费播放| 欧美性大战久久久久XXX | 狠狠色综合久久狠狠色综合| 成年男女免费视频网站在线观看| 四虎影院176| 女人张开腿让男人桶爽| 农村乱色一区二区高清视频| 吴江市| 天堂网在线最新版www中文网| 湖北省| 欧美人与动人物牲交免费观看| 亚洲国产精品成人精品无码区| 国产福利姬喷水福利在线观看| 五大连池市| 国产SM重味一区二区三区| 99久久机热/这里只有精品| 国产精品 自在自线| 国产AV一本二本三本精品| 99久久久久久| 人片在看无码天堂亚洲| 国自产拍AV在线天天更新| 处破痛哭A√18成年片免费| 亚洲中文字幕制服丝袜| 日产无人区一线二线三线| 一区二区三区国产好的精华液 | 精品深夜AV无码一区二区老年| 无码熟熟妇丰满人妻啪啪喷水 | 亚洲色偷偷偷鲁精品| 999精产国品一二三产区区别| 工口全彩肉肉无遮挡彩色无码网站| 18国产精品白浆在线观看免费 | 国产一级 片内射视频播| 国产精品久久久久电影网| 国产亚洲av免费网站| 无套内射AV五十区| 91麻精品国产91久久久久| 高颜值av在线| 亚洲中文一区二区av| 无码8090精品久久一区| 天天爽夜夜爽人人爽一区二区|