<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 儀器儀表 » 流量儀表 »瑞士+GF+SK浮子流量計,type錐型流量計

        瑞士+GF+SK浮子流量計,type錐型流量計

        <%=cpname%>
        產品價格: 3200/人民幣 
        最后更新: 2012-11-26 13:29:26
        產品產地: 瑞士
        發貨地: 上海/香港 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 1149
        詢價  試用會員產品
      1. 公司基本資料信息
      2.  
        產品詳細說明

        SK浮子流量計 瑞士+GF+
        型 號 編  號 刻 度 范 圍 外 徑  d  內 徑DN
        SK 100 198.801.912 50-500 l/h 32 25
        SK 110 198.801.914   100-1000 l/h    32       25
        SK200 198.801.916   300-3000 l/h   50   40
        SK210 198.801.918   600-6000 l/h   50   40
        SK300 198.801.920 1000-10000 l/h   63   50
        SK310 198.801.922 1500-15000 l/h   63   50
        SK400 198.801.334 2000-20000 l/h   75   65
        SK410 198.801.336 3000-30000 l/h   75   65
        SK600 198.801.893    8-80 l/h   20   15
        SK610 198.801.894   15-150 l/h   20   15
        SK620 198.801.895   20-200 l/h   20   15
        SK710 198.801.897   30-300 l/h   32   25
        SK11 198.801.902   100-1000 l/h   32   25
        SK20 198.801.904   300-3000 l/h   50   40
        SK21 198.801.906   600-6000 l/h   50   40
        SK30 198.801.908  1000-10000 l/h   63   50
        SK31 198.801.910  1500-15000 l/h   63   50
        SK40 198.801.330  2000-20000 l/h   75   65
        SK41 198.801.332  3000-30000 l/h   75   65
        SK60 198.801.883     8-80 l/h   20   15
        SK62 198.801.885    20-200 l/h   20   15
        GK01 198.801.936 上/下限位  
        GK03 198.801.878 上限位  
        GK04 198.801.879 下限位  
        SK31 198.801.911 1500-15000 l/h 63 50
        SK310 198.801.923 1500-15000 l/h   63 50
        SK500 198.801.890    2.5-25 l/h   16   10
        SK510 198.801.510 5-50 l/h   16   10

        型 號 編  號 
        SK 100 198801912;             SK30 198801908
        SK 110 198801914;             SK31 198801910
        SK200 198801916;            SK41 198801332
        SK210 198801918;             SK21 198801906
        SK300 198801920;             SK60 198801883
        SK310 198801922;             SK62 198801885
        SK400 198801334;             GK01 198801936
        SK410 198801336;             GK03 198801878
        SK600 198801893;             GK04 198801879
        SK610 198801894;             SK310 198801923
        SK620 198801895;             SK500 198801890
        SK710 198801897;             SK510 198801510
        SK11 198801902;
        SK20 198801904;

        type335浮子流量計替換原SK系列

        198335003, VAFM 2,500L/H 335 PVC-U/EPDM d40
        198335004, VAFM 2,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
        198335005, VAFM 3,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
        198335006, VAFM 6,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
        198335007, VAFM 6,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
        198335008, VAFM 10,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
        198335009, VAFM 15,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
        198335010, VAFM 20,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
        198335011, VAFM 30,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
        198335012, VAFM 60,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
        198335020, VAFM 500L/H 335 PA/EPDM d32
        198335021, VAFM 1,000L/H 335 PA/EPDM d32
        198335022, VAFM 1,500L/H 335 PA/EPDM d40
        198335023, VAFM 2,500L/H 335 PA/EPDM d40
        198335024, VAFM 2,000L/H 335 PA/EPDM d50
        198335025, VAFM 3,000L/H 335 PA/EPDM d50
        198335026, VAFM 6,000L/H 335 PA/EPDM d50
        198335027, VAFM 6,000L/H 335 PA/EPDM d63
        198335028, VAFM 10,000L/H 335 PA/EPDM d63
        198335029, VAFM 15,000L/H 335 PA/EPDM d63
        198335030, VAFM 20,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
        198335031, VAFM 30,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
        198335032, VAFM 60,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
        198335040, VAFM 500L/H 335 PSU/EPDM d32DN25
        198335041, VAFM 1,000L/H 335 PSU/EPDM d32
        198335042, VAFM 1,500L/H 335 PSU/EPDM d40
        198335043, VAFM 2,500L/H 335 PSU/EPDM d40
        198335044, VAFM 2,000L/H 335 PSU/EPDM d50
        198335045, VAFM 3,000L/H 335 PSU/EPDM d50DN40
        198335046, VAFM 6,000L/H 335 PSU/EPDM d50DN40
        198335047, VAFM 6,000L/H 335 PSU/EPDM d63
        198335048, VAFM 10,000L/H 335 PSU/EPDM d63
        198335049, VAFM 15,000L/H 335 PSU/EPDM d63
        198335050, VAFM 20,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65
        198335051, VAFM 30,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65
        198335052, VAFM 60,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65
        198335100, VAFM 500L/H 335 PVC-U/EPDM d32
        198335101, VAFM 1,000L/H 335 PVC-U/EPDM d32
        198335102, VAFM 1,500L/H 335 PVC-U/EPDM d40
        198335103, VAFM 2,500L/H 335 PVC-U/EPDM d40
        198335104, VAFM 2,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
        198335105, VAFM 3,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
        198335106, VAFM 6,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
        198335107, VAFM 6,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
        198335108, VAFM 10,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
        198335109, VAFM 15,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
        198335110, VAFM 20,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
        198335111, VAFM 30,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
        198335112, VAFM 60,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
        198335120, VAFM 500L/H 335 PA/EPDM d32DN25
        198335121, VAFM 1,000L/H 335 PA/EPDM d32
        198335122, VAFM 1,500L/H 335 PA/EPDM d40
        198335123, VAFM 2,500L/H 335 PA/EPDM d40
        198335124, VAFM 2,000L/H 335 PA/EPDM d50
        198335125, VAFM 3,000L/H 335 PA/EPDM d50
        198335126, VAFM 6,000L/H 335 PA/EPDM d50
        198335127, VAFM 6,000L/H 335 PA/EPDM d63
        198335128, VAFM 10,000L/H 335 PA/EPDM d63
        198335129, VAFM 15,000L/H 335 PA/EPDM d63
        198335130, VAFM 20,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
        198335131, VAFM 30,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
        198335132, VAFM 60,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
        198335140, VAFM 500L/H 335 PSU/EPDM d32DN25
        198335141, VAFM 1,000L/H 335 PSU/EPDM d32
        198335142, VAFM 1,500L/H 335 PSU/EPDM d40
        198335143, VAFM 2,500L/H 335 PSU/EPDM d40
        198335144, VAFM 2,000L/H 335 PSU/EPDM d50
        198335145, VAFM 3,000L/H 335 PSU/EPDM d50DN40
        198335146, VAFM 6,000L/H 335 PSU/EPDM d50DN40
        198335147, VAFM 6,000L/H 335 PSU/EPDM d63
        198335148, VAFM 10,000L/H 335 PSU/EPDM d63
        198335149, VAFM 15,000L/H 335 PSU/EPDM d63
        198335150, VAFM 20,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65
        198335151, VAFM 30,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65
        198335152, VAFM 60,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65


        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
        您的姓名: * 預計需求數量: *    
        聯系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內容:
        *
         
        更多..本企業其它產品

        機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

        網站經營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲无码精品合集| 欧美性xxx久久| 亚洲av午夜精品无码专区| 日本无码欧美一区精品久久| 国产 欧美 日韩k频道 在线| 亚洲乱码无限2021芒果破解 | 日韩熟妇中文色在线视频| 大帝AV在线一区二区三区| 艳妇乳肉潘金莲1—5在线看| 一区二区免费国产在线观看| 国产AV国片精品有毛| 国产午夜一区二区三区不卡无码| 日本高清www午色夜黄| www国产亚洲精品久久久日本| 强奷乱码中文字幕| 九一香蕉在线观看| 国产av一区二区三区| 91精品久久久久久久久久精品厂 | 国产又色又香又爽视频| 伊人成色综合人夜夜久久| 日本在线视频观看不卡中字| 国产成人亚洲精品日韩激情| 厨房挺进朋友人妻| 亚洲精品乱码久久久久久麻豆不卡| 洛宁县| 日本熟妇色xxxxx| 大陆熟妇丰满多毛xxxx| 亚洲一区中文在线| 久草福利免费在线观看| 一本久久a久久精品免费不| 年轻的母亲2免费中文观看| 少妇极品熟妇人妻| 午夜性影院爽爽爽爽爽爽| 99在线精品国自产拍中文字幕| 97午夜理论片影院在线播放| 爆乳无码一区二区三区| 国产主播高清免费视频| 色老头在线一区二区三区| 九九热视频精选在线播放 | 亚洲成在人线aⅴ免费毛片| 久久99久久99精品免观看吃奶|