|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE

| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5041XJHSH6 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 救護(hù)車(chē) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 3800 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2260,2450,2680 | 外形尺寸(mm) | 5700,5910,5785×1998×2480,2540,2630 |
| 接近角/離去角(°) | 26/17,26/14 | 前懸/后懸(mm) | 865/985,865/1195 |
| 額定載客(人) | 4-9 | 最高車(chē)速(km/h) | 155,100 |
c
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)名稱(chēng) | 大通 | 底盤(pán)型號(hào) | SH6591A2DB |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 軸距 (mm) | 3850 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
| 免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC20M139Q6 |
| 車(chē)型配置 | |||
| 主要配置: | 該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,消毒燈等救護(hù)專(zhuān)用設(shè)備.選裝車(chē)頂、雙側(cè)移門(mén)、推拉側(cè)車(chē)窗、鋼輪圈、側(cè)爆閃燈、后爆閃燈、換氣扇、側(cè)踏步、后踏步、前格柵、尾標(biāo),不選裝后踏步車(chē)長(zhǎng)5700mm.選裝后踏步車(chē)長(zhǎng)5910mm,一體式后踏步整車(chē)長(zhǎng)度5785mm,裝中頂車(chē)高2540mm.選裝高頂車(chē)高2747mm,中頂選裝異型頂車(chē)高為2480mm.高頂選裝異型頂車(chē)高2630mm.該車(chē)型可以不裝前霧燈,不裝高位制動(dòng)燈。 | ||

