結(jié)構(gòu)參數(shù)http://www.wbdlc.com/http://www.wbdlc.com/
| 項(xiàng)目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|
| 1. 內(nèi)導(dǎo)體 | 裸銅線 | 0.34 |
| 2. 絕緣體 | 聚乙烯 | 2.00 |
| 3. 外導(dǎo)體 | 雙層鍍錫銅線編織 | Nom.2.90 |
| 4. 護(hù)套 | 聚氯乙烯(PVC) | 3.9 |
| 內(nèi)電纜印字 | 1/1×內(nèi)單根電纜印字可以是2-8 | --- |
| 5. 隔離 | 聚酯帶 | --- |
| 6. 外護(hù)套 | 聚氯乙烯(PVC) | 14.2 |
電性能參數(shù)
| ***大內(nèi)導(dǎo)體直流電阻(Ohm/km@20℃) | 210 |
| ***小絕緣電阻(Gohm.km) | 10 |
| 電容(pF/m) | Nom.67
|
| 阻抗(ohm) | 75 |
| 耐壓(Vdc 50Hz/1min.) | 1500 |
| 工作電壓(Vrms) | 500 |
| 兩同軸間電纜串音(dB) | 80 |
機(jī)械和環(huán)境性能
| 工作溫度范圍(℃) | -25至+70 |
| ROHS環(huán)保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) |
|---|
| 1 | 2.3 |
| 4 | 4.5 |
| 17 | 9.2 |
| 70 | 18.7 |
| 200 | 32.0 |