<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
        關(guān)于我們
        關(guān)于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 閥門 » 蝶閥 »D343F、D343H 型三偏心多層次硬密封蝶閥

        D343F、D343H 型三偏心多層次硬密封蝶閥

        <%=cpname%>
        產(chǎn)品價格: 電議/人民幣 
        最后更新: 2012-10-18 11:25:23
        產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
        發(fā)貨地: 上海 (發(fā)貨期:當天內(nèi)發(fā)貨)
        供應(yīng)數(shù)量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數(shù): 506
        詢價  試用會員產(chǎn)品
      1. 公司基本資料信息
      2.  
        產(chǎn)品詳細說明

        產(chǎn)品用途】
        D343F、D343H 型三偏心多層次硬密封蝶閥廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
        主要外形和連接尺寸:

        公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度 外形尺寸 連接尺寸
        L H D343H D643H D943H 0.6MPa 1.0MPa
        mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
        50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
        65 2? 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
        80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
        100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
        125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
        150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
        200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
        250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
        300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
        350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
        400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
        450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 414 595 550 16-22 615 565 20-26
        500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
        600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
        700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
        800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
        900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
        1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
        1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
        1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
        1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     180 1760 40-36 1915 1820 40-48
        1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
        2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

        公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度 外形尺寸 連接尺寸
        L H D343H D643H D943H 0.6MPa 1.0MPa
        mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
        50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
        65 2? 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
        80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
        100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
        125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
        150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
        200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
        250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
        300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
        350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
        400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
        450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 414 595 550 16-22 615 565 20-26
        500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
        600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
        700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
        800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
        900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
        1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
        1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
        1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
        1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     180 1760 40-36 1915 1820 40-48
        1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
        2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

         

        公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度 外形尺寸 連接尺寸
        L H D343H D643H D943H 0.6MPa 1.0MPa
        mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
        50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
        65 2? 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
        80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
        100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
        125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
        150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
        200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
        250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
        300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
        350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
        400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
        450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 414 595 550 16-22 615 565 20-26
        500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
        600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
        700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
        800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
        900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
        1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
        1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
        1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
        1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     180 1760 40-36 1915 1820 40-48
        1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
        2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
        公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度 外形尺寸 連接尺寸
        L H D343H D643H D943H 0.6MPa 1.0MPa
        mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
        50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
        65 2? 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
        80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
        100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
        125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
        150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
        200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
        250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
        300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
        350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
        400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
        450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 414 595 550 16-22 615 565 20-26
        500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
        600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
        700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
        800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
        900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
        1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
        1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
        1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
        1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     180 1760 40-36 1915 1820 40-48
        1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
        2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
        您的姓名: * 預(yù)計需求數(shù)量: *    
        聯(lián)系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內(nèi)容:
        *
         
        更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

        機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

        網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 综合色在线| 亚洲最大成人免费av| 免费一级做a爰片久久毛片潮| 无人在线观看高清完整免费视频| 欧美综合网| 国产成人无码免费网站| 亚洲人成电影在线天堂色| 国产又色又爽精品无码的视频| 色欲色香天天天综合网WWW| 老司机网站色奇吧久久| 家庭乱码伦区中文字幕在线| 国产精品丝袜久久久久久不卡| 国产精品综合一区二区三区| 国产中文视频| 中文字幕人成无码人妻| 色欲AⅤ蜜臀AV在线播放| 中文亚洲成a人片在线观看| 国产精品无码无卡在线观看| 内射少妇36P九色| 在线观看欧美亚洲日韩片| 免费特级毛片| 无码免费中文字幕视频| 亚洲日韩乱码久久久久久| 国产毛片子一区二区三区| 人妻少妇久久久久久97人妻| 青青草原国产精品啪啪视频| 攀枝花市| 国产在线高清伦免费理视频| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 无码精品国产第一区二区| 亚洲国产中文第一区二区三区| 国产欧美综合精品一区| 亚洲午夜精品一区二区| 国产精品女同久久久久电影院| 一级黄色频道久久频道| 国产高跟长腿丝袜91制服| 亚洲v国产v天堂网| 扒开女人内裤猛进猛出免费视频| 人人妻在人人| 日产乱码卡一卡2卡三卡四颐和园| 丰满岳乱妇三级高清|