<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
        關(guān)于我們
        關(guān)于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會(huì)員中心
        會(huì)員中心
         
        當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 五金 » 通用五金配件 »【北京特種軸承廠】:“陶瓷軸承系列型號(hào)”:防腐蝕耐酸堿//抗高溫”

        【北京特種軸承廠】:“陶瓷軸承系列型號(hào)”:防腐蝕耐酸堿//抗高溫”

        <%=cpname%>
        產(chǎn)品價(jià)格: 10/人民幣 
        最后更新: 2012-11-25 09:29:40
        產(chǎn)品產(chǎn)地: 進(jìn)口
        發(fā)貨地: 北京 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
        供應(yīng)數(shù)量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數(shù): 688
        詢價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
      1. 公司基本資料信息
        • 北京精益福泰機(jī)電機(jī)械有限公司
        • 郝先生先生 業(yè)務(wù)員
        • 會(huì)員[試用會(huì)員產(chǎn)品]
        • 郵件jingyifutai@126.com
        • 手機(jī)13718866625
        • 電話
        • 傳真
        • 地址北京市大興區(qū)舊宮靈秀山莊1號(hào)樓6單元601
        • 進(jìn)入商鋪
         
        產(chǎn)品詳細(xì)說明

        簡(jiǎn)介
          陶瓷軸承作為一種重要的機(jī)械基礎(chǔ)件,由于其具有金屬軸承所無法比擬的優(yōu)良性能,抗高溫、超強(qiáng)度等在新材料世界獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。近十多年來,在國計(jì)民生的各個(gè)領(lǐng)域中得到了日益廣泛的應(yīng)用。航空航天、航海、核工業(yè)、石油、化工、輕紡工業(yè)、機(jī)械、冶金、電力、食品、機(jī)車、地鐵、高速機(jī)床及科研國防軍事技術(shù)等領(lǐng)域需要在高溫、高速、深冷、易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、真空、電絕緣、無磁、干摩擦等特殊工況下工作,陶瓷軸承不可或缺的替代作用正在被人們逐漸地認(rèn)識(shí)。隨著加工技術(shù)的不斷進(jìn)步,工藝水平的日益提高,陶瓷軸承的成本不斷下降,已經(jīng)從過去只在一些高、精、尖領(lǐng)域小范圍內(nèi)應(yīng)用,逐步推廣到國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格也逐漸接近實(shí)用化,達(dá)到用戶可接受的程度,陶瓷軸承大面積應(yīng)用的浪潮已經(jīng)涌來!

        優(yōu)點(diǎn)
          第一,由于陶瓷幾乎不怕腐蝕,所以,陶瓷滾動(dòng)軸承適宜于在布滿腐蝕性介質(zhì)的惡劣條件下作業(yè)。    
            第二,由于陶瓷滾動(dòng)小球的密度比鋼低,重量更要輕得多,因此轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)對(duì)外圈的離心作用可降低40%,進(jìn)而使用壽命大大延長?!?nbsp; 第三,陶瓷受熱脹冷縮的影響比鋼小,因而在軸承的間隙一定時(shí),可允許軸承在溫差變化較為劇烈的環(huán)境中工作。    
            第四,由于陶瓷的彈性模量比鋼高,受力時(shí)不易變形,因此有利于提高工作速度,并達(dá)到較高的精度。

        主要用途
          陶瓷軸承具有耐高溫、耐寒、耐磨、耐腐蝕、抗磁電絕緣、無油自潤滑、高轉(zhuǎn)速等特性??捎糜跇O度惡劣的環(huán)境及特殊工況,可廣泛應(yīng)用于航空、航天、航海、石油、化工、汽車、電子設(shè)備,冶金、電力、紡織、泵類、醫(yī)療器械、科研和國防軍事等領(lǐng)域,是新材料應(yīng)用的高科技產(chǎn)品。陶瓷軸承的套圈及滾動(dòng)體采用全陶瓷材料,有氧化鋯(ZrO2)、氮化硅(Si3N4)、碳化硅(Sic)三種。保持器采用聚四氟乙烯、尼龍66,聚醚酰亞氨,氧化鋯、 氮化硅,不銹鋼或特種航空鋁制造,從而擴(kuò)大了陶瓷軸承的應(yīng)用面。

        應(yīng)用領(lǐng)域
          醫(yī)療器械、低溫工程、光學(xué)儀器、高速機(jī)床、高速電機(jī)、印刷機(jī)械、食品加工機(jī)械。

        按用途分類
         ?。?)高速軸承:具有耐寒性、受力彈性小、抗壓力大、導(dǎo)熱性能差、自重輕、摩擦系數(shù)小等優(yōu)點(diǎn),可應(yīng)用在12000轉(zhuǎn)/分-75000轉(zhuǎn)/分的高速主軸及其它高精度設(shè)備中;   
            (2)耐高溫軸承:材料本身具有耐高溫度1200℃,且自潤滑好,使用溫度在100℃-800℃間不產(chǎn)生因溫差造成的膨脹。可應(yīng)用在爐窯,制塑、制鋼等高溫設(shè)備中;   
            (3)耐腐蝕軸承:材料本身具有耐腐蝕的特性,可應(yīng)用在強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、無機(jī)、有機(jī)鹽、海水等領(lǐng)域,如:電鍍?cè)O(shè)備,電子設(shè)備,化工機(jī)械、船舶制造、醫(yī)療器械等。   
            (4)防磁軸承:因無磁不吸粉塵,可減少軸承提前剝落、噪聲大等??捎迷谕舜旁O(shè)備。精密儀器等領(lǐng)域。   
            (5)電絕緣軸承:因電阻力高,可免電弧損傷軸承,可用在各種要求絕緣的電力設(shè)備中。   
            (6)真空軸承:因陶瓷材料獨(dú)具的無油自潤滑特性,在超高真空環(huán)境中,可克服普通軸承無法實(shí)現(xiàn)潤滑之難題。 注:以上五種類別軸承,同一套軸承可應(yīng)用到高溫、高速、酸堿、磁場(chǎng)、非絕緣中,但因材料性能有所不同(請(qǐng)參閱稀土陶瓷材料性能表)故請(qǐng)客戶選擇產(chǎn)品時(shí),根據(jù)自己所應(yīng)用的場(chǎng)合,來挑選材料最適合的陶瓷軸承。

        按材料分類
        氧化鋯全陶瓷軸承
          全陶瓷軸承具抗磁電絕緣、耐磨耐腐蝕、無油自潤滑、耐高溫耐高寒等特點(diǎn),可用于極度惡劣環(huán)境及特殊工況。套圈及滾動(dòng)體采用氧化鋯(ZrO2)陶瓷材料,保持器使用聚四氟乙烯(PTFE)作為標(biāo)準(zhǔn)配置,一般也可使用玻璃纖維增強(qiáng)的尼龍66(RPA66-25),特種工程塑料(PEEK,PI),不銹鋼(AISISUS316),黃銅(Cu)等。

        氮化硅全陶瓷軸承
          氮化硅全陶瓷軸承套圈及滾動(dòng)體采用氮化硅(Si3N4)陶瓷材料,保持器使用聚四氟乙烯(PTFE)作為 
        標(biāo)準(zhǔn)配置,一般也可使用RPA66-25,PEEK,PI,以及酚醛夾布膠木管等。SiN4制全陶瓷軸承相比較ZrO2材料可適用于更高轉(zhuǎn)速及負(fù)荷能力,以及適用于更高的環(huán)境溫度。同時(shí)可提供用于高速高精度高剛性主軸的精密陶瓷軸承,最高制造精度達(dá)P4至UP級(jí)。

        滿裝球全陶瓷軸承
          滿裝球型全陶瓷軸承一面帶添球缺口,因采用無保持架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可以比標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)的軸承裝入多的陶瓷 
        球,從而提高其負(fù)荷能力,另外還可避免因保持架材料的限制,可達(dá)到陶瓷保持架型全陶瓷軸承耐腐蝕及耐溫效果。該系列軸承不適宜較高轉(zhuǎn)速,安裝時(shí)應(yīng)注意將缺口面裝于不承受軸向負(fù)荷的一端。

        混合陶瓷球軸承
          陶瓷球特別是氮化硅球具有低密度、高硬度、低摩擦系數(shù),耐磨、自潤滑及剛性好等特點(diǎn),特別適合做高速、高精度及長壽命混合陶瓷球軸承的滾動(dòng)體(內(nèi)外圈為金屬)。一 
        般內(nèi)外圈采用軸承鋼(GCr15)或不銹鋼(AISI440C),陶瓷球可選用ZrO2,Si3N4,或SiC材料。

        按技術(shù)等級(jí)分類
        (1)深溝球軸承
         ?。夹g(shù)等級(jí)為:P4、P5、P6、P0) 深溝球軸承,最具代表性的滾動(dòng)軸承,用途廣泛,可承受徑向負(fù)荷與雙向軸向負(fù)荷。適用于高速旋轉(zhuǎn)及要求低噪聲、低振動(dòng)的場(chǎng)合或鋼質(zhì)軸承所不能應(yīng)用的高溫、高寒、腐蝕、磁場(chǎng)、非絕緣等領(lǐng)域。
        (2)調(diào)心球軸承
          調(diào)心球軸承 
        的外圈滾道呈球面,自動(dòng)調(diào)心,可補(bǔ)充不同心度和軸撓度造成的誤差。用于產(chǎn)生軸與外殼的不同心或軸撓曲部位及高溫、低寒、腐蝕、磁場(chǎng)非絕緣等要求的調(diào)心部位。注:傾斜度不能超過3度。

        (3)單列角接觸球軸承
          (技術(shù)等級(jí)為:P4、P5、P6、P0) 角接觸軸承適用于高速及高精度旋轉(zhuǎn),在高溫、磁場(chǎng)、水中等不影響其精度,并可承受合成負(fù)荷。標(biāo)準(zhǔn)的接觸角為15°、30°和40°,接觸角越大軸向負(fù)荷能力越大,接觸角越小軸承可承受徑向負(fù)荷與單向軸向負(fù)荷。一般采取成對(duì)安裝。請(qǐng)?jiān)谶x購時(shí)加以注意。
        (4)單向推力球軸承
          單向推力球軸承,是由帶有球滾動(dòng)滾道的墊圈形套圈和組裝著球的保持架組成??梢猿惺茌S向負(fù)荷,但不能承受徑向負(fù)荷。

        ●陶瓷深溝球軸承系列●

        軸承型號(hào) 外形尺寸     相關(guān)安裝尺寸   重量   軸承型號(hào)
         d D B r da da Da ra 參考(kg)  
             min max max max ZRO2 SI3N4 POM
        684CE 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1 0.0005 0.0003 0.0001 P684
        694CE  11 4 0.15 5.2 / 9.8 0.15 0.0013 0.0007 0.0003 P694
        604CE  12 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2 0.0017 0.0009 0.0004 P604
        624CE  13 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2 0.0023 0.0013 0.0006 P624
        634CE  16 5 0.3 6 / 14 0.3 0.004 0.0022 0.001 P634
        685CE 5 11 3 0.15 6.2 / 9.8 0.15 0.0009 0.0005 0.0002 P685
        695CE  13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2 0.0019 0.001 0.0005 P695
        605CE  14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2 0.0027 0.0015 0.0007 P605
        625CE  16 5 0.3 7 / 14 0.3 0.0038 0.0021 0.001 P625
        635CE  19 6 0.3 7 / 17 0.3 0.0066 0.0036 0.0016 P635
        686CE 6 13 3.5 0.15 7.2 / 11.8 0.15 0.0015 0.0008 0.0004 P686
        696CE  15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2 0.003 0.0016 0.0007 P696
        606CE  17 6 0.3 8 / 15 0.3 0.0046 0.0025 0.0011 P606
        626CE  19 6 0.3 8 / 17 0.3 0.0063 0.0034 0.0016 P626
        636CE  22 7 0.3 8 / 20 0.3 0.0108 0.0058 0.0027 P636
        687CE 7 14 3.5 0.15 8.2 / 12.8 0.15 0.0017 0.0009 0.0004 P687
        697CE  17 5 0.3 9 / 15 0.3 0.004 0.0022 0.001 P697
        607CE  19 6 0.3 9 / 17 0.3 0.0059 0.0032 0.0015 P607
        627CE  22 7 0.3 9 / 20 0.3 0.0098 0.0053 0.0024 P627
        637CE  26 9 0.3 9 / 24 0.3 0.0185 0.01 0.0046 P637
        688CE 8 16 4 0.2 9.6 / 14.4 0.2 0.0025 0.0014 0.0006 P688
        698CE  19 6 0.3 10 / 17 0.3 0.0056 0.003 0.0014 P698
        608CE  22 7 0.3 10 / 20 0.3 0.0093 0.005 0.0023 P608
        628CE  24 8 0.3 10 / 22 0.3 0.013 0.0072 0.0033 P628
        638CE  28 9 0.3 10 / 26 0.3 0.022 0.012 0.0054 P638
        689CE 9 17 4 0.2 10.6 / 15.4 0.2 0.0027 0.0015 0.0007 P689
        699CE  20 6 0.3 11 / 18 0.3 0.0065 0.0035 0.0016 P699
        609CE  24 7 0.3 11 / 22 0.3 0.011 0.006 0.0028 P609
        629CE  26 8 0.3 11 / 24 0.3 0.015 0.0081 0.0038 P629
        639CE  30 10 0.6 13 / 26 0.6 0.028 0.015 0.007 P639
        6800CE 10 19 5 0.3 12 12 17 0.3 0.004 0.0021 0.001 P6800
        6900CE  22 6 0.3 12 12.5 20 0.3 0.007 0.0038 0.0017 P6900
        6000CE  26 8 0.3 12 13 24 0.3 0.014 0.0075 0.0035 P6000
        6200CE  30 9 0.6 14 16 26 0.6 0.025 0.013 0.006 P6200
        6300CE  35 11 0.6 14 16.5 31 0.6 0.04 0.022 0.01 P6300
        6801CE 12 21 5 0.3 14 14 19 0.3 0.005 0.0025 0.0012 P6801
        6901CE  24 6 0.3 14 14.5 22 0.3 0.008 0.0042 0.0019 P6901
        16001CE  28 7 0.3 14 / 26 0.3 0.015 0.0079 0.004 P16001
        6001CE  28 8 0.3 14 15.5 26 0.3 0.017 0.0092 0.004 P6001
        6201CE  32 10 0.6 16 17 28 0.6 0.028 0.015 0.007 P6201
        6301CE  37 12 1 17 18 32 1 0.046 0.025 0.012 P6301
        6802CE 15 24 5 0.3 17 17 22 0.3 0.005 0.0029 0.0013 P6802
        6902CE  28 7 0.3 17 17 26 0.3 0.012 0.0063 0.003 P6902
        16002CE  32 8 0.3 17 / 30 0.3 0.021 0.011 0.005 P16002
        6002CE  32 9 0.3 17 19 30 0.3 0.024 0.013 0.006 P6002
        6202CE  35 11 0.6 19 20.5 31 0.3 0.035 0.019 0.009 P6202
        6302CE  42 13 1 20 22.5 37 1 0.064 0.035 0.016 P6302
        6803CE 17 26 5 0.3 19 19 24 0.3 0.005 0.0029 0.0013 P6803
        6903CE  30 7 0.3 19 19.5 28 0.3 0.013 0.0071 0.0033 P6903
        16003CE  35 8 0.3 19 / 33 0.3 0.025 0.014 0.006 P16003
        6003CE  35 10 0.3 19 21.5 33 0.3 0.032 0.017 0.008 P6003
        6203CE  40 12 0.6 21 23.5 36 0.6 0.052 0.028 0.013 P6203
        6303CE  47 14 1 22 25.5 42 1 0.087 0.047 0.022 P6303
        6403CE  62 17 1.1 23.5 / 55.5 1 0.21 0.11 0.052 P6403
        6804CE 20 32 7 0.3 22 22.5 30 0.3 0.013 0.007 0.003 P6804
        6904CE  37 9 0.3 22 24 35 0.3 0.028 0.015 0.007 P6904
        16004CE  42 8 0.3 22 / 40 0.3 0.037 0.02 0.009 P16004
        6004CE  42 12 0.6 24 25.5 38 0.6 0.052 0.028 0.013 P6004
        6204CE  47 14 1 25 26.5 42 1 0.082 0.045 0.021 P6204
        6304CE  52 15 1.1 26.5 28 45.5 1 0.11 0.06 0.028 P6304
        6404CE  72 19 1.1 26.5 / 65.5 1 0.31 0.17 0.08 P6404
        6805CE 25 37 7 0.3 27 27 35 0.3 0.016 0.009 0.09 P6805
        6905CE  42 9 0.3 27 28.5 40 0.3 0.032 0.018 0.01 P6905
        16005CE  47 8 0.3 27 / 45 0.3 0.045 0.025 0.011 P16005
        6005CE  47 12 0.6 29 30 43 0.6 0.061 0.033 0.015 P6005
        6205CE  52 15 1 30 32 47 1 0.099 0.054 0.025 P6205
        6305CE  62 17 1.1 31.5 36 55.5 1 0.18 0.098 0.045 P6305
        6405CE  80 21 1.5 33 / 72 1.5 0.41 0.22 0.102 P6405
        6806CE 30 42 7 0.3 32 32 50 1 0.018 0.01 0.005 P6806
        6906CE  47 9 0.3 32 34 57 1 0.04 0.022 0.01 P6906
        16006CE  55 9 0.3 32 42.5 65.5 1 0.067 0.036 0.017 P16006
        6006CE  55 13 1 35 36.5 53 1 0.089 0.048 0.022 P6006
        6206CE  62 16 1 35 38.5 60 1 0.15 0.083 0.038 P6206
        6306CE  72 19 1.1 36.5 42.5 68.5 1 0.27 0.14 0.066 P6306
        6406CE  90 23 1.5 54 / 82 2 0.57 0.31 0.14 P6406
        6807CE 35 47 7 0.3 37 37 45 0.3 0.021 0.011 0.005 P6807
        6907CE  55 10 0.6 39 39 51 0.6 0.058 0.031 0.014 P6907
        16007CE  62 9 0.3 37 / 60 0.3 0.082 0.045 0.021 P16007
        6007CE  62 14 1 40 41.5 57 1 0.12 0.063 0.029 P6007
        6207CE  72 17 1.1 41.5 44.5 65.5 1 0.22 0.12 0.055 P6207
        6307CE  80 21 1.5 43 47 72 1.5 0.36 0.19 0.089 P6307
        6407CE  100 25 1.5 43 / 92 1.5 0.73 0.4 0.18 P6407
        6808CE 40 52 7 0.3 42 42 50 0.3 0.02 0.013 0.006 P6808
        6908CE  62 12 0.6 44 46 58 0.6 0.09 0.05 0.002 P6908
        16008CE  68 9 0.3 42 / 66 0.3 0.1 0.05 0.025 P16008
        6008CE  68 15 1 45 47.5 63 1 0.15 0.08 0.037 P6008
        6208CE  80 18 1.1 46.5 50.5 73.5 1 0.28 0.15 0.07 P6208
        6308CE  90 23 1.5 48 53 80 1.5 0.49 0.27 0.012 P6308
        6408CE  110 27 2 49 / 101 2 0.946 0.513 0.024 P6408
        6809CE 45 58 7 0.3 47 47.5 56 0.3 0.029 0.016 0.007 P6809
        6909CE  68 12 0.6 49 50 64 0.6 0.097 0.053 0.024 P6909
        16009CE  75 10 0.6 49 / 71 0.6 0.13 0.07 0.032 P16009
        6009CE  75 16 1 50 53.5 70 1 0.1769 0.1 0.046 P6009
        6209CE  85 19 1.1 51.5 55.5 78.5 1 0.32 0.1859 0.081 P6209
        6309CE  100 25 1.5 53 61.5 92 1.5 0.64 0.3758 0.16 P6309
        6409CE  120 29 2 54 60 111 2 1.18 0.6825 0.29 P6409
        6810CE 50 65 7 0.3 52 52.5 63 0.3 0.0438 0.0256 0.01 P6810
        6910CE  72 12 0.6 54 55 68 0.6 0.1 0.06 0.026 P6910
        16010CE  80 10 0.6 54 57 76 0.6 0.13 8 0.034 P16010
        6010CE  80 16 1 55 58.5 75 1 0.2 0.11 0.05 P6010
        6210CE  90 20 1.1 56.5 60 83.2 1 0.35 0.2079 0.088 P6210
        6310CE  110 27 2 59 68 101 2 0.8382 0.4894 0.02 P6310
        6410CE  130 31 2.1 61 68 119 2 1.43 0.835 0.036 P6410
        6811CE 55 72 9 0.3 57 59 70 0.3 0.0615 0.03 0.016 P6811
        6911CE  80 13 1 60 61.5 75 1 0.15 0.08 0.036 P6911
        16011CE  90 11 0.6 59 60 86 0.6 0.2 0.1167 0.049 P16011
        6011CE  90 18 1.1 61.5 64 83.5 1 0.29 0.17 0.073 P6011
        6211CE  100 21 1.5 63 66.5 92 1.5 0.48 0.27 0.12 P6211
        6311CE  120 29 2 64 72.5 111 2 1.04 0.608 0.26 P6311
        6411CE  140 33 2.1 66 75 129 2 1.8456 1.078 0.44 P6411
        6812CE 60 78 10 0.3 62 64 76 0.3 0.08 0.04 0.02 P6812
        6912CE  85 13 1 65 66 80 1 0.1769 0.1033 0.037 P6912
        16012CE  95 11 0.6 64 65 91 0.6 0.2153 0.1257 0.054 P16012
        6012CE  95 18 1.1 66.5 69 88.5 1 0.3007 0.1756 0.079 P6012
        6212CE  110 22 1.5 68 74.5 102 1.5 0.6 0.3502 0.15 P6212
        6312CE  130 31 2 71 79 119 2 1.32 0.7678 0.33 P6312
        6412CE  150 35 2.1 71 80 139 2 2.169 0.266 0.53 P6412
        6813CE 65 85 10 0.3 69 69 81 0.6 0.1 0.05 0.02 P6813
        6913CE  90 13 1 70 71.5 85 1 0.17 0.09 0.04 P6913
        16013CE  100 11 1.6 69 70 96 0.6 0.23 0.134 0.06 P16013
        6013CE  100 18 1.1 71.5 73 93.5 1 0.3153 0.184 0.08 P6013
        6213CE  120 23 1.5 73 80 112 1.5 0.7359 0.429 0.19 P6213
        6313CE  140 33 2.1 76 85.5 129 2 1.62 0.9429 0.41 P6313
        6814CE 70 90 10 2.1 74 74.5 86 0.6 0.1 0.0512 0.03 P6814
        6914CE  100 16 0.6 75 77.5 95 1 0.27 0.15 0.07 P6914
        16014CE  110 13 1 74 76 106 0.6 0.34 0.19 0.08 P16014
        6014CE  110 20 0.6 76.5 80.5 103.5 1 0.4422 0.259 0.12 P6014
        6214CE  125 24 1.1 78 84 117 1.5 0.8459 0.4939 0.21 P6214
        6314CE  150 35 1.5 81 92 139 2 1.961 0.145 0.49 P6314
        6815CE 75 95 10 2.1 79 79.5 91 0.6 0.11 0.06 0.029 P6815
        6915CE  105 16 0.6 80 82 100 1 0.328 0.1886 0.07 P6915
        16015CE  115 13 1 79 81 111 0.6 0.3537 0.2096 0.089 P16015
        6015CE  115 20 0.6 81.5 85.5 108.5 1 0.5 0.275 0.12 P6015
        6215CE  130 25 1.1 83 90 122 1.5 0.9 0.53 0.23 P6215
        6816CE 80 100 10 1.5 84 84.5 96 0.6 0.12 0.0718 0.03 P6816
        6916CE  110 16 2.1 85 87.5 105 1 0.338 0.1978 0.075 P6916
        16016CE  125 14 0.6 84 85 121 0.6 0.46 0.269 0.12 P16016
        6016CE  125 22 1 86.5 91 118.5 1 0.64 0.38 0.17 P6016
        6216CE  140 26 0.6 89 95.5 131 2 0.1151 0.6511 0.27 P6216
        6817CE 85 110 13 1.1 90 90.5 105 1 0.2 0.128 0.051 P6817
        6917CE  120 18 1.5 91.5 94.5 113.5 1 0.4768 0.2783 0.11 P6917
        16017CE  130 14 0.6 89 90 126 0.6 0.5 0.283 0.13 P16017
        6017CE  130 22 1 91.5 96 123.5 1 0.66 0.3879 0.18 P6017
        6217CE  150 28 0.6 94 102 141 2 1.36 0.79 0.34 P6217
        6818CE 90 115 13 1.1 95 95.5 110 1 0.21 0.12 0.05 P6818
        6918CE  125 18 2 96.5 98.5 118.5 1 0.4999 0.29 0.11 P6918
        16018CE  140 16 1 95 96 135 1 0.6537 0.38 0.17 P16018
        6018CE  140 24 1.1 98 103 132 1.5 0.8382 0.5 0.23 P6018
        6819CE 95 120 13 0.6 100 102 115 1 0.23 0.12 0.057 P6819
        6919CE  130 18 1.1 101.5 104 123.5 1 0.46 0.25 0.12 P6919
        16019CE  145 16 2 100 101 140 1 0.7 0.399 0.17 P16019
        6019CE  145 24 1 103 109 137 1.5 0.8767 0.51 0.24 P6019
        6820CE 100 125 13 1.1 105 106 120 1 0.24 0.13 0.06 P6820
        6920CE  140 20 1 106.5 111 133.5 1 0.7075 0.4131 0.16 P6821
        16020CE  150 16 1.5 105 106 145 1 0.6998 0.4086 0.18 P6822
        6020CE  150 24 1 108 113 142 1.5 0.907 0.53 0.25 P6823
        6821CE 105 130 13 1.1 110 111 125 1 0.26 0.15 0.06 P6824
        6921CE  145 20 1 111.5 116 138.5 1 0.66 0.36 0.16 P6825
        6822CE 110 140 16 1.5 115 117 135 1 0.38 0.21 0.1 P6826
        6922CE  150 20 1 16.5 121 143.5 1 0.769 0.449 0.17 P6827
        6824CE 120 150 16 1.1 125 127 145 1 0.4999 0.2919 0.1 P6828
        6924CE  165 22 1.1 129 131 169 1 1.0766 0.6286 0.125 P6828
        ●陶瓷調(diào)心球軸承系列●

        調(diào)心球軸承          
                  
        軸承型號(hào) 外型尺寸(mm)    相關(guān)安裝尺寸(mm)   重量   軸承型號(hào)
         d D B r da Da ra 參考(kg)  
             min max max ZR02 SI3N4 POM
        135CE 5 19 6 0.3 7 17 0.3 0.0070  0.0040  0.0016  P135
        126CE 6 19 6 0.3 8 17 0.3 0.0070  0.0040  0.0016  P126
        127CE 7 22 7 0.3 9 20 0.3 0.0110  0.0060  0.0026  P127
        108CE 8 22 7 0.3 10 20 0.3 0.0110  0.0060  0.0026  P108
        129CE 9 26 8 0.6 13 22 0.6 0.0170  0.0090  0.0040  P129
        1200CE 10 30 9 0.6 14 26 0.6 0.0260  0.0140  0.0061  P1200
        2200CE  30 14 0.6 14 26 0.6 0.0360  0.0190  0.0084  P2200
        1300CE  35 11 0.6 14 31 0.6 0.0450  0.0240  0.0105  P1300
        2300CE  35 17 0.6 14 31 0.6 0.0650  0.0350  0.0152  P2300
        1201CE 12 32 10 0.6 16 28 0.6 0.0310  0.0160  0.0072  P1201
        2201CE  32 14 0.6 16 28 0.6 0.0410  0.0220  0.0096  P2201
        1301CE  37 12 1 17 32 1 0.0520  0.0270  0.0121  P1301
        2301CE  37 17 1 17 32 1 0.0730  0.0390  0.0170  P2301
        1202CE 15 35 11 0.6 19 31 0.6 0.0380  0.0200  0.0089  P1202
        2202CE  35 14 0.6 19 31 0.6 0.0460  0.0250  0.0107  P2202
        1302CE  42 13 1 20 37 1 0.0720  0.0390  0.0168  P1302
        2302CE  42 17 1 20 37 1 0.0880  0.0400  0.0205  P2302
        1203CE 17 40 12 0.6 21 36 0.6 0.0560  0.0300  0.0131  P1203
        2203CE  40 16 0.6 21 36 0.6 0.0680  0.0360  0.0159  P2203
        1303CE  47 14 1 22 42 1 0.1000  0.0530  0.0233  P1303
        2303CE  47 19 1 22 42 1 0.1200  0.0650  0.0280  P2303
        1204CE 20 47 14 1 25 42 1 0.0900  0.0490  0.0210  P1204
        2204CE  47 18 1 25 42 1 0.1100  0.0570  0.0257  P2204
        1304CE  52 15 1.1 26.5 45.5 1 0.1300  0.0670  0.0303  P1304
        1604CE  52 21 1.1 26.5 45.5 1 0.1600  0.0860  0.0373  P1304
        1205CE 25 52 15 1 30 47 1 0.1100  0.0580  0.0257  P1205
        2205CE  52 18 1 30 47 1 0.1300  0.0670  0.0303  P2205
        1305CE  62 17 1.1 31.5 55.5 1 0.2000  0.1100  0.0467  P1305
        2305CE  62 24 1.1 31.5 55.5 1 0.2600  0.1400  0.0607  P2305
        1206CE 30 62 16 1 35 57 1 0.1700  0.0900  0.0397  P1206
        2206CE  62 20 1 35 57 1 0.2000  0.1100  0.0467  P2206
        1306CE  72 19 1.1 36.5 65.5 1 0.3000  0.1600  0.0700  P1306
        2306CE  72 27 1.1 36.5 65.5 1 0.3800  0.2100  0.0887  P2306
        1207CE 35 72 17 1.1 41.5 65.5 1 0.2500  0.1300  0.0583  P1207
        2207CE  72 23 1.1 41.5 65.5 1 0.3100  0.1700  0.0723  P2207
        1307CE  80 21 1.5 43 72 1.5 0.3900  0.2100  0.0910  P1307
        2307CE  80 31 1.5 43 72 1.5 0.5200  0.2800  0.1213  P2307
        1208CE 40 80 18 1.1 46.5 73.5 1 0.3200  0.1700  0.0747  P1208
        2208CE  80 23 1.1 46.5 73.5 1 0.3900  0.2100  0.0910  P2208
        1308CE  90 23 1.5 48 82 1.5 0.5500  0.2900  0.1283  P1308
        2308CE  90 33 1.5 48 82 1.5 0.7100  0.3800  0.1657  P2308
        1209CE 45 85 19 1.1 51.5 78.5 1 0.3600  0.1900  0.0840  P1209
        2209CE  85 23 1.1 51.5 78.5 1 0.4200  0.2200  0.0980  P2209
        1309CE  100 25 1.5 53 92 1.5 0.7400  0.3900  0.1727  P1309
        2309CE  100 36 1.5 53 92 1.5 0.9500  0.5000  0.2217  P2309
        1210CE 50 90 20 1.1 56.5 83.5 1 0.4000  0.2200  0.0933  P1210
        2210CE  90 23 1.1 56.5 83.5 1 0.4500  0.2400  0.1050  P2210
        1310CE  110 27 2 59 101 2 0.9300  0.5000  2.1700  P1310
        2310CE  110 40 2 59 101 2 1.2600  0.6700  0.2940  P2310
        1211CE 55 100 21 1.5 63 92 1.5 0.5400  0.2900  0.1260  P1211
        2211CE  100 25 1.5 63 92 1.5 0.6200  0.3300  0.1447  P2211
