<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 軸承 » 圓錐滾子軸承 »SET13軸承 L68149/L68110英制圓錐滾子軸承

        SET13軸承 L68149/L68110英制圓錐滾子軸承

        <%=cpname%>
        產品價格: 5.90/人民幣 
        最后更新: 2012-11-07 14:00:05
        產品產地: 山東臨清
        發貨地: 山東臨清 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 446
        詢價  家家通會員產品
      1. 公司基本資料信息
        • 臨清市普菲軸承有限公司
        • 管振清先生 經理
        • 會員[家家通會員產品]
        • 郵件sales@pftbearing.com
        • 手機13646355899
        • 電話
        • 傳真
        • 地址聊城市臨清市煙店工業園
        • 進入商鋪
         
        產品詳細說明
        臨清市普菲軸承有限公司專業生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
        產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
        Bearing Demension limited rotate speed Rating Load Weight
        mm r/min
        No. d D T B C Grease Oil Dynamic Static (kg)
        Cr Cor
        LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 10000 13000 23400 23000 0.081
        LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 9000 12000 29900 30500 0.125
        L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668 7000 9000 27700 36200 0.11
        LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 5600 7500 48500 5900 0.245
        M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 8000 11000 37000 37500 0.169
        L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 7300 10000 28500 34000 0.123
        L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 7300 10000 28500 34000 0.118
        LM67048/10 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 6000 8500 36500 43500 0.182
        LM67000LA/10 31.75 59.131 16.637 16.764 11.8 6000 8500 36000 43000 0.187
        LM67048S/10A 31.75 59.131 15.875 16.764 15.8 6000 8500 36000 43000 0.19
        LM67049/10 31.75 59.131 15.875 16.7 12 6000 8500 36000 43000 0.182
        HM88649/10 30.162 64.292 21.433 21.433 16.67 6000 8000 55000 72500 0.335
        28985A/20 60.325 101.6 25.4 25.4 19.845 3700 4500 98200 149000 0.79
        28584/21 52.388 92.075 24.608 25.4 19.845 4100 5200 91600 130000 0.66
        29590/22 66.676 107.95 25.4 25.4 19.05 3300 4200 102000 158000 0.84
        L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 6100 7000 35500 49300 0.18
        L68149/10 35 59.131 15.875 16.764 11.938 6000 8000 34000 46000 0.165
        JL26749/10 31.87 53 14.5 15 11.5 6900 8800 40000 60000 0.13
        JL69349/10 38 63 17 17 13.5 5700 7200 39800 55000 0.19
        JL69345E/10 38 63 17 19 13.5 5700 7200 39800 55000 0.2
        LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 4700 6400 55500 78000 0.308
        LM29748/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 5500 7100 45000 60300 0.22
        JLM104948/10 50 82 21.5 21.5 17 4400 5500 75200 104000 0.41
        LM501349/10 41.275 73.431 19.588 19.812 14.732 4900 6700 55500 69000 0.328
        L521949/10 107.95 146.05 21.433 21.433 16.67 2200 3000 93500 155000 0.965
        15123/15245 31.75 62 18.161 19.05 14.288 6000 8000 43500 51500 0.235
        0238/9720E 50 90 20.75 20 17 4200 5400 53500 66000 0.347
        31594/31520 34.925 76.2 29.37 28.575 23.812 5200 6600 82700 107000 0.62
        2788/2720 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 5000 6700 68000 81000 0.495
        2580/2520 31.75 66.421 25.4 25.357 20.638 6100 7500 77500 94400 0.39
        25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 4500 6000 78500 98000 0.555
        639297 28 57.15 17.462 17.5 13.5 6800 8300 41000 59000 0.205
        639154 25.995 57.15 17.462 17.5 13.5 6900 8800 42000 59000 0.22
        439373 35 59.975 15.875 18.455 11.906 6800 8600 39000 50000 0.183
        442327N 22 41 14.4 14.5 11.4 8800 11000 35000 47000 0.08
        09081/09196 20.625 49.225 19.845 21.539 17.462 8000 10000 39700 40500 0.17
        LM300849/11 40.988 67.975 17.5 18 13.5 5400 6800 46100 63500 0.23
        HM803146/10 41.275 88.9 30.162 29.37 23.02 4600 5700 105000 144000 0.89
        HM803146/11 41.275 88.9 30.162 29.37 23.02 4600 5700 105000 144000 0.9

        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
        您的姓名: * 預計需求數量: *    
        聯系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內容:
        *
         
        更多..本企業其它產品

        機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

        網站經營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 97热久久精品中文字幕一区| 国产一级毛片高清完整视频版| 四虎影视永久在线观看 | 无码少妇一区二区浪潮av| 中文字幕人妻专区| 婷婷亚洲天堂影院| 国产精品视频久久| www亚洲色欲在线观看精品小说| 国产综合在线观看| 色欲AV无码国产精品色午| 老妇xxxxx性开放| 亚洲乱码AV一区二区三区| 精品国产亚洲区久久露脸| 丁青县| 日韩高清视频 一区二区| 久久精品成人免费网站-68av| 久久国内精品一区二区三区| 苏州市| 中文字幕人妻中文av不卡专区| 亚洲欧洲成人精品香蕉网| 麻豆高清免费国产一区| 亚洲精品欧美综合网| 日产2021免费一二三四区| 91亚洲精品高清久久久| 成人无码WWW免费视频| 无人区一线二线三线乱码| 国产好大对白露脸高潮| 欧美黄片在线免费观看| 国产av激情无码久久| 色吊丝av熟女中文字幕| 吉林市| 亚洲∧v久久久无码精品| 国产高清露脸孕妇系列| 快插我BB好爽舔我视频| 中文字幕久久久| 亚洲国产大片在线观看| 在线观看中文无码最新视频| 97伊人久久超碰| 久久中文字幕日韩无码视频 | 日本中文字幕有码在线视频| 免费无码久久成人网站|