|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kobayashi Tekko日本小林鐵工普通型四爪自定心卡盤SC230F4
Kobayashi Tekko日本小林鐵工普通型四爪自定心卡盤SC230F4
Kobayashi Tekko日本小林鐵工普通型四爪自定心卡盤SC230F4
更多詳情咨詢:13024103468 劉經理
適用于普通車床、經濟型數控車床的方鋼車削、方形法蘭加工、圓筒形套類零件鏜孔等工序,廣泛應用于農機配件、五金工具、小型機械零部件的多品種小批量生產。
JIS規格相當品
C寸法( )內は追加工可能最大穴徑
| 型 式 |
最大ハンドルトルク N?m(kgf?m) |
最大靜的把握力 kN(kgf) |
把握範囲 | 適合生爪 |
質量 (使用重量) kg |
GD2 N?m2(kgf?m2) |
許容回転數 min?1(r.p.m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 φmm | 內徑 φmm | |||||||
| SC110F4 | 44.1(4.5) | 16(1,660) | 2.5~90(105) | 31~80(95) | SSJ-110F4 | 3.4 | 0.196(0.02) | 3300 |
| SC130F4 | 63.8(6.5) | 23(2,320) | 2.5~105(132) | 37~94(120) | SSJ-130F4 | 4.8 | 0.49(0.05) | 2850 |
| SC165F4 | 107.9(11) | 30(3,010) | 3.5~134(163) | 45~122(151) | SSJ-165F4 | 8 | 1.28(0.13) | 2250 |
| SC190F4 | 117.7(12) | 30(3,040) | 4~152(195) | 50~150(183) | SSJ-190F4 | 12 | 2.45(0.25) | 1850 |
| SC230F4 | 137.3(14) | 35(3,610) | 5~187(234) | 63~175(222) | SSJ-230F4 | 20 | 5.98(0.61) | 1700 |
| SC273F4 | 176.5(18) | 44(4,460) | 6~220(274) | 77~208(262) | SSJ-230F4 | 28 | 11.6(1.18) | 1400 |
| SC310F4 | 196.2(20) | 52(5,320) | 6.5~252(318) | 97~238(302) | SSJ-230F4 | 37 | 19.6(2.00) | 1250 |
把握範囲について、( )內まで把握は可能ですが推奨しておりません。