|
|
||||||||||||||||||||||||||||


Filtronetics LC濾波器 帶通濾波器型號:
| Model Number | Center Frequency | Pass Bandwidth | Stop Bandwidth | Insertion Loss | Ripple | Case |
| FN-3254W | 60 Hz | ±1.8 Hz / 2 dB Max | 75 Hz / 40 db Min | 0 dB Max | 1.687 x 1.187 x 1.625 in (SMA) | |
| FN-3255W | 120 Hz | ±3.6 Hz / 2 dB Max | 150 Hz / 40 db Min | 0 dB Max | 1.687 x 1.187 x 1.625 in (SMA) | |
| FN-3255MW | 120 Hz | ±3.6 Hz / 2 dB Max | 150 Hz / 40 db Min | 0 dB Max | 1.687 x 1.187 x 1.80 in (SMA) | |
| FN-3256W | 240 Hz | ±7 Hz / 2 dB Max | 300 Hz / 40 db Min | 0 dB Max | 1.687 x 1.187 x 1.625 in (SMA) | |
| FN-4066W | 1.0 KHz | 40 Hz Min / 3dB | 4.5 dB Max | 0 dB | 153.4 X 83.0 x 46.0 mm | |
| FN-1568W | 41 KHz | 300 Hz / 3 dB Max | 1 KHz / 60 dB Min | 2 dB Max | 1.0 dB Max | 3.47 x 1.77 x 2.00 in (Thru hole) |
| FN-154W | 50 KHz | 7 Hz / 1 dB Max // 11 Hz / 3 dB Max | 55 Hz / 60 dB Min | 4 dB Max | 0.5 dB Max | 4.00 x 2.00 x 1.50 in (Thru hole) |
| FN-920W | 80 KHz | 10 Hz / 3 dB Max | 66 Hz / 30 dB Min | 4.0 dB Max | 0.1 dB Max | Various (download the pdf sheet for details) |
| FN-123W | 80 KHz | 75 Hz / 3 dB Max | 320 KHz / 60 dB Min | 3 dB Max | 0.1 dB Max | 4.016 x 3.172 x 0.875 in (Thru hole) |
| FN-171W | 80 KHz | 200 Hz / 3 dB Max | 800 Hz / 60 dB Min | 3.0 dB Max | 0.25 dB Max | 3.71 x 2.84 x 1.25 in (Thru hole) |
| FN-172W | 80 KHz | 2.3 KHz ±200 Hz / 3 dB Max | 4.9 KHz / 60 dB Min | 8 dB Max | 0.5 dB Max | 6.00 x 4.75 x 1.00 in (Thru hole) |
| FN-1634W | 100 KHz | 50 Hz / 3 dB Nom | 500 Hz / 60 dB Min | 3.0 dB Max | 0.5 dB Max | 5.00 x 2.10 x 1.10 in (BNC) |
| FN-3398W | 100 KHz ±6 Hz | 200 Hz / 3 dB Nom | 1.2 KHz / 60 dB Min | 1.0 dB Max | 1.0 dB Max | Various (download the pdf sheet for details) |
| FN-129W | 100 KHz | 15 KHz / 3 dB Max | 63 KHz / 60 dB Min | 1.0 dB Max | 0.2 dB Max | Various (download the pdf sheet for details) |
| FN-159W | 250 KHz | 3.4 KHz / 3 dB Max | 12.5 KHz / 60 dB Min | 6.0 dB Max | 0.3 dB Max | Various (download the pdf sheet for details) |
| FN-4077W | 392 kHz | 13 Hz / 3.0 dB Max | 70 Hz / 50 dB Min | 12 dB Max | Various (download the pdf sheet for details) | |
| FN-3048W | 400 kHz | 100 Hz / 3.0 dB Max | 400 Hz / 60 dB Min | 3.0 dB Max | Various (download the pdf sheet for details) | |
| FN-450W | 455.0 KHz | 6 KHz / 3 dB Max | 36 KHz / 60 dB Min | 11.5 dB Nom ±1 | 2 dB Max | 3.225 x 0.985 x 2.185 in (SMD) |
| FN-539W | 455.0 KHz | 16 KHz / 3 dB Max | 32 KHz / 60 dB Min | 6.0 dB Max | 1.0 dB Max | 3.225 x 0.985 x 2.185 in (SMD) |
| FN-1966W | 470 kHz | 300 Hz / 3.0 dB Max | ± 1.5 kHz / 70 dB Min | 6.0 dB Max | Various (download the pdf sheet for details) |

