|
|
||||||||||||||||||||||||||||

Gowanda電感器 晶片感應器相關型號:
| Product Name | Inductance | Tolerance | Current Rating |
| CC0402-0009H | 0.0009 | 3% | 1020 |
| CC0402-0009J | 0.0009 | 5% | 1020 |
| CC0402-0009K | 0.0009 | 10% | 1020 |
| CC0402-0009G | 0.0009 | 2% | 1020 |
| CC0402-0010G | 0.001 | 2% | 525 |
| CC0402-0010H | 0.001 | 3% | 525 |
| CC0402-0010J | 0.001 | 5% | 525 |
| CC0402-0010K | 0.001 | 10% | 525 |
| CC0402-0012K | 0.0012 | 10% | 525 |
| CC0402-0012G | 0.0012 | 2% | 525 |
| CC0402-0012H | 0.0012 | 3% | 525 |
| CC0402-0012J | 0.0012 | 5% | 525 |
| MLRF0603-0018K | 0.0018 | 10% | 1000 |
| CC0402-0018G | 0.0018 | 2% | 780 |
| MLRF0603-0018KS | 0.0018 | 10% | 1000 |
| CC0402-0018H | 0.0018 | 3% | 780 |
| CC0402-0018J | 0.0018 | 5% | 780 |
| CC0603-0018K | 0.0018 | 10% | 1000 |
| CC0402-0018K | 0.0018 | 10% | 780 |
| CC0603-0018KS | 0.0018 | 10% | 1000 |
| MLRF0603-0018G | 0.0018 | 2% | 1000 |
| MLRF0603-0018GS | 0.0018 | 2% | 1000 |
| MLRF0603-0018J | 0.0018 | 5% | 1000 |
| MLRF0603-0018JS | 0.0018 | 5% | 1000 |
| CC0402-0019G | 0.0019 | 2% | 780 |
| CC0402-0019H | 0.0019 | 3% | 780 |
| CC0402-0019J | 0.0019 | 5% | 780 |
| CC0402-0019K | 0.0019 | 10% | 780 |
| CC0402-0020J | 0.002 | 5% | 780 |
| CC0402-0020K | 0.002 | 10% | 780 |
| CC0402-0020G | 0.002 | 2% | 780 |
| CC0402-0020H | 0.002 | 3% | 780 |
| CC0402-0022G | 0.0022 | 2% | 480 |
| CC0402-0022H | 0.0022 | 3% | 480 |
| MLRF0805-0022M | 0.0022 | 20% | 1000 |
| CC0402-0022J | 0.0022 | 5% | 480 |
| MLRF0805-0022MS | 0.0022 | 20% | 1000 |
| CC0402-0022K | 0.0022 | 10% | 480 |
| CC0805-0022K | 0.0022 | 10% | 1000 |
| MLRF0805-0022K | 0.0022 | 10% | 1000 |
| CC0805-0022KS | 0.0022 | 10% | 1000 |
| MLRF0805-0022KS | 0.0022 | 10% | 1000 |
| CC0402-0024G | 0.0024 | 2% | 480 |
| CC0402-0024H | 0.0024 | 3% | 480 |
| CC0402-0024J | 0.0024 | 5% | 480 |
| CC0402-0024K | 0.0024 | 10% | 480 |
| CC0402-0025H | 0.0025 | 3% | 480 |
| CC0402-0025J | 0.0025 | 5% | 480 |
| CC0402-0025K | 0.0025 | 10% | 480 |
| CC0402-0025G | 0.0025 | 2% | 480 |
| MLRF0805-0027KS | 0.0027 | 10% | 1000 |
| CC0402-0027G | 0.0027 | 2% | 480 |
| CC0402-0027H | 0.0027 | 3% | 480 |
| CC0402-0027J | 0.0027 | 5% | 480 |
| CC0402-0027K | 0.0027 | 10% | 480 |
| CC0805-0027K | 0.0027 | 10% | 1000 |
| MLRF0805-0027M | 0.0027 | 20% | 1000 |
| CC0805-0027KS | 0.0027 | 10% | 1000 |
| MLRF0805-0027MS | 0.0027 | 20% | 1000 |
| MLRF0805-0027K | 0.0027 | 10% | 1000 |
| CC0402-0029K | 0.0029 | 10% | 525 |
| CC0402-0029G | 0.0029 | 2% | 525 |
| CC0402-0029H | 0.0029 | 3% | 525 |
| CC0402-0029J | 0.0029 | 5% | 525 |
| CC0805-0033KS | 0.0033 | 10% | 1000 |
| CC0402-0033G | 0.0033 | 2% | 525 |
| MLRF0805-0033M | 0.0033 | 20% | 1000 |
| CC0402-0033H | 0.0033 | 3% | 525 |
| MLRF0603-0033G | 0.0033 | 2% | 1000 |
| MLRF0805-0033MS | 0.0033 | 20% | 1000 |
| CC0402-0033J | 0.0033 | 5% | 525 |
| MLRF0603-0033GS | 0.0033 | 2% | 1000 |
| MLRF0805-0033K | 0.0033 | 10% | 1000 |
| CC0402-0033K | 0.0033 | 10% | 525 |
| MLRF0603-0033J | 0.0033 | 5% | 1000 |
| MLRF0805-0033KS | 0.0033 | 10% | 1000 |
| MLRF0603-0033JS | 0.0033 | 5% | 1000 |
| MLRF0603-0033K | 0.0033 | 10% | 1000 |
| MLRF0603-0033KS | 0.0033 | 10% | 1000 |
| CC0805-0033K | 0.0033 | 10% | 1000 |
| MLRF0603-0036JS | 0.0036 | 5% | 1000 |
| MLRF0603-0036K | 0.0036 | 10% | 1000 |
| MLRF0603-0036KS | 0.0036 | 10% | 1000 |
| CC0402-0036G | 0.0036 | 2% | 525 |
| CC0603-0036J | 0.0036 | 5% | 1000 |
| CC0402-0036H | 0.0036 | 3% | 525 |
| CC0603-0036JS | 0.0036 | 5% | 1000 |
| CC0402-0036J | 0.0036 | 5% | 525 |
| CC0603-0036K | 0.0036 | 10% | 1000 |
| CC0402-0036K | 0.0036 | 10% | 525 |
| MLRF0603-0036G | 0.0036 | 2% | 1000 |
| CC0603-0036KS | 0.0036 | 10% | 1000 |
| MLRF0603-0036GS | 0.0036 | 2% | 1000 |
| MLRF0603-0036J | 0.0036 | 5% | 1000 |
| CC0603-0039JS | 0.0039 | 5% | 1000 |
| CC0402-0039J | 0.0039 | 5% | 525 |
| CC0603-0039K | 0.0039 | 10% | 1000 |
| CC0402-0039K | 0.0039 | 10% | 525 |
| CC0603-0039KS | 0.0039 | 10% | 1000 |
| MLRF0603-0039G | 0.0039 | 2% | 1000 |

