|
|
||||||||||||||||||||||||||||
神馳SV1000雙缸汽油機(jī)神馳35馬力雙缸汽油機(jī)
| 發(fā)動(dòng)機(jī)名稱(chēng)(商品名) | SV1000 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 2V90FE/P |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 雙缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷、頂置式氣門(mén) |
| 終端應(yīng)用類(lèi)型 | 發(fā)電機(jī)、高壓清洗機(jī)、空壓機(jī)、地鉆、磨光機(jī) |
| 額定功率(HP) | 33 |
| 頂峰功率(HP) | 34 |
| 額定功率(KW) | 24 |
| 頂峰功率(KW) | 25 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3600 |
| 最大功率點(diǎn)轉(zhuǎn)速(r/min) | 3800 |
| 最大扭矩(N.m) | 30 |
| 最大扭矩點(diǎn)轉(zhuǎn)速(r/min) | 2800±100 22 |
| 怠速轉(zhuǎn)速(r/min) | 1600±160 3600 |
| 頂峰空載轉(zhuǎn)速(r/min) | 3800±50 |
| 氣缸數(shù) | 2 |
| 氣缸布置方式(如適用) | V |
| 氣缸布置 | V型頂置 |
| 缸徑(mm) | 90 |
| 行程(mm) | 78.5 |
| 排量(cc) | 999 |
| 壓縮比 | 8.8:1 |
| 曲軸方向 | 水平輸出 |
| 旋轉(zhuǎn)方向(面對(duì)輸出軸) | 逆時(shí)針 |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度(℃) | -10~40 |
| 缸孔傾斜角度(°) | 45 |
| 適用燃料 | 汽油:89號(hào)、92號(hào) |
| 潤(rùn)滑方式 | 飛濺潤(rùn)滑+壓力潤(rùn)滑 |
| 空濾器類(lèi)型 | 紙濾芯 |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 啟動(dòng)馬達(dá)容量(V,KW) | 1.2 |
| 充電發(fā)電機(jī)容量(V,A) | 180/3600rpm |
| 需蓄電池容量(V,AH) | 45 |
| 輸出軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(從輸出端方向看) |
| 火花塞間隙(mm) | 0.6-0.8 |
| 燃油消耗率g(KW.h) | ≤370 |
| 進(jìn)氣門(mén)間隙(mm) | 0.1-0.15 |
| 排氣門(mén)間隙(mm) | 0.15-0.2 |
| 點(diǎn)火器間隙(mm) | 0.4-0.6 |
| 機(jī)油型號(hào) | 10W-30 |
| 機(jī)油消耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
| 額定機(jī)油加注量(L) | 2.5 |
| 排氣溫度(℃) | ≤650 |
| 機(jī)油溫度(環(huán)境溫度40℃) | ≤145 |
| 機(jī)油壓力(Mpa) | 0.20±0.05 |
| 凈重(kg) | 60 |
| 外形尺寸(LxWxH)mm | 510x515x525 |
| 包裝尺寸(LxWxH)mm | 610x615x620 |



