<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 軸承 » 進口軸承 »NUP206ET2XU軸承NUP311ET2XU軸承歐邁特軸承公司

        NUP206ET2XU軸承NUP311ET2XU軸承歐邁特軸承公司

        <%=cpname%>
        產品價格: 電議/人民幣 
        最后更新: 2013-08-21 17:20:04
        產品產地: 日本
        發貨地: 天津 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 335
        詢價  試用會員產品
      1. 公司基本資料信息
        • 天津歐邁特軸承貿易有限公司
        • 李華先生 經理
        • 會員[試用會員產品]
        • 郵件1206730911@qq.com
        • 手機15022112526
        • 電話
        • 傳真
        • 地址天津市東麗區中國北方五金輕工商貿城
        • 進入商鋪
         
        產品詳細說明
        天津歐邁特進口軸承有限公司經銷批發的NTN軸承NUP206ET2XU軸承,NUP311ET2XU軸承暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。天津歐邁特進口軸承有限公司經銷的軸承、軸承品種齊全、價格合理。天津歐邁特進口軸承有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。022-84812207  022-84816217
        NN3013C1NAP4 65,000 100,000 26,000
        NN3013KC1NAP4 65,000 100,000 26,000
        NN3013KC9NAUP-2 65,000 100,000 26,000
        NN3013KD1C1NAP4 65,000 100,000 26,000
        NN3013KD1C1NAP5 65,000 100,000 26,000
        NN3014C1NAP4 70,000 110,000 30,000
        NN3014KC1NAP4 70,000 110,000 30,000
        NN3014KC1NAP5 70,000 110,000 30,000
        NN3014KD1C1NAP4 70,000 110,000 30,000
        NN3015HST6KD1C1NAP4 75,000 115,000 30,000
        NN3015KC1NAP4 75,000 115,000 30,000
        NN3015KC1NAP5 75,000 115,000 30,000
        NN3015KD1C1NAP4 75,000 115,000 30,000
        NN3016HSKC1NAP4 80,000 125,000 34,000
        NN3016KC1NAP4 80,000 125,000 34,000
        NN3016KC1NAP5 80,000 125,000 34,000
        NN3016KD1C0NAP4 80,000 125,000 34,000
        NN3016KD1C1NAP4 80,000 125,000 34,000
        NN3016KD1XC0NAP4 80,000 125,000 34,000
        NN3017KC1NAP4 85,000 130,000 34,000
        NN3017KC1NAP5 85,000 130,000 34,000
        NN3017KD1C1NAP4 85,000 130,000 34,000
        NN3018C1NAP4 90,000 140,000 37,000
        NN3018KC1NAP4 90,000 140,000 37,000
        NN3018KC1NAP5 90,000 140,000 37,000
        NN3018KD1C0NAP4 90,000 140,000 37,000
        NN3018KD1C1NAP4 90,000 140,000 37,000
        NN3018KD1CS45PX2 90,000 140,000 37,000
        NN3019C1NAP4 95,000 145,000 37,000
        NN3019KC1NAP4 95,000 145,000 37,000
        NN3019KC1NAP5 95,000 145,000 37,000
        NN3020C2NAP5 100,000 150,000 37,000
        NN3020HSRT6KC1NA#01 100,000 150,000 37,000
        NN3020KC1NAP4 100,000 150,000 37,000
        NN3020KC1NAP5 100,000 150,000 37,000
        NN3020KC9NAP4 100,000 150,000 37,000
        NN3020KD1C0NAP4 100,000 150,000 37,000
        NN3020KD1XC1NAP4 100,000 150,000 37,000
        NN3020T2KC1NAUP-20 100,000 150,000 37,000
        NN3021KC1NAP4 105,000 160,000 41,000
        NN3021KC1NAP5 105,000 160,000 41,000
        NN3021KD1X2C1NAP4 105,000 160,000 41,000
        NN3022HSKC0NAP4 110,000 170,000 45,000
        NN3022KC0NAP5 110,000 170,000 45,000
        NN3022KC1NAP4 110,000 170,000 45,000
        NN3022KD1C1NAP4 110,000 170,000 45,000
        NN3022KD1C1NAP5 110,000 170,000 45,000
        NN3022KD1CS50PX1 110,000 170,000 45,000
        NN3024HSKC9NAUP-10 120,000 180,000 46,000
        NN3024HSRT6KC1NA#01 120,000 180,000 46,000
        NN3024KC1NAP4 120,000 180,000 46,000
        NN3024KC1NAP5 120,000 180,000 46,000
        NN3024KD1C1NAP5 120,000 180,000 46,000
        NN3024KD1XC1NAP4 120,000 180,000 46,000
        NN3024T2KC1NAUP-20 120,000 180,000 46,000
        NN3026KC1NAP4 130,000 200,000 52,000
        NN3026KD1C1NAP5 130,000 200,000 52,000
        NN3028 140,000 210,000 53,000
        NN3028KC1NAP4 140,000 210,000 53,000
        NN3028KC1NAP5 140,000 210,000 53,000
        NN3030KC0NAP4 150,000 225,000 56,000
        NN3030KC1NAP4 150,000 225,000 56,000
        NN3032KC1NAP4 160,000 240,000 60,000
        NN3034KC1NAP4 170,000 260,000 67,000
        NN3036KC1NAP4 180,000 280,000 74,000
        NN3038KC1NAP4 190,000 290,000 75,000
        NN4920KCS15UP-4 100,000 140,000 40,000
        NNU40/500D1 500,000 720,000 218,000
        NNU49/670AD1XC3PX1 670,000 900,000 230,000
        NNU49/670AD1XPX1 670,000 900,000 230,000
        NNU4920KC1NAP4 100,000 140,000 40,000
        NNU4920KC1NAP5 100,000 140,000 40,000
        NNU4922KC1NAP4 110,000 150,000 40,000
        NNU4926KC1NAP4 130,000 180,000 50,000
        NNU4928KC1NAP4 140,000 190,000 50,000
        NU 2309 45,000 100,000 36,000
        NU.10624.S02 37,600 80,000 24,000
        NU.202.E.G15 15,000 35,000 11,000
        NU.203.E.G15 17,000 40,000 12,000
        NU.203E.G15.J30 17,000 40,000 12,000
        NU.204.E.G15 20,000 47,000 14,000
        NU.204.E.G15.J30 20,000 47,000 14,000
        NU.204E.G15.J30 20,000 47,000 14,000
        NU.205.E.G15 25,000 52,000 15,000
        NU.205.E.G15.J30 25,000 52,000 15,000
        NU.205.EG15J30 25,000 52,000 15,000
        NU.206.E 30,000 62,000 16,000
        NU.206.E.G15 30,000 62,000 16,000
        NU.206.E.G15.J30 30,000 62,000 16,000
        NU.206.EG15J30 30,000 62,000 16,000
        NU.207.E 35,000 72,000 17,000
        NU.207.E.G15 35,000 72,000 17,000
        NU.207.E.G15.J30 35,000 72,000 17,000
        NU.207.E.M.J30 35,000 72,000 17,000
        NU.208.E.G15 40,000 80,000 18,000
        NU.208.E.G15.J30 40,000 80,000 18,000
        NU.208.E.G15.J40 40,000 80,000 18,000
        NU.208.E.M.J30 40,000 80,000 18,000
        NU.209.E 45,000 85,000 19,000
        NU.209.E.G15 45,000 85,000 19,000
        NU.209.E.G15.J30 45,000 85,000 19,000
        NU.209.E.M.J30 45,000 85,000 19,000
        NU.210.E 50,000 90,000 20,000
        NU.210.E.G15 50,000 90,000 20,000
        NU.210.E.G15.J30 50,000 90,000 20,000
        NU.210.E.M.J30 50,000 90,000 20,000
        NU.211.E 55,000 100,000 21,000
        NU.211.E.G15 55,000 100,000 21,000
        NU.211.E.G15.J30 55,000 100,000 21,000
        NU.211.E.M.J30 55,000 100,000 21,000
        NU.211.EG15J40 55,000 100,000 21,000
        NU.212.E.G15 60,000 110,000 22,000
        NU.212.E.G15.J30 60,000 110,000 22,000
        NU.212.E.M.J30 60,000 110,000 22,000
        NU.212.V.G28 60,000 110,000 22,000
        NU.213.E.G15 65,000 120,000 23,000
        NU.213.E.G15.J30 65,000 120,000 23,000
        NU.213.E.M.J30 65,000 120,000 23,000
        NU.214 70,000 125,000 24,000
        NU.214.E.G15 70,000 125,000 24,000
        NU.214.E.G15.J30 70,000 125,000 24,000
        NU.214.E.M.J30 70,000 125,000 24,000
        NU.214.EG15J30 70,000 125,000 24,000
        NU.215 75,000 130,000 25,000
        NU.215.E.G15 75,000 130,000 25,000
        NU.215.E.G15.J30 75,000 130,000 25,000
        NU.215.E.M.J30 75,000 130,000 25,000
        NU.215.J30 75,000 130,000 25,000
        NU.215.M.J30 75,000 130,000 25,000
        NU.216.E.G15 80,000 140,000 26,000
        NU.216.E.G15.J30 80,000 140,000 26,000
        NU.216.E.M.J30 80,000 140,000 26,000
        NU.216.EG15 80,000 140,000 26,000
        NU.216.EG15J30 80,000 140,000 26,000
        NU.216EG15J30 80,000 140,000 26,000
        NU.217.E.G15 85,000 150,000 28,000
        NU.217.E.G15.J30 85,000 150,000 28,000
        NU.217.E.M.J30 85,000 150,000 28,000
        NU.217.EG15 85,000 150,000 28,000
        NU.217.EG15J30 85,000 150,000 28,000
        NU.218.E.G15 90,000 160,000 30,000
        NU.218.E.G15.J30 90,000 160,000 30,000
        NU.218.E.M.J30 90,000 160,000 30,000
        NU.218.EG15 90,000 160,000 30,000
        NU.219.E.G15.J30 95,000 170,000 32,000
        NU.219.E.M.J30 95,000 170,000 32,000
        NU.220.E.G15 100,000 180,000 34,000
        NU.220.E.G15.J30 100,000 180,000 34,000
        NU.220.E.M.J30 100,000 180,000 34,000
        NU.220.M.J30 100,000 180,000 34,000
        NU.2203.E.G15 17,000 40,000 16,000
        NU.2203.WN.F210 17,000 40,000 16,000
        NU.2204.E.G15 20,000 47,000 18,000
        NU.2205.E.G15 25,000 52,000 18,000
        NU.2205.E.G15.J30 25,000 52,000 18,000
        NU.2205.EG15 25,000 52,000 18,000
        NU.2206.E.G15 30,000 62,000 20,000
        NU.2206.EG15J30 30,000 62,000 20,000
        NU.2206.EMJ40 30,000 62,000 20,000
        NU.2207.E 35,000 72,000 23,000
        NU.2207.E.G15 35,000 72,000 23,000
        NU.2208.E 40,000 80,000 23,000
        NU.2208.E.G15 40,000 80,000 23,000
        NU.2209.E 45,000 85,000 23,000
        NU.2209.E.G15 45,000 85,000 23,000
        NU.221.E.G15 105,000 190,000 36,000
        NU.221.E.G15.J30 105,000 190,000 36,000
        NU.221.E.M.J30 105,000 190,000 36,000
        NU.2210.E 50,000 90,000 23,000
        NU.2210.E.G15 50,000 90,000 23,000
        NU.2210EG15J30 50,000 90,000 23,000
        NU.2211.E.G15 55,000 100,000 25,000
        NU.2211.EG15 55,000 100,000 25,000
        NU.2212.E.G15 60,000 110,000 28,000
        NU.2212.E.G15.J30 60,000 110,000 28,000
        NU.2213.E.G15 65,000 120,000 31,000
        NU.2214.E.G15 70,000 125,000 31,000
        NU.2214.EG15 70,000 125,000 31,000
        NU.2215.E.G15 75,000 130,000 31,000
        NU.2215.EN 75,000 130,000 31,000
        NU.2216.E.G15 80,000 140,000 33,000
        NU.2216.E.G15.J30 80,000 140,000 33,000
        NU.2216E.G15J30 80,000 140,000 33,000
        NU.2217.E.G15 85,000 150,000 36,000
        NU.2218.E.G15 90,000 160,000 40,000
        NU.2219.E.G15 95,000 170,000 43,000
        NU.222.E.G15.J30 110,000 200,000 38,000
        NU.222.E.M.J30 110,000 200,000 38,000
        NU.222.M.J30 110,000 200,000 38,000
        NU.2220.E.S02 100,000 180,000 46,000
        NU.2224.E.G15 120,000 215,000 58,000
        NU.2226.E.G15 130,000 230,000 64,000
        NU.224.E.G15.J30 120,000 215,000 40,000
        NU.224.E.M.J30 120,000 215,000 40,000
        NU.226.E.G15.J30 130,000 230,000 40,000
        NU.226.E.M.J30 130,000 230,000 40,000
        NU.228.E.M.J30 140,000 250,000 42,000
        NU.230.E.M.J30 150,000 270,000 45,000
        NU.2304.E.G15 20,000 52,000 21,000
        NU.2305.E.G15 25,000 62,000 24,000
        NU.2306.E.G15 30,000 72,000 27,000
        NU.2306.EG15J30 30,000 72,000 27,000
        NU.2307.E.G15 35,000 80,000 31,000
        NU.2308.E.G15 40,000 90,000 33,000
        NU.2309.E.G15 45,000 100,000 36,000
        NU.2309.EG15 45,000 100,000 36,000
        NU.2309.EG15J30 45,000 100,000 36,000
        NU.2310.E.G15 50,000 110,000 40,000
        NU.2310.E.G15.J30 50,000 110,000 40,000
        NU.2310.EG15 50,000 110,000 40,000
        NU.2310.EG15J30 50,000 110,000 40,000
        NU.2311.E.G15 55,000 120,000 43,000
        NU.2311.EG15 55,000 120,000 43,000
        NU.2312.E.G15 60,000 130,000 46,000
        NU.2312.EG15 60,000 130,000 46,000
        NU.2313.E.G15 65,000 140,000 48,000
        NU.2313.E.M.J30 65,000 140,000 48,000
        NU.2313.E.S02 65,000 140,000 48,000
        NU.2314.E.G15 70,000 150,000 51,000
        NU.2314.E.M.J30 70,000 150,000 51,000
        NU.2314.E.S01 70,000 150,000 51,000
        NU.2315.E.G15 75,000 160,000 55,000
        NU.2315.E.M.J30 75,000 160,000 55,000
        NU.2315.E.S03 75,000 160,000 55,000
        NU.2316.E.M.J30 80,000 170,000 58,000
        NU.2319.E.G15 95,000 200,000 67,000
        NU.2319.E.M.J30 95,000 200,000 67,000
        NU.232.E.M.J30 160,000 290,000 48,000
        NU.2322.E.M.J30 110,000 240,000 80,000
        NU.2324.E.M.J30 120,000 260,000 86,000
        NU.2326.E.M.J30 130,000 280,000 93,000
        NU.2328.E.M.J30 140,000 300,000 102,000
        NU.2330.E.M.J30 150,000 270,000 73,000
        NU.2332.E.M.J30 160,000 340,000 114,000
        NU.234.E.M.J30 170,000 310,000 52,000
        NU.236.E.M.J30 180,000 320,000 52,000
        NU.238.E.M.J30 190,000 340,000 55,000
        NU.2852.M56 260,000 320,000 36,000
        NU.303.E.G15 17,000 47,000 14,000
        NU.303.EG15J30 17,000 47,000 14,000
        NU.304.E.G15 20,000 52,000 15,000
        NU.305.E.G15 25,000 62,000 17,000
        NU.306.E 30,000 72,000 19,000
        NU.306.E.G15 30,000 72,000 19,000
        NU.306.E.G15.J30 30,000 72,000 19,000
        NU.307.E.G15 35,000 80,000 21,000
        NU.307.E.G15.J30 35,000 80,000 21,000
        NU.308.E 40,000 90,000 23,000
        NU.308.E.G15 40,000 90,000 23,000
        NU.308.E.G15.J30 40,000 90,000 23,000
        NU.308.E.M 40,000 90,000 23,000
        NU.309 45,000 100,000 25,000
        NU.309.E 45,000 100,000 25,000
        NU.309.E.G15 45,000 100,000 25,000
        NU.309.E.M.J30 45,000 100,000 25,000
        NU.309.E.NR 45,000 100,000 25,000
        NU.309.EN 45,000 100,000 25,000
        NU.309.J30 45,000 100,000 25,000
        NU.309.N 45,000 100,000 25,000
        NU.310 50,000 110,000 27,000
        NU.310.E.G15 50,000 110,000 27,000
        NU.310.E.M.J30 50,000 110,000 27,000
        NU.310.J30 50,000 110,000 27,000
        NU.310.N 50,000 110,000 27,000
        NU.310.NR 50,000 110,000 27,000
        NU.311 55,000 120,000 29,000
        NU.311.E.G15 55,000 120,000 29,000
        NU.311.E.M 55,000 120,000 29,000
        NU.311.E.M.J30 55,000 120,000 29,000
        NU.311.J30 55,000 120,000 29,000
        NU.312.E.G15 60,000 130,000 31,000
        NU.312.E.G15.J30 60,000 130,000 31,000
        NU.312.E.M.J30 60,000 130,000 31,000
        NU.312.EG15 60,000 130,000 31,000
        NU.312.N 60,000 130,000 31,000
        NU.312.NR 60,000 130,000 31,000
        NU.313 65,000 140,000 33,000
        NU.313.E.G15 65,000 140,000 33,000
        NU.313.E.G15.J30 65,000 140,000 33,000
        NU.313.E.M.J30 65,000 140,000 33,000
        NU.313.EG15 65,000 140,000 33,000
        NU.313.J30 65,000 140,000 33,000
        NU.313E.G15J30 65,000 120,000 23,000
        NU.314.E.G15 70,000 150,000 35,000
        NU.314.E.G15.J30 70,000 150,000 35,000
        NU.314.E.M.J30 70,000 150,000 35,000
        NU.314.EG15 70,000 150,000 35,000
        NU.314.EG15J30 70,000 150,000 35,000
        NU.315 75,000 160,000 37,000
        NU.315.E.G15 75,000 160,000 37,000
        NU.315.E.G15.J30 75,000 160,000 37,000
        NU.315.E.M.J30 75,000 160,000 37,000
        NU.315.EG15 75,000 160,000 37,000
        NU.315.EG15J30 75,000 160,000 37,000
        NU.316 80,000 170,000 39,000
        NU.316.E.G15 80,000 170,000 39,000
        NU.316.E.G15.J30 80,000 170,000 39,000
        NU.316.E.M.J30 80,000 170,000 39,000
        NU.316.EG15 80,000 170,000 39,000
        NU.316.EG15J30 80,000 170,000 39,000
        NU.316.J30 80,000 170,000 39,000
        NU.317 85,000 180,000 41,000
        NU.317.E.G15 85,000 180,000 41,000
        NU.317.E.G15.J30 85,000 180,000 41,000
        NU.317.E.M.J30 85,000 180,000 41,000
        NU.317.EG15 85,000 180,000 41,000
        NU.317.EG15J30 85,000 180,000 41,000
        NU.318.E.G15 90,000 190,000 43,000
        NU.318.E.G15.J30 90,000 190,000 43,000
        NU.318.E.M.J30 90,000 190,000 43,000
        NU.318.EG15 90,000 190,000 43,000
        NU.318.EG15J30 90,000 190,000 43,000
        NU.319.E.G15 95,000 200,000 45,000
        NU.319.E.M.J30 95,000 200,000 45,000
        NU.320.E.G15 100,000 215,000 47,000
        NU.320.E.M.J30 100,000 215,000 47,000
        NU.321.E.M.J30 105,000 225,000 49,000
        NU.322.E.G15.J30 110,000 240,000 50,000
        NU.322.E.M.J30 110,000 240,000 50,000
        NU.324 120,000 260,000 55,000
        NU.324.E.G15 120,000 260,000 55,000
        NU.324.E.M.J30 120,000 260,000 55,000
        NU.326 130,000 280,000 58,000
        NU.326.E.G15 130,000 280,000 58,000
        NU.326.E.M.J30 130,000 280,000 58,000
        NU.326.J30 130,000 280,000 58,000
        NU.328.E.G15 140,000 300,000 62,000
        NU.328.E.M.J30 140,000 300,000 62,000
        NU.330.E.M.J30 150,000 320,000 65,000
        NU.407 35,000 100,000 25,000
        NU.408 40,000 110,000 27,000
        NU.409 45,000 120,000 29,000
        NU.409.J40 45,000 120,000 29,000
        NU.409.NR.M 45,000 120,000 29,000
        NU.410 50,000 130,000 31,000
        NU.411.M 55,000 140,000 33,000
        NU.412 60,000 150,000 35,000
        NU.910624.S02 37,600 80,000 24,000
        NU10/560L1C4 560,000 820,000 115,000
        NU1005G1 25,000 47,000 12,000
        NU1006G1 30,000 55,000 13,000
        NU1007G1 35,000 62,000 14,000
        NU1008G1 40,000 68,000 15,000
        NU1009G1 45,000 75,000 16,000
        NU1010G1 50,000 80,000 16,000
        NU1011 55,000 90,000 18,000
        NU1012G1 60,000 95,000 18,000
        NU1012G1C3 60,000 95,000 18,000
        NU1013 65,000 100,000 18,000
        NU1013C3 65,000 100,000 18,000
        NU1014 70,000 110,000 20,000
        NU1014G1 70,000 110,000 20,000
        NU1015G1 75,000 115,000 20,000
        NU1015G1C3 75,000 115,000 20,000
        NU1016 80,000 125,000 22,000
        NU1016C3 80,000 125,000 22,000
        NU1016C3#CA 80,000 125,000 22,000
        NU1017 85,000 130,000 22,000
        NU1018 90,000 140,000 24,000
        NU1018G1 90,000 140,000 24,000
        NU1019 95,000 145,000 24,000
        NU1020 100,000 150,000 24,000
        NU1020G1 100,000 150,000 24,000
        NU1021C3 105,000 160,000 26,000
        NU1022 110,000 170,000 28,000
        NU1022C3 110,000 170,000 28,000
        NU1022G1 110,000 170,000 28,000
        NU1022G1C3 110,000 170,000 28,000
        NU1024 120,000 180,000 28,000
        NU1024C3 120,000 180,000 28,000
        NU1024C4 120,000 180,000 28,000
        NU1026 130,000 200,000 33,000
        NU1026C3 130,000 200,000 33,000
        NU1026G1C3P5 130,000 200,000 33,000
        NU1028 140,000 210,000 33,000
        NU1028C3 140,000 210,000 33,000
        NU1030 150,000 225,000 35,000
        NU1030C3 150,000 225,000 35,000
        NU1032 160,000 240,000 38,000
        NU1032C3 160,000 240,000 38,000
        NU1034 170,000 260,000 42,000
        NU1034C3 170,000 260,000 42,000
        NU1034C4 170,000 260,000 42,000
        NU1036 180,000 280,000 46,000
        NU1036C3 180,000 280,000 46,000
        NU1038 190,000 290,000 46,000
        NU1040 200,000 310,000 51,000
        NU1048 240,000 360,000 56,000
        NU1048C3 240,000 360,000 56,000
        NU1064C4 320,000 480,000 74,000
        NU1076 380,000 560,000 82,000
        NU1076C4 380,000 560,000 82,000
        NU19/560L1C4 560,000 750,000 85,000
        NU19/850L1C4 850,000 1 120,000 118,000
        NU1996L1C4NA 480,000 650,000 78,000
        NU203 17,000 40,000 12,000
        NU204 20,000 47,000 14,000
        NU204ET2X 20,000 47,000 14,000
        NU204ET2XC3 20,000 47,000 14,000
        NU205 25,000 52,000 15,000
        NU205C3 25,000 52,000 15,000
        NU205EG15 25,000 52,000 15,000
        NU205EG1C3 25,000 52,000 15,000
        NU205ET2X 25,000 52,000 15,000
        NU205ET2XC3 25,000 52,000 15,000
        NU206 30,000 62,000 16,000
        NU206.EC3 30,000 62,000 16,000
        NU206C3 30,000 62,000 16,000
        NU206EG1 30,000 62,000 16,000
        NU206EG1C3 30,000 62,000 16,000
        NU206ET2X 30,000 62,000 16,000
        NU206ET2XC3 30,000 62,000 16,000
        NU206G1 30,000 62,000 16,000
        NU207 35,000 72,000 17,000
        NU207.EC3 35,000 72,000 17,000
        NU207C3 35,000 72,000 17,000
        NU207EG1 35,000 72,000 17,000
        NU207EG1C3 35,000 72,000 17,000
        NU207ET2X 35,000 72,000 17,000
        NU207ET2XC3 35,000 72,000 17,000
        NU207ET2XC4 35,000 72,000 17,000
        NU207G1P5 35,000 72,000 17,000
        NU208 40,000 80,000 18,000
        NU208C3 40,000 80,000 18,000
        NU208C4 40,000 80,000 18,000
        NU208EG1C3 40,000 80,000 18,000
        NU208EG1C4 40,000 80,000 18,000
        NU208ET2 40,000 80,000 18,000
        NU208ET2C3 40,000 80,000 18,000
        NU208ET2X 40,000 80,000 18,000
        NU208ET2XC3 40,000 80,000 18,000
        NU208ET2XC4 40,000 80,000 18,000
        NU208G1C3 40,000 80,000 18,000
        NU208G1C3NA 40,000 80,000 18,000
        NU209 45,000 85,000 19,000
        NU209.EC3 45,000 85,000 19,000
        NU209C3 45,000 85,000 19,000
        NU209EG1C3 45,000 85,000 19,000
        NU209EG1NR 45,000 85,000 19,000
        NU209ET2 45,000 85,000 19,000
        NU209ET2C3 45,000 85,000 19,000
        NU209ET2X 45,000 85,000 19,000
        NU209ET2XC3 45,000 85,000 19,000
        NU209ET2XCS30 45,000 85,000 19,000
        NU209G1C3 45,000 85,000 19,000
        NU210 50,000 90,000 20,000
        NU210C2 50,000 90,000 20,000
        NU210C3 50,000 90,000 20,000
        NU210EG1C3 50,000 90,000 20,000
        NU210ET2 50,000 90,000 20,000
        NU210ET2X 50,000 90,000 20,000
        NU210ET2XC3 50,000 90,000 20,000
        NU210G1 50,000 90,000 20,000
        NU210G1C3 50,000 90,000 20,000
        NU210G1P5 50,000 90,000 20,000
        NU211 55,000 100,000 21,000
        NU211C3 55,000 100,000 21,000
        NU211EG1C3 55,000 100,000 21,000
        NU211ET2 55,000 100,000 21,000
        NU211ET2C3 55,000 100,000 21,000
        NU211ET2X 55,000 100,000 21,000
        NU211ET2XC3 55,000 100,000 21,000
        NU211G1C3 55,000 100,000 21,000
        NU211G1C4 55,000 100,000 21,000
        NU212 60,000 110,000 22,000
        NU212C3 60,000 110,000 22,000
        NU212C4 60,000 110,000 22,000
        NU212EG15J30 60,000 110,000 22,000
        NU212EG1C3 60,000 110,000 22,000
        NU212ET2 60,000 110,000 22,000
        NU212ET2C3 60,000 110,000 22,000
        NU212ET2X 60,000 110,000 22,000
        NU212ET2XC3 60,000 110,000 22,000
        NU212G1C3 60,000 110,000 22,000
        NU213 65,000 120,000 23,000
        NU213C3 65,000 120,000 23,000
        NU213EG1C3 65,000 120,000 23,000
        NU213EG1C4P6 65,000 120,000 23,000
        NU213ET2 65,000 120,000 23,000
        NU213ET2C3 65,000 120,000 23,000
        NU213ET2X 65,000 120,000 23,000
        NU213ET2XC3 65,000 120,000 23,000
        NU213G1 65,000 120,000 23,000
        NU213G1C3 65,000 120,000 23,000
        NU214 70,000 125,000 24,000
        NU214C3 70,000 125,000 24,000
        NU214EG1C3 70,000 125,000 24,000
        NU214ET2 70,000 125,000 24,000
        NU214ET2C3 70,000 125,000 24,000
        NU214ET2X 70,000 125,000 24,000
        NU214ET2XC3 70,000 125,000 24,000
        NU214G1 70,000 125,000 24,000
        NU214G1C3 70,000 125,000 24,000
        NU215 75,000 130,000 25,000
        NU215C3 75,000 130,000 25,000
        NU215EG1C4 75,000 130,000 25,000
        NU215ET2C3 75,000 130,000 25,000
        NU215ET2X 75,000 130,000 25,000
        NU215ET2XC3 75,000 130,000 25,000
        NU215G1C3 75,000 130,000 25,000
        NU216 80,000 140,000 26,000
        NU216AHSP6V7S10 80,000 140,000 26,000
        NU216AP6V5S10 80,000 140,000 26,000
        NU216C3 80,000 140,000 26,000
        NU216EG1C3 80,000 140,000 26,000
        NU216ET2 80,000 140,000 26,000
        NU216ET2C3 80,000 140,000 26,000
        NU216G1C3 80,000 140,000 26,000
        NU217 85,000 150,000 28,000
        NU217C3 85,000 150,000 28,000
        NU217EG1C3 85,000 150,000 28,000
        NU217ET2 85,000 150,000 28,000
        NU217ET2X 85,000 150,000 28,000
        NU217ET2XC3 85,000 150,000 28,000
        NU217G1 85,000 150,000 28,000
        NU218 90,000 160,000 30,000
        NU218C3 90,000 160,000 30,000
        NU218EG1 90,000 160,000 30,000
        NU218EG15J30 90,000 160,000 30,000
        NU218EG1C3 90,000 160,000 30,000
        NU218ET2X 90,000 160,000 30,000
        NU218ET2XC3 90,000 160,000 30,000
        NU218ET2XC4 90,000 160,000 30,000
        NU218G1C3 90,000 160,000 30,000
        NU219 95,000 170,000 32,000
        NU219C3 95,000 170,000 32,000
        NU219EG1C3 95,000 170,000 32,000
        NU219G1 95,000 170,000 32,000
        NU219G1C3 95,000 170,000 32,000
        NU219G1C4 95,000 170,000 32,000
        NU219G1C4MP6 95,000 170,000 32,000
        NU220 100,000 180,000 34,000
        NU2204 20,000 47,000 18,000
        NU2204ET2X 20,000 47,000 18,000
        NU2204ET2XC3 20,000 47,000 18,000
        NU2205 25,000 52,000 18,000
        NU2205ET2X 25,000 52,000 18,000
        NU2205ET2XC3 25,000 52,000 18,000
        NU2206 30,000 62,000 20,000
        NU2206EG1C3 30,000 62,000 20,000
        NU2206ET2X 30,000 62,000 20,000
        NU2206ET2XC3 30,000 62,000 20,000
        NU2207 35,000 72,000 23,000
        NU2207.EC3 35,000 72,000 23,000
        NU2207EG1 35,000 72,000 23,000
        NU2207EG1C3 35,000 72,000 23,000
        NU2207ET2X 35,000 72,000 23,000
        NU2207ET2XC3 35,000 72,000 23,000
        NU2207G1C3NA 35,000 72,000 23,000
        NU2208 40,000 80,000 23,000
        NU2208C3 40,000 80,000 23,000
        NU2208EG1 40,000 80,000 23,000
        NU2208EG1C3 40,000 80,000 23,000
        NU2208ET2 40,000 80,000 23,000
        NU2208ET2C3 40,000 80,000 23,000
        NU2208ET2X 40,000 80,000 23,000
        NU2208ET2XC3 40,000 80,000 23,000
        NU2208G1C3 40,000 80,000 23,000
        NU2209 45,000 85,000 23,000
        NU2209.EC3 45,000 85,000 23,000
        NU2209C3 45,000 85,000 23,000
        NU2209EG1 45,000 85,000 23,000
        NU2209EG1NC3 45,000 85,000 23,000
        NU2209ET2 45,000 85,000 23,000
        NU2209ET2C3 45,000 85,000 23,000
        NU2209ET2X 45,000 85,000 23,000
        NU2209ET2XC3 45,000 85,000 23,000
        NU220C3 100,000 180,000 34,000
        NU220EG1 100,000 180,000 34,000
