|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1.8噸全液壓座駕壓路機壓實沙土瀝青鋪路激振力大終生保修
性能特點
| ST1800 | 單位 | |
| 重量 | ||
| 車輛重量 | 1800 | 公斤 |
| 靜線載荷 | 82 | 牛/厘米 |
| 機器尺寸 | ||
| 工作寬度 | 1050 | 毫米 |
| 整機長度(防護架傾倒/立起) | 2210/2150 | 毫米 |
| 整機高度(防護架傾倒/立起) | 1790/2465 | 毫米 |
| 轉彎半徑(內/外) | 2800/3850 | 毫米 |
| 離地間隙 | 248 | 毫米 |
| 輪距 | 1515 | 毫米 |
| 鋼輪尺寸 | ||
| 鋼輪寬度 | 900 | 毫米 |
| 鋼輪直徑 | 560 | 毫米 |
| 鋼輪殼厚度 | 12 | 毫米 |
| 鋼輪類型 | 光輪(整體式) | |
| 錯輪 左右 | 50 | 毫米 |
| 發動機 | ||
| 發動機制造廠 | YANMAR | |
| 型號 | 3TNM68-AMW | |
| 發動機類型 | 4沖程,水冷式柴油機 | |
| 氣缸數量 | 3 | 個 |
| 輸出功率 | 14.1 | 千瓦 |
| 轉速 | 3600 | 轉/每分鐘 |
| 燃油消耗 | 299 | g/kwh |
| 潤滑油 | 2.5 | L |
| 驅動 | ||
| 電器設備 | 12 | 伏 |
| 驅動方式 | 變量柱塞泵無極變速 雙輪驅動馬達并聯 | |
| 速度、無極變速 | 0-6 | 公里/小時 |
| 理論爬坡能力(振動開/關) | 30/35 | % |
| 轉向 | ||
| 擺動角 | 25.5 | ° |
| 轉向方式 | 液壓油缸 鉸接轉向 | |
| 轉向系統 | 擺動鉸接式 | |
| 激振系統 | ||
| 振動鋼輪 | 前 | |
| 驅動形式 | 液壓馬達 | |
| 振動頻率(前) | 65 | 赫茲 |
| 振動幅度(前) | 0.5 | 毫米 |
| 激振力(前) | 25 | KN |
| 灑水系統 | ||
| 形式 | 壓力間間斷噴水 | |
| 容量 | ||
| 液壓箱 | 45 | 升 |
| 燃油箱 | 36 | 升 |
| 水 | 160 | 升 |






適用范圍
可用于壓實泥土、瀝青道路、人行道、橋涵、停車場、體育場地及狹窄場地壓實作業,垂直振動,激振力大,壓實效率高,是公路、市政部門對修建道路、街道、廣場的理想設備。

聯系人:于經理 18815377545