<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
        關(guān)于我們
        關(guān)于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會(huì)員中心
        會(huì)員中心
         
        當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 機(jī)械 » 減速機(jī)、變速機(jī) »日本三菱減速機(jī)型號GM-DPF 0.75kW 1/3

        日本三菱減速機(jī)型號GM-DPF 0.75kW 1/3

        <%=cpname%>
        產(chǎn)品價(jià)格: 100000/人民幣 
        最后更新: 2018-11-28 16:26:58
        產(chǎn)品產(chǎn)地: 日本三菱減速機(jī)型號GM-DPF 0.75kW 1/3
        發(fā)貨地: 日本三菱減速機(jī)型號GM-DPF 0.75kW 1/3 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
        供應(yīng)數(shù)量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數(shù): 237
        詢價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
      1. 公司基本資料信息
        • 蘇州上野機(jī)電設(shè)備有限公司
        • 張濤先生 經(jīng)理
        • 會(huì)員[試用會(huì)員產(chǎn)品]
        • 郵件617086314@QQ.COM
        • 手機(jī)18896984864
        • 電話
        • 傳真
        • 地址蘇州市吳中區(qū)南湖路71號天貿(mào)大廈509室
        • 進(jìn)入商鋪
         
        產(chǎn)品詳細(xì)說明
        日本三菱減速機(jī)型號GM-DPF 0.75kW 1/3  380V 50HZ
        蘇州上野公司主營日本機(jī)械,張濤經(jīng)理188.9698.4864。
        三菱減速機(jī)分三菱電機(jī)齒輪減速機(jī)和三菱重工蝸輪蝸桿減速機(jī)。我們說的三菱減速機(jī)一般是指三菱電機(jī)齒輪減速機(jī),是三菱電機(jī)FA產(chǎn)業(yè)機(jī)器株式會(huì)社的產(chǎn)品。三菱減速機(jī),又三菱齒輪電機(jī),或三菱齒輪馬達(dá),或三菱齒輪電動(dòng)機(jī),或三菱減速電機(jī),或三菱減速電動(dòng)機(jī),或三菱減速馬達(dá)。質(zhì)量認(rèn)證:國際規(guī)格ISO9001認(rèn)證取得(1995年1月),ISO14001認(rèn)證取得(1997年9月)。三菱齒輪減速機(jī),目前已經(jīng)通過中國CCC認(rèn)證和高能效GB2認(rèn)證。

        蘇州上野公司批發(fā)銷售的三菱減速機(jī)產(chǎn)品分類如下:
        一,平行軸系列
        1,GM-S系列(0.1~2.2KW, 減速比1/3~1/1200)(地腳、法蘭安裝)(均一荷重)。
        2,GM-D系列(0.4~7.5KW,減速比1/3~1/1200)(地腳、法蘭安裝)(中型荷重用)。
        3,GM-LJ系列(11~37KW,減速比1/3~1/120)(地腳、立式安裝)(中型荷重用)。
        4,GM-J2系列(25~90W,減速比1/3~1/2400)(地腳安裝)(均一荷重)。
        二,直交軸系列
        1,GM-SSY系列(0.1~2.2KW,減速比1/7.5~1/60)(直交中空軸,法蘭或面安裝)(均一荷重)。
        2,GM-SHY系列(0.1~2.2KW,減速比1/5~1/240)(直交中空、中實(shí)軸,地腳、法蘭或面安裝)(中荷重)。
        3,GM-DY系列(3.7~11KW,減速比1/10~1/100)(直交中空、中實(shí)軸,地腳、法蘭或面安裝)(中荷重)。
        蘇州上野公司批發(fā)銷售的型號如下:
        GM-DZ 3.7KW 380V 50HZ 4P 1:5 3PH
        GM-DZ 3.7KW 400/440V/60HZ 1:5
        GM-DZ 3.7KW 400V 60HZ 1:10
        GM-DZ 5.5KW 380V 50HZ 1:50
        GM-DZ 5.5KW 400/440V/60HZ 1:5
        GM-DZ(1/30/2.2KW/4P/200V/60HZ)
        GM-DZ(1/30/2.2KW/4P/380V
        GM-DZ(1/30/2.2KW/4P/400V/60HZ)
        GM-DZ(1/30/3.7KW/4P/200V/60HZ))
        GM-DZ(1/30/3.7KW/4P/400V/60HZ)
        GM-DZ,4P,3PH,1:20,0.4KW 90R/MIN
        GM-DZ/1.5KW/ 380V
        GM-DZ3 0.4KW 1/5(防爆)
        GM-DZ3FX 0.4KW 1/20 200/220V 50/60HZ
        GM-DZ3X 0.4KW 1:20 200V 60HZ
        GM-DZB 5.5KW 1:20 380V
        GM-DZB  3.7KW  1:30  400V
        GM-DZB 3.7KW 200V 1:50
        GM-DZB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
        GM-DZB 0.4KW 400V 50HZ 1:30
        GM-DZB 1.5KW 1/80 400V 50HZ
        GM-DZB 1.5KW 1:20 200V
        GM-DZB 1.5KW 400V 1/80
        GM-DZB 1.5KW 400V 60HZ 1:30
        GM-DZB 1.5KW 400V/60HZ 1/5
        GM-DZB 2.2KW 1/15 200/220V 60/60HZ
        GM-DZB 2.2KW 1/40 400V 50HZ
        GM-DZB 2.2KW 400V 1/40
        GM-DZB 2.2KW 400V 1:20
        GM-DZB 2.2KW 400V 50HZ 1:40
        GM-DZB 2.2KW 400V 60HZ 1:40
        GM-DZB 2.2KW 400V 60HZ 1/40
        GM-DZB 2.2KW 400V 60HZ 1:40
        GM-DZB 2.2KW 400V/60HZ 1/30
        GM-DZB 22KW 4P 45R/min 380v
        GM-DZB 3.7KW 1:15 400V 60HZ 7.5A 120R/MIN
        GM-DZB 3.7KW 380V 50HZ 1:30
        GM-DZB 3.7KW 400V/60HZ 1/40
        GM-DZB 5.5KW 380/400V 60HZ 1:20
        GM-DZB 7.5KW 400V 60HZ 1:20
        GM-DZB-2.2KW-40(3-1P*4P/40)(380V/50HZ)
        GM-DZB-2.2KW-40(3-1P*4P/40)[380V,50HZ]
        GM-DZF X型 0.4KW 1/20 200/220V 50/60HZ
        GM-EJ 更新品:GM-S 0.2KW 200V 50HZ 4P 1:80
        GM-EJ 更新品:GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:50
        GM-EJ-FB2 0.2KW 4P 200V 1:10
        GM-H 0.1KW 200/220V 50/60HZ 1:30
        GM-H 0.2KW 220V 50HZ 1:30
        GM-H 0.2KW 380V 4P 1:60
        GM-H 0.2KW 400V 6定格 1:60
        GM-H 0.4KW 380V 4P 1:60
        GM-H 0.4KW 400V 3定格 1:60
        GM-H 0.4KW 400V 6定格 1:15
        GM-H 380V 0.4KW 4P 1:15
        GM-H 停止生產(chǎn),現(xiàn)型號:GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:10
        GM-H 現(xiàn)型號:GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
        GM-H 現(xiàn)型號:GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
        GM-H 現(xiàn)型號:GM-S 0.2KW 400V 50HZ 1:60
        GM-H 現(xiàn)型號:GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15
        GM-H 現(xiàn)型號:GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5
        GM-H 現(xiàn)型號:GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60
        GM-H 現(xiàn)型號:GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:15
        GM-H 現(xiàn)型號:GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:60
        GM-H 現(xiàn)型號:GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20
        GM-H2 0.4KW 200/220V 50/60HZ 1:25
        GM-H2 0.2KW 150 200v
        GM-H2 0.4KW 1:40 380V 50HZ
        GM-H2 0.4KW 200V 50HZ 1:100
        GM-H2 生產(chǎn)中止,現(xiàn)型品:GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
        GM-H2 現(xiàn)型號:GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
        GM-H2 現(xiàn)型號:GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
        GM-H2 現(xiàn)型號:GM-S 0.4KW/1:40 380V 50HZ
        GM-H2B 0.4KW 1:25 38V
        GM-H2B 生產(chǎn)停止,替代型號GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:60
        GM-H2B 現(xiàn)型號:GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:25
        GM-H2B停產(chǎn),更新品:GM-SB 0.75KW 4P 60HZ 220V 1:60
        GM-H2B現(xiàn)行型號:GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1/10
        GM-H2FB-RH 現(xiàn)型品:GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
        GM-H2FB-RH 現(xiàn)型品:GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
        GM-H2FB-RH現(xiàn)行型號GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1/60
        GM-H2M-RH
        GM-H2Y2MB-RH 0.1KW 1/80 220V
        GM-H2YMB-RH 0.1KLW 1/120 220V
        GM-HB 0.1KW 200V 50HZ 1:360
        GM-HB 0.2KW 200V 50HZ 1:15
        GM-HB 0.2KW 200V 50HZ 1:5
        GM-HB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
        GM-HB 替代品:GM-SB 200V 1:200
        GM-HB 現(xiàn)型號:GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:60
        GM-HB 現(xiàn)型號:GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:10
        GM-HB 現(xiàn)型號:GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
        GM-HB舊型號,現(xiàn)行型號:GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:10
        GM-S
        GM-S 0.75KW 1:50 380V
        GM-S 0.4KW 1:30 200V
        GM-S 0.1KW 1:50 200V
        GM-S 0.2KW 1:20 200V
        GM-S 0.2KW 1:20 380V
        GM-S 0.2KW 1:40 200V
        GM-S 0.2KW 1:50 380V
        GM-S 0.2KW 1:50 200V
        GM-S 0.2KW 1:80 200V
        GM-S 0.4KW 1:10 400V
        GM-S 0.4KW 1:10 200V
        GM-S 0.4KW 1:10 220V
        GM-S 0.4KW 1:30 380V
        GM-S 0.4KW 1:40 200V
        GM-S 0.4KW 1:5 380V
        GM-S 0.4KW 1:50 380V
        GM-S 0.4KW 1:20 220V
        GM-S 0.4KW 1:20 200V
        GM-S 0.4KW 1:30 200-220V
        GM-S 0.4KW 1:30 200V
        GM-S 0.4KW 1:50 380V
        GM-S 0.75KW 1:5 220V
        GM-S 0.75KW 1:10 200V
        GM-S 0.75KW 1:10 220/50HZ
        GM-S 0.75KW 1:25 200V
        GM-S 0.75KW 1:30 200V
        GM-S 0.75KW 1:40 200V
        GM-S 0.75KW 1:5 200V220V/50 60HZ
        GM-S 0.75KW 1:5 200V
        GM-S 0.75KW 1:50 200V
        GM-S 0.75KW 1:10 200V
        GM-S 0.75KW 1:10 200V
        GM-S 0.75KW 1:25 200V
        GM-S 2.2KW 1:10 200V
        GM-S 2.2KW 1:15   200V 
        GM-S 2.2KW 1:20 200V
        GM-S 3.7KW 1:50 380V
        GM-S 0.1KW 1:40 380V
        GM-S 0.1KW 1:50 三相200V/220V 50/60HZ
        GM-S 0.1KW 1:100 200V/50HZ
        GM-S  0.2KW 1:40 400V 
        GM-S 0.2KW 1:10 380V
        GM-S 0.2KW 1:10 3P 200V
        GM-S 0.2KW 1:100 200V
        GM-S 0.2KW 1:15 220V
        GM-S 0.2KW 1:5 200V
        GM-S 0.2KW 1:5 3P 200V
        GM-S  0.2KW  1:50 220V
        GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
        GM-S  0.4KW   1:50 400V  
        GM-S 0.4KW 1:100 380V
        GM-S 0.4KW 1:20 200V
        日本三菱減速機(jī)型號GM-DPF 0.75kW 1/3  380V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1:25 380V
        GM-S 0.4KW 1:5 3P 200V
        GM-S 0.4KW 三相 200V 1:60
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
        GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
        GM-S 0.4KW 380V 50JZ 1:30
        GM-S 0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
        GM-S 0.4KW-1/900-200V/50HZ
        GM-S 0.75KW 1:15 200V
        GM-S 0.75KW 1:20 220V
        GM-S 0.75KW 1:40 380V
        GM-S 0.75KW 1:5 200V
        GM-S  0.75KW  1:50  380V/50HZ
        GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
        GM-S 0.75KW/380V/1:20
        GM-S 1.5KW 1:10 200V
        GM-S 1.5KW 三相 200V 1:80
        GM-S 2.2KW 1:20 200V
        GM-S 750W 380V 50HZ 1/30
        GM-S 三相0.75KW
        GM-S 0.1KW 1/3-B
        GM-S 0.1KW 1/450
        GM-S 0.1KW 1/5-B
        GM-S 0.1KW 1:10 200V 50HZ
        GM-S 0.1KW 1:10 380V 50HZ
        GM-S 0.1KW 1:100 3相380V
        GM-S 0.1KW 1:15 380V 50HZ
        GM-S 0.1KW 1:20 380V 50HZ
        GM-S 0.1KW 1:200 200V
        GM-S 0.1KW 1:30 380V
        GM-S 0.1KW 1:450 380V 50HZ
        GM-S 0.1KW 1:50 200V 50HZ
        GM-S 0.1KW 1:60 380V 50HZ
        GM-S 0.1KW 1:80 220V 50HZ
        GM-S 0.1KW 1:900 4P
        GM-S 0.1KW 200V 1:100
        GM-S 0.1KW 200V 1:900
        GM-S 0.1KW 200V 3相 4P 1:50
        GM-S 0.1KW 200V 4P 1:50
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:10
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:100
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:1200
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:160
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:20
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:200
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:30
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:360
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:5
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:50
        GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:60
        GM-S 0.1KW 380V 1:5
        GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:10
        GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:100
        GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:30
        GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:360
        GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:40
        GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:450
        GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:50
        GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:60
        GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900
        GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:10
        GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:30
        GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6
        GM-S 0.1KW 3相 200V 減速比:1:100
        GM-S 0.1KW 400V 6定格 1:30
        GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30
        GM-S 0.2KM 1:50 220V/60HZ
        GM-S 0.2KW
        GM-S 0.2KW 1/100
        GM-S 0.2KW 1/30 三相 200V
        GM-S 0.2KW 1/50三相 200V 50HZ 端子箱取付位置B組立
        GM-S 0.2KW 1/60
        GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ
        GM-S 0.2KW 1/80
        GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
        GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3相
        GM-S 0.2KW 1:100  220V
        GM-S 0.2KW 1:100 380V
        GM-S 0.2KW 1:20
        GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3相
        GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ
        GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ
        GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ
        GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ
        GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ
        GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ
        GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ 速比:1/10
        GM-S 0.2KW 200V 1:10
        GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
        GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
        GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
        GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
        GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
        GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15
        GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20
        GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30
        GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5
        GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
        GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900
        GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10
        GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15
        GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30
        GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20
        GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20
        GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P
        GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5
        GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50
        GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100
        GM-S 0.2KW 380V
        GM-S 0.2KW 380V 1:50
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P
        GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80
        GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30
        GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50
        GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80
        GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100
        GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30
        GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80
        GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X
        GM-S 0.2KW 400V 1:40
        GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:10
        GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:30
        GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:50
        GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ
        GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100
        GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5
        GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20
        GM-S 0.2KW 60HZ 減速比1:50
        GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ
        GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ
        GM-S 0.4KW 200V 50/60HZ 1:5 4P
        GM-S 0.4KW 1:100 380V
        GM-S 0.4KW 1:50 380V/50Hz
        GM-S 0.4KW ,減速比1/120,電壓220V
        GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1/30 三相 220V
        GM-S 0.4KW 1/30三相 200V 50HZ 端子箱取付位置C組立
        GM-S 0.4KW 1/360
        GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1:10 220V/50HZ
        GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3相
        GM-S 0.4KW 1:15 200V
        GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1:20
        GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V
        GM-S 0.4KW 1:30 200V
        GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1:30 380V
        GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P
        GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
        GM-S 0.4KW 1:5 請確認(rèn)電壓
        GM-S 0.4KW 1:50 3相200V
        GM-S 0.4KW 1:60 三相200V
        GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:200
        GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:30
        GM-S 0.4KW 200V
        GM-S 0.4KW 200V 1:10
        GM-S 0.4KW 200V 1:40
        GM-S 0.4KW 200V 1:5
        GM-S 0.4KW 200V 1:60
        GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:10
        GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:20
        GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:3
        GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:50
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:100
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:120
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:15
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:20
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:25
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:30
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:50
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:900
        GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:20
        GM-S 0.4KW 200V 60HZ 4P 1:10
        GM-S 0.4KW 200V/50HZ 1:100
        GM-S 0.4KW 220V 3PH 1:10
        GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:20 4P
        GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:3
        GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:50
        GM-S 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:7.5
        GM-SB 0.2KW 380V 1:25
        GM-SB 0.2KW 3PH 4P 220V 60HZ 1:10
        GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:450
        GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:50
        GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1;50
        GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:450
        GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:60
        GM-SB 0.2KW 4P 1/40 380V 50HZ
        GM-SB 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:60
        GM-SB 0.2KW 4P 200V 1:15
        GM-SB 0.2KW 4P 200V/50HZ 1:15
        GM-SB 0.2KW 4P 380V 50HZ 1:15
        GM-SB 0.2KW 4P 電壓:200 200 220 HZ:50 60 60 A:1.3 1.5 1.15 r/min 150 180 180 1:10速比
        GM-SB 0.2KW 4P 三相 200/200/220V 50/60/60HZ 1:5 帶剎車
        GM-SB 0.2KW 三相220V 50HZ 4P 1:10
        GM-SB 0.2KW/1:3 380V 50HZ
        GM-SB 0.2KW/3PH/4P/220V/60HZ 1:10
        GM-SB 0.4K 4P 380V 1:270
        GM-SB 0.4KW 1:40 380V
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
        GM-SB 0.4KW 1/10 380V
        GM-SB 0.4KW 1/20 4P 3PH/380V/50HZ
        GM-SB 0.4KW 1/30 200V
        GM-SB 0.4KW 1/4 400V50HZ
        GM-SB 0.4KW 1/40 380V 50HZ附帶電磁B
        GM-SB 0.4KW 1/40 400V50HZ
        GM-SB 0.4KW 1/60 3P/380V 50HZ
        GM-SB 0.4KW 1/80 200V 50HZ
        GM-SB 0.4KW 1:10 200V/50HZ
        GM-SB 0.4KW 1:120
        GM-SB 0.4KW 1:15 380V 50HZ
        GM-SB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
        GM-SB 0.4KW 1:30 380V 50HZ
        GM-SB 0.4KW 1:30 380V S/N:218017
        GM-SB 0.4KW 1:40 380V
        GM-SB 0.4KW 1:5 220V
        GM-SB 0.4KW 1:50
        GM-SB 0.4KW 1:60 200V 50HZ
        GM-SB 0.4KW 1:80 200V/50/60HZ
        GM-SB 0.4KW 200/220V 50/60HZ 1:10
        GM-SB 0.4KW 200V 1:100
        GM-SB 0.4KW 200V 1:200
        GM-SB 0.4KW 200V 1:50
        GM-SB 0.4KW 200V 3定格 1:10
        GM-SB 0.4KW 200V 3定格 4P 1:120
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:100
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:120
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:25
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:3
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:30
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:40
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:50
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:60
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:60 S/N:74K60
        GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:80
        GM-SB 0.4KW 200V/50/60HZ 220V/60HZ 1:10
        GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:10
        GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:20
        GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:40
        GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:80
        GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:120
        GM-SB 0.4KW 220V A:1.82 4P PHASE:3 RAM:300 GEAR RATE:1:5
        GM-SB 0.4KW 380V 0.4KW 1:10帶剎車
        GM-SB 0.4KW 380V 1:10
        GM-SB 0.4KW 380V 1:160
        GM-SB 0.4KW 380V 1:200
        GM-SB 0.4KW 380V 1:270
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:100
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15 S/N:26921Y用接線盒
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:200
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:25
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:270
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:50
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:60
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:80
        GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:900
        GM-SB 0.4KW 3P 380VAC
        GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 1:25
        GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 減速比:1/25 轉(zhuǎn)速:60r/min 生產(chǎn)編號:151012
        GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:20
        GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:25
        GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:270
        GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:60
        GM-SB 0.4KW 4Pole ratio:1:40 380V 3P 50HZ
        GM-SB 0.4KW 速比1:30 三相220V
        GM-SB 0.4KW/1:15 380V 50HZ
        GM-SB 0.4KW/200V 50HZ 1:10
        GM-SB 0.4KW/400V/50HZ/1:30/50R/MIN
        GM-SB 0.75 380V 50HZ 1:60
        GM-SB 0.75KW 1:30 380V
        GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/50
        GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
        GM-SB 0.75KW 1/10 3P/380V 50HZ
        GM-SB 0.75KW 1/10 4P 3PH/380V/50HZ
        GM-SB 0.75KW 1/3 200V 50HZ
        GM-SB 0.75KW 1/5 200V 50HZ
        GM-SB 0.75KW 1/60 400V50HZ
        GM-SB 0.75KW 1:10 200V 50HZ
        GM-SB 0.75KW 1:10 3PH 200V 50HZ
        GM-SB 0.75KW 1:20
        GM-SB 0.75KW 1:20 380V 50HZ
        GM-SB 0.75KW 1:30 380V 50HZ
        GM-SB 0.75KW 1:30 400V 6定格
        GM-SB 0.75KW 1:50 380V帶剎車
        GM-SB 0.75KW 1:60 380V
        GM-SB 0.75KW 200V 1:200
        GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:10
        GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:25
        GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:30
        GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:10
        GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
        GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:20
        GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:30
        GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:5
