<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 密封材料 » O型圈 »進口耐高溫O型圈

        進口耐高溫O型圈

        <%=cpname%>
        產品價格: 0.05/人民幣 
        最后更新: 2018-06-19 15:51:29
        產品產地: 臺灣
        發貨地: 浙江寧波 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 931
        詢價  試用會員產品
      1. 公司基本資料信息
      2.  
        產品詳細說明

        ?

        ?一、進口高溫O型圈

        ?

        高溫進口O型圈主要用于密封要求溫度高的電子電器、機械設備、鍋爐制造、汽車、軸承、泵、氣缸、托輥、水管、化工管道、閥門等行業

        ?

        主要的耐高溫進口O型圈有三種,分別是氟膠O型圈、硅膠O型圈、四氟O型圈

        ?



        1?氟膠O型圈:長期使用高溫在220度左右,極限高溫240度。

        ?

        2?硅膠O型圈:長期使用高溫和氟膠一樣,但是它更突出的是它的耐低溫,極限可達到-60度。

        ?

        3?四氟高溫進口O型圈:耐高溫一般在250度,低溫性能極好極限可達到-190度,并且可以實現驟冷驟熱

        ?

        耐高溫氟膠密封圈適用于動密封,相對而言硅膠更耐磨,適用于弱酸弱堿,耐腐蝕性能于硅膠相當。

        ?

        耐高溫硅膠密封圈適用于靜密封,在一些產品的粘接起到主要的作用,優異的生物惰性,耐腐蝕性能好。

        ?

        高溫四氟密封去哪,不想氟膠硅膠的彈性,此類密封產品更適用在一些耐磨系數高,由于其本身的產品表面一般比較適合做導向環、耐磨環、擋圈、U型圈等一些耐高壓,耐磨,耐高低溫的環境中。

        ?

        二、四氟高溫進口O型圈規格

        ?

        厚度:1(mm)~10mm

        ?

        內徑:10(mm)~2000(mm)

        ?

        外徑:12(mm)~3000(mm)

        ?

        精密O型圈(O-ring)表面光滑、無針眼、無毛邊、精度達到+/-0.03mm+/-0.08mm

        ?

        O型圈產品分國標、日表,美標,歐系,和一些非標特質規格,現有AS568JISPGGB等系列幾萬種規格。

        美國進口O型圈規格型號

        美國進口O型圈規格型號AS568O型圈型號規格

        型號 尺寸(mm) 型號 尺寸(mm) 型號 尺寸(mm)?

        ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S?

        AS568-001 0.74 ×1.02 AS568-004 1.78 ×1.78 AS568-102 1.24 ×2.62?

        AS568-002 1.07 ×1.27 AS568-005 2.57 ×1.78 AS568-103 2.06 ×2.62?

        AS568-003 1.42 ×1.53 AS568-006 2.90 ×1.78 AS568-104 2.84 ×2.62?

        ? ? ? AS568-007 3.69 ×1.78 AS568-105 3.63 ×2.62?

        ? ? ? AS568-008 4.47 ×1.78 AS568-106 4.42 ×2.62?

        ? ? ? AS568-009 5.28 ×1.78 AS568-107 5.23 ×2.62?

        ? ? ? AS568-010 6.07 ×1.78 AS568-108 6.02 ×2.62?

        ? ? ? AS568-011 7.65 ×1.78 AS568-109 7.59 ×2.62?

        ? ? ? AS568-012 9.25 ×1.78 AS568-110 9.19 ×2.62?

        ? ? ? AS568-013 10.82 ×1.78 AS568-111 10.77 ×2.62?

        ? ? ? AS568-014 12.42 ×1.78 AS568-112 12.37 ×2.62?

        ? ? ? AS568-015 14.00 ×1.78 AS568-113 13.94 ×2.62?

        ? ? ? AS568-016 15.60 ×1.78 AS568-114 15.54 ×2.62?

        ? ? ? AS568-017 17.17 ×1.78 AS568-115 17.12 ×2.62?

        ? ? ? AS568-018 18.77 ×1.78 AS568-116 18.72 ×2.62?

        ? ? ? AS568-019 20.35 ×1.78 AS568-117 20.29 ×2.62?

        ? ? ? AS568-020 21.95 ×1.78 AS568-118 21.89 ×2.62?

        ? ? ? AS568-021 23.52 ×1.78 AS568-119 23.47 ×2.62?

        ? ? ? AS568-022 25.12 ×1.78 AS568-120 25.07 ×2.62?

        ? ? ? AS568-023 26.70 ×1.78 AS568-121 26.64 ×2.62?

        ? ? ? AS568-024 28.30 ×1.78 AS568-122 28.24 ×2.62?

        ? ? ? AS568-025 29.87 ×1.78 AS568-123 29.82 ×2.62?

        ? ? ? AS568-026 31.47 ×1.78 AS568-124 31.42 ×2.62?

        ? ? ? AS568-027 33.05 ×1.78 AS568-125 32.99 ×2.62?

        ? ? ? AS568-028 34.65 ×1.78 AS568-126 34.59 ×2.62?

        ? ? ? AS568-029 37.82 ×1.78 AS568-127 36.17 ×2.62?

        ? ? ? AS568-030 41.00 ×1.78 AS568-128 37.77 ×2.62?

        ? ? ? AS568-031 44.17 ×1.78 AS568-129 39.34 ×2.62?

        ? ? ? AS568-032 47.35 ×1.78 AS568-130 40.94 ×2.62?

        ? ? ? AS568-033 50.52 ×1.78 AS568-131 42.52 ×2.62?

        ? ? ? AS568-034 53.70 ×1.78 AS568-132 44.12 ×2.62?

        ? ? ? AS568-035 56.87 ×1.78 AS568-133 45.69 ×2.62?

        ? ? ? AS568-036 60.05 ×1.78 AS568-134 47.29 ×2.62?

        ? ? ? AS568-037 63.22 ×1.78 AS568-135 48.90 ×2.62?

        ? ? ? AS568-038 66.40 ×1.78 AS568-136 50.47 ×2.62?

        ? ? ? AS568-039 69.57 ×1.78 AS568-137 52.07 ×2.62?

        ? ? ? AS568-040 72.75 ×1.78 AS568-138 53.64 ×2.62?

        ? ? ? AS568-041 75.92 ×1.78 AS568-139 55.25 ×2.62?

        ? ? ? AS568-042 82.27 ×1.78 AS568-140 56.82 ×2.62?

        ? ? ? AS568-043 88.62 ×1.78 AS568-141 58.42 ×2.62?

        ? ? ? AS568-044 94.97 ×1.78 AS568-142 59.99 ×2.62?

        ? ? ? AS568-045 101.32 ×1.78 AS568-143 61.60 ×2.62?

        ? ? ? AS568-046 107.67 ×1.78 AS568-144 63.17 ×2.62?

        ? ? ? AS568-047 114.02 ×1.78 AS568-145 64.77 ×2.62?

        ? ? ? AS568-048 120.37 ×1.78 AS568-146 66.34 ×2.62?

        ? ? ? AS568-049 126.72 ×1.78 AS568-147 67.95 ×2.62?

        ? ? ? AS568-050 133.07 ×1.78 AS568-148 69.52 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-149 71.12 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-150 72.69 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-151 75.87 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-152 82.22 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-153 88.57 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-154 94.92 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-155 101.27 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-156 107.62 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-157 113.97 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-158 120.32 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-159 126.67 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-160 133.02 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-161 139.37 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-162 145.72 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-163 152.07 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-164 158.42 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-165 164.77 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-166 171.47 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-167 177.47 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-168 183.82 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-169 190.17 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-170 196.52 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-171 202.87 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-172 209.22 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-173 215.57 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-174 221.94 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-175 228.27 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-176 234.62 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-177 240.97 ×2.62?

        ? ? ? ? ? ? AS568-178 247.32 ×2.62 AS568O型圈型號規格

        型號 尺寸(mm) 型號 尺寸(mm) 型號 尺寸(mm)?

        ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S?

        AS568-201 4.34 ×3.53 AS568-309 10.46 ×5.34 AS568-425 113.67 ×6.99?

        AS568-202 5.94 ×3.53 AS568-310 12.07 ×5.34 AS568-426 116.84 ×6.99?

        AS568-203 7.52 ×3.53 AS568-311 13.64 ×5.34 AS568-427 120.02 ×6.99?

        AS568-204 9.12 ×3.53 AS568-312 15.24 ×5.34 AS568-428 123.19 ×6.99?

        AS568-205 10.69 ×3.53 AS568-313 16.81 ×5.34 AS568-429 126.37 ×6.99?

        AS568-206 12.69 ×3.53 AS568-314 18.42 ×5.34 AS568-430 129.54 ×6.99?

        AS568-207 13.87 ×3.53 AS568-315 19.99 ×5.34 AS568-431 132.72 ×6.99?

        AS568-208 15.47 ×3.53 AS568-316 21.59 ×5.34 AS568-432 135.89 ×6.99?

        AS568-209 17.04 ×3.53 AS568-317 23.16 ×5.34 AS568-433 139.07 ×6.99?

        AS568-210 18.64 ×3.53 AS568-318 24.77 ×5.34 AS568-434 142.24 ×6.99?

        AS568-211 20.22 ×3.53 AS568-319 26.34 ×5.34 AS568-435 145.42 ×6.99?

        AS568-212 21.82 ×3.53 AS568-320 27.94 ×5.34 AS568-436 148.59 ×6.99?

        AS568-213 23.39 ×3.53 AS568-321 29.51 ×5.34 AS568-437 151.77 ×6.99?

        AS568-214 24.99 ×3.53 AS568-322 31.12 ×5.34 AS568-438 158.12 ×6.99?

        AS568-215 26.58 ×3.53 AS568-323 32.69 ×5.34 AS568-439 164.47 ×6.99?

        AS568-216 28.17 ×3.53 AS568-324 34.29 ×5.34 AS568-440 170.82 ×6.99?

        AS568-217 29.74 ×3.53 AS568-325 37.47 ×5.34 AS568-441 177.17 ×6.99?

        AS568-218 31.34 ×3.53 AS568-326 40.64 ×5.34 AS568-442 183.52 ×6.99?

        AS568-219 32.92 ×3.53 AS568-327 43.82 ×5.34 AS568-443 189.87 ×6.99?

        AS568-220 34.52 ×3.53 AS568-328 46.99 ×5.34 AS568-444 196.22 ×6.99?

        AS568-221 36.09 ×3.53 AS568-329 50.17 ×5.34 AS568-445 202.57 ×6.99?

        AS568-222 37.69 ×3.53 AS568-330 53.34 ×5.34 AS568-446 215.27 ×6.99?

        AS568-223 40.87 ×3.53 AS568-331 56.52 ×5.34 AS568-447 227.97 ×6.99?

        AS568-224 44.04 ×3.53 AS568-332 59.69 ×5.34 AS568-448 240.67 ×6.99?

        AS568-225 47.22 ×3.53 AS568-333 62.87 ×5.34 AS568-449 253.37 ×6.99?

        AS568-226 50.39 ×3.53 AS568-334 66.04 ×5.34 AS568-450 266.07 ×6.99?

        AS568-227 53.57 ×3.53 AS568-335 69.22 ×5.34 AS568-451 278.77 ×6.99?

        AS568-228 56.74 ×3.53 AS568-336 72.39 ×5.34 AS568-452 291.47 ×6.99?

        AS568-229 59.92 ×3.53 AS568-337 75.57 ×5.34 AS568-453 304.17 ×6.99?

        AS568-230 63.09 ×3.53 AS568-338 78.74 ×5.34 AS568-454 316.87 ×6.99?

        AS568-231 66.27 ×3.53 AS568-339 81.92 ×5.34 AS568-455 329.57 ×6.99?

        AS568-232 69.44 ×3.53 AS568-340 85.09 ×5.34 AS568-456 342.27 ×6.99?

        AS568-233 72.62 ×3.53 AS568-341 88.27 ×5.34 AS568-457 354.97 ×6.99?

        AS568-234 75.79 ×3.53 AS568-342 91.44 ×5.34 AS568-458 367.67 ×6.99?

        AS568-235 78.97 ×3.53 AS568-343 94.62 ×5.34 AS568-459 380.37 ×6.99?

        AS568-236 82.14 ×3.53 AS568-344 97.79 ×5.34 AS568-460 393.07 ×6.99?

        AS568-237 85.32 ×3.53 AS568-345 100.97 ×5.34 AS568-461 405.26 ×6.99?

        AS568-238 88.49 ×3.53 AS568-346 104.14 ×5.34 AS568-462 417.96 ×6.99?

        AS568-239 91.67 ×3.53 AS568-347 107.32 ×5.34 AS568-463 430.66 ×6.99?

        AS568-240 94.84 ×3.53 AS568-348 110.49 ×5.34 AS568-464 443.36 ×6.99?

        AS568-241 98.02 ×3.53 AS568-349 113.67 ×5.34 AS568-465 456.06 ×6.99?

        AS568-242 101.19 ×3.53 AS568-350 116.84 ×5.34 AS568-466 468.76 ×6.99?

        AS568-243 104.37 ×3.53 AS568-351 120.02 ×5.34 AS568-467 481.46 ×6.99?

        寧波旭美克密封科技有限公司是一家是專業代理進口密封產品以及生產橡膠密封件的生產廠家。我司主要供應優質的密封墊,機械油封,O型密封圈,氟橡膠密封圈,進口骨架油封,TC骨架油封,外鐵殼骨架油封,UKS骨架油封,格萊圈規格,斯特封型號,四氟墊圈,組合墊圈,U型密封圈,USH密封圈,ODU活塞桿密封圈,IDU活塞桿油封,UPH油封,LBH密封圈,DHS活塞密封圈,泵用機封,包覆密封圈,高溫橡膠墊圈,防塵密封圈,橡膠O型條,活塞桿用密封圈,活塞用密封圈,YX型孔軸用密封圈,橡膠密封圈,硅膠墊圈,氟膠墊片,KDAS密封圈等液壓密封件;廣泛應用到工程機械、汽船制造、化工機械、礦山機械、石油機械以及機床等行業設備。


        ?



        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
        您的姓名: * 預計需求數量: *    
        聯系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內容:
        *
         
        更多..本企業其它產品

        機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

        網站經營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 丝瓜视频在线观看| 2021亚洲国产精品无码| 人妻丰满熟妇AV无码区HD| 国产成人综合中文精品| 麻豆精产国品一二三产区 | 中文字幕在线观看不卡| 国产精品亚洲片在线观看不卡| 无码人中文字幕| 亚洲 自拍 另类小说综合图区 | 亚洲AV永久无码精品无码字幕 | 不卡国产一区二区三区| 免费看裸裸体美女啪啪无遮挡| 亚洲AV无码不卡无码国产| 久久久一本精品之黄色网站| 成人精品一区二区三区中文字幕| 欧美偷拍97色伦综合| 日本黄一区二区| 日韩久久无码人妻系列| 久久这里只精品热免费99| 曰本a级毛片无卡免费| 精品一区二区成人精品| 亚洲成a人无码| 亚洲激情国产一区二区三区| 玉山县| 国产精品人成视频免| 黄骅市| 我和公发生了性关系视频| 人妻av中文字幕无码专区| 浙江乱子伦对白| 国产精品盗摄偷窥盗摄| 免费国产香蕉视频在线观看| 9191国语精品高清在线最新| 免费国产一级 片内射日本欧州| 国产午精品午夜福利757视频播放| 亚洲国产精品VA| 人妻少妇看A偷人无码精品视频| 成人永久免费A∨一级在线播放| 国产精品亚洲 1080P| 国产精品无码无片在线播放| 亚洲人午夜射精精品日韩| 亚洲欧美国产制服|