<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 電工電氣 » 其他電工電氣分類 »國內總代理美國泛達PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產品

        國內總代理美國泛達PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產品

        <%=cpname%>
        產品價格: 1000/人民幣 
        最后更新: 2017-12-12 10:20:54
        產品產地: 美國
        發貨地: 上海 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 141
        詢價  試用會員產品
      1. 公司基本資料信息
        • 上海天端實業有限公司
        • 程經理 經理
        • 會員[試用會員產品]
        • 郵件13917812487@163.com
        • 手機13917812487
        • 電話
        • 傳真
        • 地址上海市嘉定區德富路1198號1601-1602室
        • 進入商鋪
         
        產品詳細說明

        國內總代理美國泛達PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產品

        國內總代理美國泛達PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產品

        國內總代理美國泛達PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產品

        國內總代理美國泛達PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產品

        國內總代理美國泛達PANDUIT耐候性尼龍束線扎帶系列產品


        型號                長度        寬度    最大束線徑  承受力  包裝

                           In.  mm    In.  mm    In. mm   Lbs.  N
        PLT.6SM-C0   2.8  71  .070  1.8   .60  15   8    36    100
        PLT.6SM-M0   2.8  71  .070  1.8   .60  15   8    36    1000
        PLT.7M-M0    3.1  79  .090  2.3   .68  17   18   80    1000
        PLT1M-C0     3.9  99  .098  2.5   .87  22   18   80    100
        PLT1M-M0     3.9  99  .098  2.5   .87  22   18   80    1000
        PLT1.5M-C0   5.6  142 .098  2.5  1.25  32   18   80    100
        PLT1.5M-M0   5.6  142 .098  2.5  1.25  32   18   80    1000
        PLT2M-C0     8.0  203 .098  2.5  2.00  51   18   80    100
        PLT2M-M0     8.0  203 .098  2.5  2.00  51   18   80    1000
        PLT1.5I-C0  5.6  142  .142  3.6  1.38  35   40  178    100
        PLT1.5I-M0  5.6  142  .142  3.6  1.38  35   40  178    1000
        PLT2I-C0    8.0  203  .142  3.6  2.00  51   40  178    100
        PLT2I-M0   8.0   203  .142  3.6  2.00  51   40  178    1000
        PLT2.5I-C0  9.7  246  .145  3.7  2.5   64   40  178    100
        PLT2.5I-M0  9.7  246 .145   3.7  2.5   64   40  178    1000
        PLT3I-C0   11.4  290 .145   3.7  3.00  76   40  178    100
        PLT3I-M0   11.4  290 .145   3.7  3.00  76   40  178    1000
        PLT4I-C0   14.5  368 .145   3.7  4.00  102  40  178    100
        PLT4I-M0   14.5  368 .145   3.7   4.00  102  40  178   1000
        PLT1S-C0   4.8  122  .190   4.8   1.00  25   50  222   100
        PLT1S-M0   4.8  122  .190   4.8   1.00  25   50  222   1000
        PLT1.5S-C0 6.2  157  .190   4.8   1.50  38   50  222   100
        PLT1.5S-M0 6.2  157  .190   4.8   1.50  38   50  222   1000
        PLT2S-C0   7.4  188  .190   4.8   1.88  48   50  222   100
        PLT2S-M0   7.4  188  .190   4.8   1.88  48   50  222   1000
        PLT2.5S-C0 9.8  249  .190   4.8   2.50  64   50  222   100
        PLT2.5S-M0 9.8  249  .190   4.8   2.50  64   50  222   1000
        PLT3S-C0  11.5  292  .190   4.8   3.00  76   50  222   100
        PLT3S-M0  11.5  292  .190   4.8   3.00  76   50  222   1000
        PLT4S-C0  14.5  368  .190   4.8  4.00  102   50  222   100
        PLT4S-M0  14.5  368  .190   4.8  4.00  102   50  222   1000
        PLT4.5S-C0 15.5  394  .190  4.8  4.50  114   50  222   100
        PLT4.5S-M0 15.5  394  .190  4.8  4.50  114   50  222   1000
        PLT5S-C0   17.5  445  .190  4.8  5.00  127   50  222   100
        PLT5S-M0   17.5  445  .190  4.8  5.00  127   50  222   1000
        PLT2H-L0   8.1   206  .300  7.6  2.00   51   120  534   50
        PLT2H-TL0  8.1  206  .300   7.6  2.00   51   120   534  250
        PLT2.5H-L0 9.8  251  .300   7.6  2.50   64   120   534   50
        PLT2.5H-TL0 9.8  251  .300  7.6  2.50   64   120   534  250
        PLT3H-L0   11.4  290  .300  7.6  3.00   76   120   534   50
        PLT3H-TL0  11.4  290  .300  7.6  3.00   76   120   534  250
        PLT4H-L0   14.5  368  .300  7.6  4.00  102   120   534   50
        PLT4H-C0   14.5  368  .300  7.6  4.00  102   120   534   100
        PLT4H-TL0  14.5  368  .300  7.6  4.00  102   120   534   250
        PLT6LH-L0  21.9  556  .300  7.6  6.00  152   120   534  50
        PLT6LH-C0  21.9  556  .300  7.6  6.00  152   120   534   100
        PLT7LH-L0  24.7  627  .300  7.6  7.00  178  120    534   50
        PLT7LH-C0  24.7  627  .300  7.6  7.00  178  120    534  100
        PLT8LH-L0  27.6  701  .300  7.6  8.00  203  120   534  50
        PLT8LH-C0  27.6  701  .300  7.6  8.00  203  120   534  100
        PLT9LH-L0  30.5  775  .300  7.6  9.00  229  120    534  50
        PLT9LH-C0  30.5  775  .300  7.6  9.00  229  120  534  100
        PLT5H-L0   17.7  450  .350  8.9  5.00  127  175  778   50
        PLT5H-C0   17.7  450  .350  8.9  5.00  127  175  778  100
        PLT6H-L0   20.9  530  .350  8.9  6.00  152  175  778   50
        PLT6H-C0   20.9  530  .350  8.9  6.00  152  175  778   100
        PLT8H-L0   30.6  779  .350  8.9  9.00  229  175  778   50
        PLT8H-C0   30.6  779  .350  8.9  9.00  229  175  778  100
        PLT13H-Q0  43.3  1100 .350  8.9  13.00  330  175  778  25
        PLT13H-C0  43.3  1100  .350 8.9  13.00  330  175  778  100
        PLT2EH-Q0  9.0   229   .500  12.7  2.00  51  250  1112  25
        PLT2EH-C0  9.0   229   .500  12.7  2.00  51  250  1112  100
        PLT5EH-Q0  20.1  511   .500  12.7  5.00  127  250  1112  25
        PLT5EH-C0  20.1  511  .500  12.7  5.00  127  250  1112   100
        PLT6EH-Q0  22.2  564  .500  12.7  6.00  152  250  1112   25
        PLT6EH-C0  22.2  564  .500  12.7  6.00  152  250  1112  100
        PLT8EH-Q0  28.3  719  .500  12.7  8.00  203  250  1112   25
        PLT8EH-C0  28.3  719  .500  12.7  8.00  203  250  1112  100
        PLT10EH-Q0 34.2  869  .500  12.7  10.00 254  250  1112  25
        PLT10EH-C0 34.2  869  .500  12.7  10.00 254  250  1112  100
        PLT12EH-Q0  40.1 1019  .500  12.7  12.00  305  250 1112  25
        PLT12EH-C0  40.1 1019  .500  12.7  12.00  305  250  1112  100
        PLT3EH-NB-C0 12.2 310  .500  12.7  3.30  84   250  1112  100
        PLT5EH-NB-C0 19.8 503  .500  12.7  5.00  127  250  1112  100

        PLT6EH-NB-C0  21.8 554 .500  12.7  6.00  152  250  1112 100




        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
        您的姓名: * 預計需求數量: *    
        聯系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內容:
        *
         
        更多..本企業其它產品

        機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

        網站經營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 97精品在线免费视频观看| 日本做受高潮好舒服视频| 【描述】911亚洲精选青草衣衣| 91天堂在线| 午夜免费福利小电影| 沽源县| аⅴ天堂中文在线网| 中国毛茸茸性xxxx| 免费在线观看黄色网站| 日韩精品亚洲aⅴ在线影院| 色婷婷久久一区二区爽爽爽| 亚洲精品高清无码视频| 好爽好紧好大的免费视频国产| 【描述】欧美日韩国产码高清手机在线 | 亚洲欧洲精品2020芊芊| 无码专区久久综合久综合字幕 | 久久久久久久无码高潮| 日韩欧美人妻综合| 国产精品无码不卡| 中文无码制服丝袜| 国产午夜精品自在自线之la| 国产午夜福利片| 亚洲精品国产中文字幕| AV色欲精品久久人妻| 亚洲欧美中文在线观看| 午夜影院午夜一级| 东莞市| 在线观看中文字幕一区二区三区| 丰满人妻中伦妇伦精品APP | 一级a片在线观看播放| 亚洲国产中文成人资源在线电影| 日韩不遮挡毛片免费| 揉着我的奶从后面进去视频| 女人高潮抽搐潮喷小视频| 亚洲AV激情无码专区在线播放| 四虎国产精品成人| 国产偷国产偷亚洲高清人| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 未满成年国产在线观看| 国产精品免费看久久久8| 日本久久中文字幕精品|