|
|
||||||||||||||||||||||||||||
變壓及穩(wěn)壓設(shè)備專用
專用穩(wěn)壓加變壓設(shè)計(jì),三相380V變?nèi)?/span>220V,容量12~15KVA,適合臺(tái)灣精密機(jī)器外銷國(guó)外搭配,PS系列智慧型機(jī)種控制及結(jié)構(gòu),變壓、穩(wěn)壓、警示、保護(hù)全功能。
特點(diǎn):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


※適用範(fàn)圍:
※主要零件功能說(shuō)明:
型號(hào)規(guī)格:
| 型號(hào) PS-B | 312NY | 315NY | 315Y | |
| 容 量 | 12KVA | 15KVA | 15KVA | |
| 輸入電壓 | 三相四線 220V/380V | 三相三線 380V | ||
| 輸出電壓 | 三相四線 127V/220V | 三相三線 220V | ||
| 輸入範(fàn)圍 | ±15% | |||
| 穩(wěn) 壓 率 | ≦1% | |||
| 頻 率 | 50/60Hz±5% | |||
| 反應(yīng)時(shí)間 | <0.04秒 | |||
| 波形失真 | 無(wú)失真 | |||
| 功率因素 | 0.95~1 | |||
| 效 率 | ≧98% | |||
| 超載能力 | 150% 10秒 | |||
| 保 護(hù) | 過(guò)高壓 | 具備(可大範(fàn)圍多層次設(shè)定及LED顯示) | ||
| 過(guò)低壓 | 具備(可大範(fàn)圍多層次設(shè)定及LED顯示) | |||
| 欠 相 | 具備(可大範(fàn)圍多層次設(shè)定及LED顯示) | |||
| 過(guò) 載 | 具備(輸入及輸出雙重) | |||
| 短 路 | 具備 | |||
| 旁 路 | 具備 | |||
| 指 示 | 電 源 | 具備 | ||
| 電 壓 | 具備 | |||
| 異 常 | 具備 | |||
| 環(huán) 境 | 溫度:0℃~45℃ 濕度:0%~95%(未凝結(jié)) | |||
| 尺寸 WxHxD(cm) |
36x63x58 |
|||