|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飛利浦 | ||
| 產品特性 | 強紫外線 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 德國 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 燈頭型號 | G13 | ||
| 色度 | 365 | ||
| 玻殼型式 | 直管 | ||
| 玻殼外徑 | 38mm | ||
| 長度 | 1200mm | ||
| 壽命 | 1000小時 | ||
| 波長 | 365nm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | UV紫外線燈管 | ||
| 型號 | TL60W\/10R | ||
?
飛利浦TL60W/10R UVA紫外線燈曬版燈
該類型的燈管主要發射300~400nm以及380~480nm的A波段紫外線。
K型帶反射型的燈管具有更高密度和效率的紫外線輸出。
主要適用于網版曬版機和樹脂版曬版機。???????????????
同時也適用于復印機、曬圖機、無影膠固化、美甲機、昆蟲誘捕等。
主要型號一覽表
型號 | 外形 | 峰值波長 | 規格(w) | 長度(mm) | 壽命(H) | 產地 |
TL6W/05 | 直管 | 365nm | 6 | 225 | 2000 | 荷蘭 |
TL8W/05 | 直管 | 365nm | 8 | 300 | 2000 | 荷蘭 |
TLD15W/05 | 直管 | 365nm | 15 | 450 | 3000 | 荷蘭 |
TL20W/05 | 直管 | 365nm | 20 | 600 | 3000 | 荷蘭 |
TLK40W/05 | 直管 | 365nm | 40 | 600 | 2000 | 荷蘭 |
TLD15W/10 | 直管 | 365nm | 15 | 450 | 5000 | 荷蘭 |
TL20W/10 | 直管 | 365nm | 20 | 600 | 5000 | 荷蘭 |
TLK40W/10R | 帶反射直管 | 365nm | 40 | 600 | 3000 | 荷蘭 |
TL60W/10R | 帶反射直管 | 365nm | 60 | 1200 | 1000 | 荷蘭 |
TL80W/10R | 帶反射直管 | 365nm | 80 | 1500 | 1000 | 荷蘭 |
TL100W/10R | 帶反射直管 | 365nm | 100 | 1800 | 1000 | 荷蘭 |
TL140W/10R | 帶反射直管 | 365nm | 140 | 1500 | 1000 | 荷蘭 |
PL-S9W/10 | H型 | 365nm | 9 | 145 | 2000 | 荷蘭 |
PL-S11W/10 | H型 | 365nm | 11 | 214 | 2000 | 荷蘭 |
CLEO?PL-36W | H型 | 365nm | 36 | 410 | 500 | 荷蘭 |
TLD15W/03 | 直管 | 420nm | 15 | 450 | 3000 | 荷蘭 |
TLD18W/03 | 直管 | 420nm | 18 | 600 | 3000 | 荷蘭 |
TL20W/03 | 直管 | 420nm | 20 | 600 | 3000 | 荷蘭 |
TL30W/03 | 直管 | 420nm | 30 | 900 | 3000 | 荷蘭 |
TL36W/03 | 直管 | 420nm | 36 | 1200 | 3000 | 荷蘭 |
TLK40W/03 | 直管 | 420nm | 40 | 600 | 2000 | 荷蘭 |
TL40W/03RS | 直管 | 420nm | 40 | 1200 | 3000 | 荷蘭 |
TL140W/03 | 直管 | 420nm | 140 | 1500 | 2000 | 荷蘭 |


