|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華盛康達 | ||
| 控制方式 | 數控 | ||
| 作用對象 | 金屬 | ||
| 頻段 | 高頻 | ||
| 主軸轉速 | 50rpm | ||
| 切割精度 | 水鉆打孔 | ||
| 重復定位精度 | 混凝土打孔開洞鉆孔 | ||
| 外形尺寸 | 500mm | ||
| 有效切割行程 | 9800mm | ||
| 電機功率 | 380kW | ||
| X軸最大運行速度 | 鋼筋混凝土墻體樓板大梁地面基礎房屋橋梁 | ||
| Y軸最大運行速度 | 金剛石水鉆打孔 | ||
| Z軸最大運行速度 | 直徑18-800mm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 懸臂式 | ||
| 型號 | 水鉆打孔1130 | ||








水鉆打孔,利用金鋼石鉆機無振動、無沖擊的原理對鋼筋混凝土結構建筑進行的無損傷(定向損傷)切割分離技術。
