|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 羅德與施瓦茨 | ||
| 精度 | N9030A | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 重量 | N5230A | ||
| 行程 | TDS7404 | ||
| 電源 | N9020A | ||
| 溫度 | E8247C | ||
| 功率 | E5071C | ||
| 測量范圍 | TDS7104 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 顯示方式 | E4440A | ||
| 支持平臺 | N5182A | ||
| 測量模式 | E5061B | ||
| 測試范圍 | DPO4104 | ||
| 光纖連接接口 | E4407B | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | E8257D | ||
ZVB4Rohde&Schwarz ZVB4 4G矢量網絡分析儀|羅德與施瓦茨 300kHz至4GHz品牌:羅德與施瓦茨 Rohde&SchwarzThe R&S?ZVB series of vector network analyzers covers the frequency ranges from 300 kHz to 4/8 GHz and from 10 MHz to 14/20 GHz. It has been designed for universal measurements0n passive and active components. The R&S?ZVB series greatly simplifies vector network analysis especially for multiport measurements and measurements0n balanced devices. Featuring comprehensive measurement functions, excellent specifications, h




