|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西瑪電機(jī) | ||
| 安裝方式 | 支持壁掛式、嵌入式、并列、上下等安裝方式 | ||
| 頻率設(shè)定分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz | ||
| 模擬設(shè)定 | 頻率上限值x0.025 | ||
| 控制方式 | 開(kāi)環(huán)矢量控制(SVC) V\/F控制 | ||
| 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.3Hz\/150(SVC) | ||
| 調(diào)速范圍 | 1:200(SVC) | ||
| 穩(wěn)速精度 | 0.5(SVC) | ||
| 轉(zhuǎn)矩提升 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升 手動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升0.1~30.0 | ||
| V\/F曲線(xiàn) | 直線(xiàn)型;多點(diǎn)型;N次方型V\/F曲線(xiàn)(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | ||
| 加減速曲線(xiàn) | 直線(xiàn)或S曲線(xiàn)加減速方式;四種加減速時(shí)間,加減速時(shí)間范圍0.0~6500.0S | ||
| 直流制動(dòng) | 直流制動(dòng)的頻率:0.00HZ~頻率上限值制動(dòng)時(shí)間:0.0S~36.0s | ||
| 制動(dòng)動(dòng)作電流值 | 0.0~100.0 | ||
| 點(diǎn)動(dòng)控制 | 點(diǎn)動(dòng)頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz點(diǎn)動(dòng)加減速時(shí)間:0.05~6500.0s | ||
| 簡(jiǎn)易PLC,多段速運(yùn)行 | 通過(guò)內(nèi)置PLC或控制端子可實(shí)現(xiàn)16段速運(yùn)行 | ||
| 內(nèi)置PID | 過(guò)程控制應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制 | ||
| 過(guò)壓過(guò)流失速控制 | 運(yùn)行時(shí)對(duì)電流電壓自動(dòng)限制,防止頻繁過(guò)流過(guò)壓故障停機(jī) | ||
| 快速限流功能 | 可減小過(guò)流故障停機(jī),保護(hù)變頻器正常運(yùn)行 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類(lèi)型 | 開(kāi)環(huán)矢量控制型系列變頻器 | ||
| 型號(hào) | XMFC500 | ||
XMFC500變頻器 西安西瑪電機(jī) 開(kāi)環(huán)矢量控制型系列變頻器



