|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | 400型 | ||
| 物料類型 | 塑料 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 包裝材料 | 木箱 | ||
| 類型 | 包裝封口機 | ||
| 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 終身售后 | ||
| 功率 | 880 | ||
| 重量 | 75 | ||
| 外形尺寸 | 470*610*700 | ||
| 包裝類型 | 袋 | ||
| 生產(chǎn)能力 | 2-3 | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 適用對象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護發(fā)用品,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 | ||
| 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機械,其他 | ||
| 電源 | 220V | ||
| 封口速度 | 2-3 | ||
| 封口寬度 | 400mm | ||
| 薄膜厚度 | 0.5 | ||
| 耗用功率 | 880 | ||
| 輸送載重 | 50 | ||
| 溫控范圍 | 100 | ||
| 品牌 | 鼎冠 | ||









