|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品特性 | 精密儀器 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 北京 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測(cè)量范圍 | 1±0.02mm | ||
| 測(cè)量精度 | 1μm | ||
| 分辨率 | 2048*1536 | ||
| 電源電壓 | 220v±50\/110v±10 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn)1 | SH\/T0765-2021 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 柴油潤(rùn)滑性測(cè)定評(píng)定 | ||
| 型號(hào) | CMS | ||
設(shè)備符合BN/SH/T 0765-2021試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn),滿足仲裁實(shí)驗(yàn)要求。