|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田小卡時代 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 鞍座承載能力 | 185kg | ||
| 鞍座高度 | 1850mm | ||
| 百公里油耗 | 11.5L\/100km | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 危險品運輸車 | ||
| 車型 | 四類危險品運輸車 | ||
| 出料速度 | 185 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定功率 | 85W | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2kg | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 1405kg | ||
| 發(fā)動機功率 | 89KW | ||
| 缸徑*沖程 | 1525 | ||
| 罐體材質(zhì) | 廂體材質(zhì)為外冷板內(nèi)鋁合金蒙皮 | ||
| 罐體容積 | 52L | ||
| 后輪距 | 1435mm | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 3900mm | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | ||
| 輪胎數(shù) | 6個 | ||
| 排放標準 | 國六排放 | ||
| 排量 | 2.3L | ||
| 前輪距 | 1495mm | ||
| 前懸\/后懸 | 1185mm | ||
| 前懸半徑 | 152mm | ||
| 驅(qū)動方式 | 4*2 | ||
| 驅(qū)動形式 | 4*2 | ||
| 實際容積 | 15850L | ||
| 填料口尺寸 | 41518mm | ||
| 填料口高度 | 1250mm | ||
| 投入口寬度 | 1255mm | ||
| 外觀顏色 | 可定制 | ||
| 外型尺寸 | 5152mm | ||
| 有效載荷 | 1985kg | ||
| 整備質(zhì)量 | 2960kg | ||
| 種類 | 三類和四類危險品運輸車 | ||
| 軸荷 | 3t | ||
| 軸距 | 2800mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最大扭矩 | 152Nm | ||
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 最小離地間隙 | 1855cm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | FL | ||
| 型號 | CL5042XRQ6BXW型易燃氣體廂式運輸車 | ||














