|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 天德立 | ||
| 路面機械類型 | 鏟削機 | ||
| 發(fā)動機型號 | 電動 | ||
| 額定功率 | 1.5kW | ||
| 輥軸直徑 | 10mm | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2900rpm | ||
| 攤鋪厚度 | 0mm | ||
| 攤鋪寬度 | 12mm | ||
| 攤鋪速度 | 5m\/min | ||
| 銑刨寬度 | 0mm | ||
| 銑刨深度 | 0mm | ||
| 攪拌能力 | 1kg | ||
| 行駛速度 | 2m\/min | ||
| 爬坡能力 | 10 | ||
| 冷料倉容積 | 2m3 | ||
| 整機重量 | 148T | ||
| 生產(chǎn)能力 | 1t\/h | ||
| 規(guī)格 | 280 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | CX-280 | ||


技術參數(shù)
型號:CX-280? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??整機長*寬*高:970*460*1160?
總重量(kg):148? ? ? ? ??鏟削寬度(mm):210/280(標準刀寬度)
電機功率(kw):1.5KW? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電壓 (V):380V220V? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鏟削寬度:280mm? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鏟削角度:25-44°
鏟削刀片的厚度:3mm? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鏟削刀片材質(zhì):進口彈簧鋼
刀片硬度:60




