|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | PULUODY普洛帝 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 采樣流量范圍 | 5mL\/min~60mL\/min | ||
| 操作方式 | 全自動顆粒計數系統 | ||
| 測量對象 | 液壓油、潤滑油、變壓器油(絕緣油)、汽輪機油(透平油)、齒輪油、發動機油、航空煤油、水基液壓油等油液 | ||
| 測量范圍 | 0.03μm ~ 3000μm(需選型)N | ||
| 測量時間 | 20Ss | ||
| 測量重復性 | 98 | ||
| 測試范圍 | 1μm ~ 450μm | ||
| 尺寸 | 430*240*300mmcm | ||
| 電源 | 交流V | ||
| 分辨率 | 97mm | ||
| 分度值 | 1um | ||
| 分析時間 | 20S | ||
| 工作電壓 | 220V,50HZ;±1,<80W | ||
| 工作溫度 | 0~50℃ | ||
| 環境溫度 | 0~50℃ | ||
| 檢測項目 | 油顆粒度檢測 液體(水溶液)顆粒度分析 | ||
| 解析度 | 95 | ||
| 精度 | 97 | ||
| 精密度 | 97 | ||
| 精確度 | 97 | ||
| 連續工作時間 | 24h | ||
| 品種 | PULUODY最新款顆粒度便攜機 | ||
| 示值誤差 | ±3 | ||
| 適用范圍 | 油顆粒度檢測 油液污染度分析 油液清潔度檢測 | ||
| 探頭型式 | 顆粒計數傳感器探入式 | ||
| 溫度補償范圍 | ±0.1℃°C | ||
| 顯示方式 | 數字式顆粒計數系統顯示 | ||
| 種類 | 軍品 民品 臺式多標準植入 | ||
| 重量 | 2Kgkg | ||
| 裝箱數 | 1 | ||
| 準確度 | 98 | ||
| 紫外波長 | 832nmN·m | ||
| 紫外功率 | 150W | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 適用行業 | 航空、航天、電力、石油、化工、交通、港口、冶金、機械、汽車制造、制冷、電子、半導體、工程機械、液壓系統等領域 | ||
| 實驗室 離線油液粒子計數儀 | 離線式顆粒度分析儀 | ||
| 體積精度 | 優于±1% | ||
| 體積 | 便于攜外 | ||
| PLD-0203便攜顆粒度測試 | 實驗室 離線 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | PLD-0203便攜式油液顆粒度分析儀 | ||

陜西普洛帝PLD-0203云創版 油品顆粒度檢測儀
PLD-0203云創版油液顆粒分析儀是英國普洛帝分析測試集團在原有產品基礎上升級的一款新型油液顆粒計數器,利用普洛帝光阻測量和光散測量兩項顆粒監測技術,結合國內外380多個國家及行業標準,加入普洛帝油液監測云系統,PLD-0203云創版油液顆粒分析儀成為油液顆粒檢測行業的創新型顆粒計數器設備。

產品性能:
本儀器可以對油液顆粒度、清潔度和污染物監測和分析;各類飛行器燃料油、航空潤滑油、磷酸酯鹽類液壓油(腐蝕性)中不溶性微粒顆粒雜質的檢測和評判,軍事保障設備及其日常維護和保養;戰備裝備部件中的磨損試驗;純凈溶液和超純水中不溶性微粒測試。
本儀器采用英國普洛帝油液顆粒檢測技術—“光阻測量顆粒”,可根據用戶的要求,內置用戶所需多種標準。
技術參數:
訂制要求:各類潤滑液的檢測要求;
激光傳感檢測器:第七代雙激光窄光檢測器;
測試軟件:P6.4分析測試軟件 集成版&PC版;
控制方式:集成式工控機控制或工業PC 控制;
評判標準:滿足ISO4406-87/99、NAS1638、SAE AS 4059F、GJB420B等標準;
檢測標準:DL/T432、GJB380、ISO11500
校準標準:JJG1061、MTD/ISO11171、ACFTD/ISO4402、GB/T18854、
乳膠球法或ASTM F658-87 (PSL乳膠球體)
操作方式:彩色液晶觸摸屏操作;
特殊檢測:自定義檢測1~100μm微粒,0.1μm任意檢測;
測量范圍:0.03μm ~ 3000μm(需選型)
體積精度:優于±1%;
在線壓力:0~0.6MPa(不含減壓閥);0~31.5MPa(含減壓閥);
測試粘度:離線0~99mm2/s;在線0~500mm2/s;
取樣流速:5mL/min~60mL/min;
清洗流速:5mL/min~150mL/min;
測試時間:可任意設定;
樣品處理:待檢驗樣品不需要進行預處理;
評價等級:可根據NAS1638、ISO 4406等直接評定油液污染等級;
數據輸出:可顯示顆粒物大小、數