|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華德\/walter | ||
| 封裝\/規(guī)格 | SMD | ||
| 電阻類型 | 金屬膜電阻 | ||
| 阻值 | 470mR,0.47R,R470 | ||
| 精度 | 1 | ||
| 功率 | 2W | ||
| 溫度系數(shù) | 50ppm\/℃ | ||
| 工作溫度范圍 | -55℃~170℃ | ||
| 包裝 | 編帶 | ||
| 最小包裝量 | 4000 | ||
| 系列 | MSTE | ||
| 封裝 | 2512 | ||
| 安裝方式 | 表面貼片,SMD | ||
| 產(chǎn)地 | 中國大陸 | ||
| 交期 | 代理現(xiàn)貨 | ||
| 售后 | 原裝正品,原廠技術(shù)支持 | ||
| 發(fā)貨地址 | 廣東深圳 | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 特性 | 高可靠性,高功率 | ||
| 數(shù)量 | 40000 | ||
| 批號 | 25 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質(zhì) | 錳銅合金 | ||
| 型號 | STE2512M2W0R470F | ||



































