|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 聚安晟 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 風(fēng)動(dòng) | ||
| 產(chǎn)品別名 | 全風(fēng)動(dòng)潛孔鉆機(jī) | ||
| 適用范圍 | 巖石土層 | ||
| 鑿孔直徑 | 60mm~150mm | ||
| 鑿孔深度 | 30m | ||
| 鑿孔速度 | 10mm\/min | ||
| 沖擊能量 | 1 | ||
| 沖擊頻率 | 2Hz | ||
| 規(guī)格 | SKD100 | ||
| 電機(jī)型號(hào) | Y2-4E | ||
| 功率 | 4kW | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 重量 | 260kg | ||
| 型號(hào) | SKD100 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????潛孔鉆機(jī)
SKD70系列潛孔鉆機(jī)是一種節(jié)能、鑿巖設(shè)備,適用于中、小型礦山及筑路、水利和石方工程中鑿巖作業(yè),也是露天礦山開采的鑿巖設(shè)備,適用于其它鉆車無法正常作業(yè)的凹凸崎嶇地勢(shì)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SKD70 |
鉆孔直徑 | φ60-80mm |
適用巖石(普氏硬度) | ≥20 |
鉆孔深度 | ≥15m |
鉆具回轉(zhuǎn)速度 | 110r/min |
使用氣壓 | 0.5-0.7Mpa |
耗氣量 | ≥3.5m3/min |
氣缸直徑 | 90mm |
推進(jìn)有效行程 | 1070mm |
推進(jìn)力 | 3600N |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y2-4E |
功率 | 3kW |
電壓 | 380V |
額定轉(zhuǎn)速 | 1410r/min |
鉆桿外徑 | φ42mm |
鉆桿長(zhǎng)度 | 1025mm |
主機(jī)外型尺寸 | 1740×260×420mm |
重量 | 98kg |
(一)鉆機(jī)的安裝和準(zhǔn)備
1、準(zhǔn)備好鑿巖洞室,其洞室規(guī)格可 根據(jù)鑿孔的 方法確定,一般開鑿水平孔時(shí)其洞室高度2.6-2.8米,鑿上向孔,下向孔或傾斜孔時(shí)其洞室寬度為2.5米,高度為2.8-3米。
2、將氣水管路、照明線路等引至工作面附近待用。





?