|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | MEGA | ||
| 控制形式 | 數(shù)控 | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 | ||
| 是否庫(kù)存 | 否 | ||
| 售后服務(wù) | 12個(gè)月 | ||
| 主電機(jī)功率 | 7.1 | ||
| 重量 | 3600 | ||
| 外形尺寸 | 3160*2270*2260 | ||
| 最大鋸削直徑 | 550 | ||
| 切割縫寬度 | 600 | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 安裝形式 | 落地式 | ||
| 適用行業(yè) | 通用 | ||
| 適用范圍 | 通用 | ||
| 作用對(duì)象 | 五金 | ||
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 類(lèi)型 | 帶鋸床 | ||
| 型號(hào) | H-550GA | ||
規(guī)格/機(jī)型 | H-550GA | ||
鋸切能力?Cutting Capacity | mm | ●5500■ 600Wx 550H | |
in | ?●21.65 ■23.65Wx 21.65H | ||
整把切削? Bundle Cutting | mm | 440W?x250H | |
in | 17.3W?x9.8H | ||
鋸帶尺寸 Blade Size | mm | ?41W x 1.3t x 5800L | |
in | ?1.61W x 0.05t?x 228.35L | ||
鋸帶速度 Blade Speed | M/min | 25,32,42,55,70,80 無(wú)段變速Variable Speed 20-80 ? (選配Opt. ) | |
F/min | ???82,105,138,180,230,260? | ||
馬達(dá) Motor Output | HP | 鋸帶Blade 7.5;油壓Hyd.2;冷卻Coolant 1/8 | |
KW | ?鋸帶Blade 5.6;油壓Hyd.1.5;冷卻Coolant 0.1 | ||
封箱尺寸Shipping Volume??????(L x?W x?H) | mm | 3160 x 2270 x 2260 | |
ft | ?10.37x7.45 x 7.41 | ||
凈重/毛重 N.W. / G.W. | kg | 3600/3800 | |
lb | 7920/8360 | ||
一、主要配件廠家及規(guī)格
●油缸內(nèi)壁與活塞桿均鍍硬洛,油封采用NOK品牌
●主馬達(dá)—臺(tái)灣協(xié)興馬達(dá)廠制造,7.5HP/4HP
●油壓幫浦—臺(tái)灣安頌油壓廠的葉片式幫浦
●可程控器(PLC)—臺(tái)灣士林機(jī)電公司 使用規(guī)格:AX1N-40MR
●電磁閥—臺(tái)灣油研液壓公司的產(chǎn)品
● 變頻器—日本東芝(TOSHIBA)電子變頻器
二、標(biāo)準(zhǔn)配備
1. 工具箱1 只
2. 2M 長(zhǎng)滾輪臺(tái)1 臺(tái)
3. 清屑鋼刷輪1 件
4. 鋸帶1 條
5. 油壓張力1 組
6. 自動(dòng)清屑裝置1 組
7. 操作手冊(cè)與零件清冊(cè) 1 本?

