|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 泰重機(jī)床 | ||
| 主電機(jī)功率 | 1.5 | ||
| 重量 | 600 | ||
| 外形尺寸 | 1262×663×967 | ||
| 鋸削直徑 | 250 | ||
| 切割縫寬度 | 220 | ||
| 控制形式 | 人工 | ||
| 布局形式 | 臥式 | ||
| 安裝形式 | 落地式 | ||
| 適用行業(yè) | 通用 | ||
| 適用范圍 | 通用 | ||
| 作用對象 | 五金 | ||
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
| 是否庫存 | 是 | ||
| 售后服務(wù) | 保修1年 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 弓鋸床 | ||
| 型號 | G7125 | ||
| 貨號 | G7125 | ||
?



?
產(chǎn)品特點(diǎn)
? ? ?高精度滾動軸承支承主軸,回轉(zhuǎn)精度高;
? ? 全封閉罩殼,安全可靠;
? ? 外形設(shè)計美觀;
? ? 功能全面、加工效率高、操作簡便。
?
CK系列數(shù)控車床技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | CK6136 | CK6140 | CK6150 | |
加工能力? | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 360mm | 400mm | 500mm |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 200mm | 200mm | 200mm | |
中心距 | 750、1000、1500mm | |||
床身寬度 | 360mm | 360mm | 360mm | |
X向行程 | 250mm | 250mm | 250mm | |
Z向行程 | 650、900、1350mm | |||
車頭箱? | 主軸通孔直徑 | 52mm | 52mm | 52mm |
主軸端部型式 | ISO-C6 | ISO-C6 | ISO-C6 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6 | MT6 | MT6 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | 5-1800rpm | 5-1800rpm | 5-1800rpm | |
滑板? | 拖板快速移動速度 | X/Z:3/5m/min | ||
重復(fù)定位精度 | Z:0.013mm X:0.012mm | |||
刀具數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | |
換刀時間 | 1sec | 1sec | 1sec | |
尾座? | 尾座套筒直徑 | 65mm | 65mm | 65mm |
尾座套筒錐度 | MT5 | MT5 | MT5 | |
尾座套筒最大行程 | 120mm | 120mm | 120mm | |
電機(jī) | 主電機(jī)功率 | 4KW | 4KW | 4KW |
冷卻泵 | 125W | 125W | 125W | |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC、SIEMENS、GSK、KND | |||
保證(長*寬*高)/PACKING(L*W*H): | ||||
中心距? | 210*140*180cm | |||
230*140*180cm | ||||
280*140*180cm | ||||
重量(凈重/毛重)/WEIGHT(N.W/G.W): | ||||
中心距? | 1550/1950kg | 1600/2000kg | 1650/2050kg | |
1650/2050kg | 1700/2100kg | 1750/2150kg | ||
1850/2250kg | 1900/2300kg | <
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
| ||