|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 黎明重工 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 產(chǎn)量大 | ||
| 適用物料 | 礦渣、石頭、煤等 | ||
| 進(jìn)料粒度&le, | 65mm | ||
| 出料粒度 | 0.2mm~0.033mm | ||
| 原理 | 輥壓碾磨 | ||
| 生產(chǎn)能力 | 3000-100000kg\/h | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 65r\/min | ||
| 電機(jī)功率 | 80kW | ||
| 外形尺寸 | 見說明書m | ||
| 重量 | 26700kg | ||
| 粉碎程度 | 細(xì)磨機(jī) | ||
| 物料含水量 | 6以下 | ||
| 最大物料硬度 | 7級 | ||
| 規(guī)格 | *** | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | 多型號 | ||
說明:我廠設(shè)備型號眾多,相關(guān)工藝復(fù)雜,需要了解客戶生產(chǎn)需求后才能確定選型
本店鋪所有均為系統(tǒng)生成的虛擬,具體請以銷售經(jīng)理
詢價聯(lián)系:15890684572(微信同步)???
【 廠】礦渣立磨 硅微粉生產(chǎn)設(shè)備 安徽合肥立式磨機(jī)??????????????產(chǎn)品實拍圖???????????

LM立式磨粉機(jī) 工業(yè)制粉優(yōu)選機(jī)型
精于三大領(lǐng)域:非金屬礦、煤粉、礦渣
LM系列立式磨粉機(jī)集破碎、干燥、粉磨、分級、輸送于一體,可 應(yīng)用于水泥、電力、冶金、化工、非金屬礦等行業(yè),并專注于非金屬礦、煤粉和礦渣三大領(lǐng)域。
進(jìn)料尺寸:30-40mm??????? 成品細(xì)度:80-425目???????? 產(chǎn)量:3-80噸/時

【 廠】礦渣立磨 硅微粉生產(chǎn)設(shè)備 安徽合肥立式磨機(jī)???????????????客戶案例???????????
1.某石粉加工廠配置:LM1900K
原料與成品:重鈣,250-325目
時產(chǎn):40-60t/h
2.高爐噴吹煤加工配置:LM1500M
原料與成品:煙煤,200目=D80
時產(chǎn):18-20t/h
3.礦渣微粉項目配置:LM1300N
原料與成品:礦渣,400㎡/kg
時產(chǎn):7-11t/h

【 廠】礦渣立磨 硅微粉生產(chǎn)設(shè)備 安徽合肥立式磨機(jī)??????????????客戶案例????????????
LM型立式磨輥機(jī)基本技術(shù)參數(shù)(非金屬礦行業(yè))
| 型號 | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 | |
| 處理能力(t/h) | 10-30 | 13-40 | 18-57 | 23-72 | 36-114 | 41-128 | 50-160 | 70-240 | 90-290 | |
| 成品細(xì)度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
| 目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
| 成品水分 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| 入料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
| 入磨物料水分 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | |
| 需烘干入磨物料水分 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| 入磨風(fēng)溫(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| 出磨風(fēng)溫(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
| 主電機(jī)功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 | |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤機(jī))參數(shù)(冶金、電力、水泥等行業(yè))
| 規(guī)格型號 | LM-1300M | LM-1500M | LM-1700M | LM-1900M | LM-2200M | LM-2400M |
| 處理能力(t/h) | 13-18 | 17-22 | 21-31 | 30-40 | 40-50 | 50-70 |
| 原煤水分 | <15 | |||||
| 煤粉細(xì)度(200目) | 80通過 | |||||
| 煤粉水分 | <1 | |||||
| 入磨風(fēng)溫(℃) | <350 | |||||
| 出磨風(fēng)溫(℃) | 75-95 | |||||
| 原煤哈氏可磨指數(shù)(HGI) | > 55 | |||||
| 主電機(jī)功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
LM型礦渣立式磨參數(shù)
| 規(guī)格型號 | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 |
| 處理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15<
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
|