|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 龍嫂 | ||
| 規(guī)格 | 3018克 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 全面升級 潔力更強(qiáng) | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 湖北省 | ||
| 品牌類型 | 國貨品牌 | ||
| 產(chǎn)品系列 | 龍嫂洗滌 | ||
| 是否量販裝 | 是 | ||
| 功效 | 深層清潔、護(hù)手、護(hù)色、低泡易漂、低粘速溶、其他 | ||
| 凈含量 | 2kg/L以上 | ||
| 原料 | 普通化學(xué)成分 | ||
| 毛重 | 3.018kg | ||
| 香型 | 薰衣草 | ||
| 箱裝數(shù)量 | 4 | ||
| 適用對象 | 衣物 | ||
| 計(jì)價(jià)單位 | 袋 | ||
| 包裝體積 | 500*320*120 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 無磷型 | ||
| 型號 | 20 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)