|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產地 | 謝崗 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 廠家(產地) | 謝崗鎮 | ||
| 牌號 | 膠帥高分子 | ||
| 加工級別 | 注塑級 | ||
| 特性級別 | 增強級 | ||
| 抗化學性 | |||
| 阻燃級 | |||
| 用途級別 | 通用級 | ||
| 銷售方式 | 自產自銷 | ||
| 產品規格 | 本色 | ||
| 黑色 | |||
| 樣板 | |||
| 可售賣地 | 全國 | ||
PA66加纖30尼龍耐高溫防火VO級防靜電抗化學性塑膠增強阻燃尼龍
規格用途
| 規格級別 | 韌性良好,耐熱性,高,高強度,耐磨損性良好 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 汽車領域的應用,軸承,漁業應用,配件 | ||
| 備注說明 | |||
技術參數
.jpg)
.jpg)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服) | 110 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | 3.0 | ||||
| 彎曲應力 | 120 | MPa | |||
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 10 | kJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | 250 | °C | ||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | UL94 | HB | ||
| 補充信息 | ResidueofCombustion | 28到32 | |||
PA66加纖30尼龍耐高溫防火VO級防靜電抗化學性塑膠增強阻燃尼龍