|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | JX捷客斯 | ||
| 產(chǎn)地 | JX捷客斯 | ||
| 品名 | LCP | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本新石油化學(xué) | ||
| 牌號(hào) | FC-110 | ||
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | ||
| 擠出級(jí) | |||
| 特性級(jí)別 | 耐高溫 | ||
| 增強(qiáng)級(jí) | |||
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) | ||
| 家電部件 | |||
| 汽車部件 | |||
| 電子電器部件 | |||
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | ||
| 貨號(hào) | FC-110 | ||
LCP FC-110 B Bobbin規(guī)格 高耐熱規(guī)格 耐高溫
規(guī)格用途
| 規(guī)格級(jí)別 | 注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | 填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料。 | ||
.jpg)
.jpg)
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.68 | g/cm3 | |
| 收縮率-流動(dòng)(3.20mm) | ASTMD955 | 0.050到0.20 | |||
| 吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.10 | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 13800 | MPa | |
| 抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 103 | MPa | ||
| 伸長(zhǎng)率(屈服) | ASTMD638 | 1.0到2.0 | |||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 12800 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 138 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(3.20mm) | ASTMD256 | 64 | J/m | |
| 無(wú)缺口懸臂梁沖擊(3.20mm) | ASTMD4812 | 450 | J/m | ||
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 316 | °C | |
| 可燃性 | UL阻燃等級(jí)(0.40mm) | UL94 | V-0 | ||
LCP FC-110 B Bobbin規(guī)格 高耐熱規(guī)格 耐高溫