|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | OSHITARI | ||
| 外形 | 席型 | ||
| 效率級別 | 高效 | ||
| 編織方式 | 平紋編織 | ||
| 特性 | 防水 | ||
| 孔徑 | 20mm | ||
| 目數 | 15目/英寸 | ||
| 絲徑 | 40mm | ||
| 密度 | 5cm/10cm | ||
| 網重 | 20 | ||
| 規格尺寸 | 65 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 適用范圍 | 25 | ||
| 適用對象 | 過濾網 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 防水 | ||
| 材質 | 棉 | ||
| 類型 | 空氣過濾網 | ||
| 型號 | 3OMF-340FK-X系列 | ||
由于匯率各方面因素影響,以上價格不作為成交價格,詳情請來電垂詢各地區商務代表,給您帶來不便,深表歉意!
株式會社忍足研究所OSHITARI LABORATORY,INC.
OSHITARI過濾網 忍足研究所3OMF-340FK-X系列過濾網 高精度強

.jpg)
.jpg)
.jpg)