|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 五久 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 測量范圍 | 130N | ||
| 尺寸 | 34.5cm | ||
| 分辨率 | 10mm | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 重量 | 950kg | ||
| 顯示器 | 4 位數(shù) | ||
| 顯示 | LCD | ||
| 動態(tài)范圍 | 65dB | ||
| 150 | 0.1dB | ||
| IEC 61672-1 | 防風(fēng)球 | ||
| 校正 | 內(nèi)部振蕩 | ||
| RS-232纜線 | 3.5φ耳機(jī)插頭 | ||
| 電源 | 9V | ||
| 電池壽命 | 約 50 小時 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||

分辨率0.1dB
測量范圍 35 到 130 dB
最大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器



