|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 科華(KELONG) | ||
| 風(fēng)量 | 3500m3/h | ||
| 電源電壓 | 220V | ||
| 總制冷量 | 12.5kW | ||
| 機(jī)組加熱量 | 3kW | ||
| 機(jī)組加濕量 | 3kw/h | ||
| 整機(jī)最大運(yùn)行電流 | 16.5A | ||
| 室內(nèi)機(jī)重量 | 138kg | ||
| 制冷劑 | R410A | ||
| 送風(fēng)方式 | 上送風(fēng) | ||
| 室內(nèi)機(jī)尺寸 | 650*450*1800mm | ||
| 室外機(jī)尺寸 | 728*405*1372mm | ||
| 室外機(jī)重量 | 53kg | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 機(jī)房專用精密空調(diào) | ||
| 型號(hào) | KHJA-P12AU | ||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.jpg)