|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 德國盾DEHN 10/350us 電涌保護(hù)器專用后備保護(hù)裝置 品牌 | 德國盾DEHN | ||
| 尺寸 | 72MM 4模寬mm | ||
| 雷擊波形 | 10/350us | ||
| 電壓 | 400Vv | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | 4模寬72mm | ||
| 防護(hù)等級 | T1級 | ||
| 最小延時動作電流 (Id ) | 3 A ± 1 A (≤ 5 s) | ||
| 短路分?jǐn)嗄芰?(ICS ) | 100KA | ||
| 連接導(dǎo)線PE | 2.5-25mm2 | ||
| 安裝方式 | DIN 43880 | ||
| 赫茲 | 50HZ | ||
| 殘壓值 | 1.1KV | ||
| 最大電壓 | 400v | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | SCB T1 12.5 4P CN | ||
| 貨號 | 955 514 | ||
DEHN 浪涌前端保護(hù)裝置SCB T1級 一體式4P
產(chǎn)品規(guī)格72mm 4模寬 DIN導(dǎo)軌安裝
可配合德國盾DEHN T1 12.5KA 浪涌使用,效果更佳







功能與適用范圍 SCB應(yīng)串聯(lián)在壓敏型SPD所在回路上利用內(nèi)部電流分選通道裝置,實現(xiàn)工頻小電流速斷,而雷電流不脫扣,以達(dá)到保護(hù)SPD的作用。SCB僅限用于保護(hù)SPD,請勿使用于其他場合。



