|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 楚勝油罐車 | ||
| 產品特性 | 流動加油車 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 排量 | 多種供選L | ||
| 外觀顏色 | 多種可選 | ||
| 發動機型號 | 4A-88C | ||
| 百公里油耗 | 10L | ||
| 罐體材質 | 碳鋼 | ||
| 罐體容積 | 2.14m3 | ||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDCWXP | ||
| 額定功率 | 65kw | ||
| 額定載質量 | 1498kg | ||
| 輪胎規格 | 6.50R16 10PR | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 排放標準 | GB17691-005國Ⅴ | ||
| 驅動方式 | 4×2 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 5300×1950×2400mm | ||
| 整備質量 | 2867kg | ||
| 軸距 | 2600mm | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 總質量 | 4495kg | ||
| 燃料種類 | 汽油 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 油罐車 | ||
| 型號 | AND8D6JC077 | ||




采用東風多利卡底盤,全柴88馬力中冷增壓發動機、氣剎、軸距2600mm、6.50R16鋼絲胎、5檔變速箱、配備前盤制動、ABS、限速裝置、電磁熄火、空調,電動玻璃,中控鎖,助力轉向、帶新規輪胎應急防爆裝置、司機座椅安全帶提醒、制動襯片更換提醒。



