|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 科華機(jī)房精密空調(diào)KHJA-P40AD 40KW定頻 恒溫恒濕 380V3PH/50Hz 品牌 | 科華數(shù)據(jù) | ||
| 循環(huán)風(fēng)量 | 11000m3/H | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 電源電壓 | 380V3PH/50Hz | ||
| 送風(fēng)方式 | 恒溫恒濕,上送風(fēng) | ||
| 總冷量 | 40KW | ||
| 顯冷量 | 36.7KW | ||
| 加熱量 | 6KW | ||
| 加濕量 | 6.5KW | ||
| 整機(jī)最大運(yùn)行電流 | 42A | ||
| 售后 | 全國(guó)聯(lián)保 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | IT數(shù)據(jù)機(jī)房 | ||
| 配電室 | |||
| 類型 | 定頻,恒溫恒濕,上送風(fēng) | ||
| 型號(hào) | KHJA-P40AD 40KW | ||
???????????????????????????????
?