|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 挪亞方舟 | ||
| 功率 | 1KWW | ||
| 篩孔尺寸 | 0.01mmmm | ||
| 物料運(yùn)動(dòng)軌跡 | 圓形 | ||
| 新舊程度 | 新 | ||
| 用途范圍 | 尺寸檢測(cè) | ||
| 重量 | 100kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 進(jìn)料粒度< | 30/分 | ||
| 效率 | 1000個(gè)/min | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

螺絲篩選機(jī),螺母篩選機(jī),螺母全檢機(jī),螺絲分選機(jī),螺栓篩選機(jī),螺絲檢測(cè)設(shè)備
· 利用玻璃高透光性,物件可平穩(wěn)放置于檢測(cè)盤(pán)面或可平躺者皆可檢測(cè)。
· 適用范圍:各類緊固件。
· 依檢測(cè)項(xiàng)目,可增加2-6個(gè)相機(jī)