|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 安邦 | ||
| 功率 | 10 | ||
| 最高維持溫度 | 65±5攝氏度 | ||
| 最高承受溫度 | 85攝氏度 | ||
| 最低安裝溫度 | -15攝氏度 | ||
| 最大使用長度 | 20m | ||
| 芯線材質 | 鎳鉻合金 | ||
| 導電塑料層 | 阻燃PTC | ||
| 絕緣層 | 阻燃聚烯烴 | ||
| 升溫速度 | 迅速 | ||
| 耗能情況 | 節約電能 | ||
| 環境適應性 | 可在低溫環境下施工 | ||
| 操作特點 | 安裝維護簡便 | ||
| 使用特點 | 安全可靠 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | (ZR)-DWL-a | ||
電伴熱帶由納米導電碳粒和兩根平行母線外加絕緣層構成,由于這種平行結構,電伴熱線均可以在現場被切割成任何長度,采用兩通或三通接線盒連接。
在每根伴熱線內,母線之間的電路數隨溫度的影響而變化,當伴熱帶周圍的溫度變冷時,導電塑料產生微分子的收縮而使碳粒連接形成電路,電流經過這些電路,使伴熱帶發熱。




