|
|
||||||||||||||||||||||||||||
濰坊壽光EPE珍珠棉發(fā)泡機(jī) 濟(jì)南珍珠棉機(jī)械 威海珍珠棉設(shè)備
| 型號(hào) | 螺桿直徑mm | 最大幅寬mm | 片材厚度mm | 總功率KW | 生產(chǎn)率kg/h | 發(fā)泡倍率 | 長(zhǎng)*寬*高(m) |
| EFP-75 | 75 | 1600 | 0.3-3 | 55 | 25-50 | 30-40 | 20*4*3 |
| EFP-90 | 90 | 1600~2000 | 0.3-5 | 75 | 35-80 | 22*4*3 | |
| EFP-105 | 105 | 1600~2500 | 0.3-6 | 95 | 50-120 | 25*4*3 | |
| EFP-120 | 120 | 1600~3000 | 1-8 | 115 | 60-180 | 27*4*3 | |
| EFP-135 | 135 | 1600~3000 | 1-10 | 150 | 70-220 | 35*4*3 | |
| EFP-150 | 150 | 1600~3000 | 2-12 | 220 | 90-300 | 38*7*3 | |
| EFP-170 | 170 | 1600~3000 | 2-14 | 320 | 100-450 | 40*7*3 | |
| EFP-180 | 180 | 1600~3000 | 3-16 | 330 | 300-500 | 41*7*3 | |
| EFP-200 | 200 | 1600~3000 | 3-18 | 400 | 350-650 | 42*7*3 |
濰坊壽光EPE珍珠棉發(fā)泡機(jī) 濟(jì)南珍珠棉機(jī)械 威海珍珠棉設(shè)備

金利達(dá)機(jī)械13年珍珠棉機(jī)械、EPE珍珠棉設(shè)備、EPE發(fā)泡機(jī)生產(chǎn)線生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
濰坊壽光EPE珍珠棉發(fā)泡機(jī) 濟(jì)南珍珠棉機(jī)械 威海珍珠棉設(shè)備