<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 電線電纜 » 鋁合金導線 »NRLH58GJ-500/35耐熱鋼芯鋁合金導線

        NRLH58GJ-500/35耐熱鋼芯鋁合金導線

        <%=cpname%>
        產品價格: 0.00/人民幣 
        最后更新: 2014-06-25 14:51:25
        產品產地: 武漢
        發貨地: 武漢 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 1471
        詢價  家家通會員產品
      1. 公司基本資料信息
      2.  
        產品詳細說明
        鋼芯耐熱合金導線(NRLH58GJ NRLH60GJ )及特輕型鋼芯鋁絞線(LGJQT),廣泛應用于220kv -1000kv以上變電站工程,該導線加入合金成分,提高了產品的高溫性能,
        導線截面大,載流量增加,耐熱溫度高,導電率高,損耗小,降低了電能損耗,增加了設備運行的安全性能。安裝,維護與普通導線安裝程序相同,不需要任何特殊工具,
        工裝,安裝,維護方便,成本低。
        耐熱鋁合金絞線(NRLH58GJ-、NRLH60GJ-)
        標稱截面
        鋁/鋼
        m㎡
        結構,根數/直徑
        計算截面
        m㎡
        外徑
        電流電阻20℃
        不大于Ω/km
        計算
        拉斷力
        kN
        單位長度
        質量
        Kg/km
        交貨長度不小于
        m
        總計 NRLH58 NRLH60
        185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 211.29 18.90 0.16224 0.15683 59.23 706.1 3000
        185/30 26/2.98 7/2.32 181.34 29.59 210.93 18.88 0.16746 0.16188 64.56 732.6 3000
        185/45 30/2.80 7/2.80 184.73 43.10 227.83 19.60 0.16451 0.15902 80.54 848.2 3000
        210/25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 19.98 0.14517 0.14033 66.19 789.1 2000
        210/35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.38 0.14343 0.13865 74.11 853.9 2000
        210/50 30/2.98 7/2.98 209.24 48.82 258.06 20.86 0.14523 0.14039 91.23 960.8 2000
        240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 275.96 21.60 0.12421 0.12007 75.19 922.2 2000
        240/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 277.75 21.66 0.12715 0.12291 83.76 964.3 2000
        240/55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 297.57 22.40 0.12595 0.12751 101.74 1108.0 2000
        300/15 42/3.00 7/1.67 296.88 15.33 312.21 23.01 0.10236 0.09895 66.93 939.8 2000
        300/20 45/2.93 7/1.95 303.42 20.91 324.33 23.76 0.10016 0.09682 76.04 1002.2 2000
        300/25 48/2.85 7/2.22 306.21 27.10 333.31 23.76 0.09925 0.09594 83.76 1058.5 2000
        300/40 24/3.99 7/2.66 300.09 38.90 338.99 23.94 0.10112 0.09775 92.36 1132.7 2000
        300/50 26/3.83 7/2.98 299.54 48.82 348.36 24.26 0.10138 0.09800 103.59 1210.0 2000
        300/70 30/3.60 7/3.60 305.36 71.25 376.61 25.20 0.09952 0.09620 127.23 1402.0 2000
        400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.31 26.91 0.07478 0.07228 89.48 1286.8 2000
        400/25 45/3.33 7/2.22 391.91 27.10 419.01 26.64 0.07754 0.07495 96.37 1295.2 2000
        400/35 48/3.22 7/2.50 390.88 34.36 425.24 26.82 0.07775 0.07516 103.67 1349.4 2000
        400/50 54/3.07 7/3.07 399.73 51.82 451.55 27.63 0.07610 0.07356 122.95 1511.5 2000
        400/65 26/4.42 7/3.44 398.94 65.06 464.00 28.00 0.07612 0.07358 135.39 1611.3 2000
        400/95 30/4.16 19/2.50 407.75 93.27 501.02 29.14 0.09952 0.09620 171.56 1857.4 2000
        500/45 48/3.60 7/2.80 488.58 43.10 531.68 30.00 0.06220 0.06013 127.31 1687.9 1500
        500/65 54/3.44 7/3.44 501.88 65.06 566.04 30.96 0.06061 0.05859 154.37 1897.8 1500
        630/45 45/4.20 7/2.80 623.45 43.10 666.55 33.60 0.04879 0.04716 148.89 2060.1 1500
        630/55 48/4.12 7/3.20 639.92 56.30 696.22 34.32 0.04749 0.04591 164.31 2209.5 1500
        630/80 54/3.87 19/2.32 635.19 80.32 715.51 34.82 0.04789 0.04629 193.19 2388.2 1500
        800/55 45/4.80 7/3.2 814.30 56.30 870.60 38.40 0.03732 0.03607 192.22 2691.1 1500
        800/70 48/4.63 7/3.60 808.15 71.25 879.40 38.58 0.03761 0.03635 207.68 2791.5 1500
        800/100 54/4.33 19/2.60 795.17 100.88 896.05 38.98 0.03825 0.03698 242.23 2992.3 1500
        900/40 72/3.99 7/2.66 900.26 38.90 939.16 39.90 0.03379 0.03266 188.39 2794.6 1000
        1000/45 72/4.21 7/2.80 1002.3 43.1 1045.4 42.08 0.03035 0.02933 209.26 3100.3 1000
        1120/50 72/4.45 19/1.78 1119.8 47.3 1167.1 44.5 0.02716 0.02626 219.93 3464.9 800
        1120/90 84/4.12 19/2.47 1119.9 91.0 1210.9 45.31 0.02718 0.02628 268.41 3811.5 600
        1250/50 72/4.71 19/1.88 1249.2 52.7 1301.9 47.00 0.02435 0.02354 251.58 3867.1 600
        1250/100 84/4.35 19/2.61 1248.4 101.7 1350.0 47.85 0.02438 0.02357 305.64 4253.9 600
        1400/120 84/4.60 19/2.80 1396.0 117.0 1513.0 50.80 0.02071 0.02002 338.55 4821.0 500
        1400/135 88/4.50 19/3.00 1399.6 134.3 1542.9 51.00 0.02067 0.01998 358.84 4962.0 500
        1440/120 84/4.67 19/2.80 1438.8 117.0 1555.8 51.36 0.02114 0.02043 344.88 4928.0 500
        1440/135 88/4.60 19/3.00 1462.5 134.3 1596.8 51.80 0.02107 0.02037 368.09 5224.0 500


        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
        您的姓名: * 預計需求數量: *    
        聯系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內容:
        *
         
        更多..本企業其它產品

        機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

        網站經營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 日本久久久www成人免费毛片丨| 久久发布国产伦子伦精品| 国产美女裸体永久免费无遮挡| 亚洲国产中文精品美女久久久久8k | 海林市| 亚洲一区久久蜜臀av| 日本不卡免费新一二三区| 国产精品自在拍首页视频| 国产老熟女狂叫对白| 国产一国产一级无码秋霞电影| 丰满人妻被两个按摩师| 国模私拍国产精品久久| 九九线精品视频在线观看| 免费国产黄线在线观看国语| 欧美亚洲色欲色――色WWW| 国产精品无码久久久久成人影院| 国产香蕉尹人综合在线观看| 无码国产激情在线观看| 亚洲欧洲无码av图片| 免费国产黄网在线视频| 国产成人亚洲一区二区三区| 国产乱了真实在线观看| 国内精品久久久久影院变态| 亚洲av尤物一区二区| 999ZyZ中文资源免费| 免费国产VA在线观看| 日本久久久免费高清| 波多久久亚洲AV精品无码| mm1313亚洲国产精品| 久久成人麻豆午夜电影| 爆乳无码AV一区二区三区| 亚洲国产精品久久久久爰色欲| 久久毛片免费看一区二区三区| 天天摸天天做天天爽| 国产精品久久久久久久蜜桃网| 精品人妻无码视频中文字幕一区二区三区 | 极品粉嫩国产18尤物在线播放 | www国产亚洲精品| 亚洲人成网7777777国产| 97亚洲欧美国产网曝97| 三年片在线观看免费观看大全|