<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 電線電纜 » 其他電線、電纜 »銅芯屏蔽控制電纜KVVP外徑重量

        銅芯屏蔽控制電纜KVVP外徑重量

        <%=cpname%>
        產品價格: 電議/人民幣 
        最后更新: 2012-12-25 13:02:16
        產品產地: 河北
        發貨地: 天津 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 43
        詢價  試用會員產品
      1. 公司基本資料信息
        • 天津市電纜總廠橡塑電纜廠
        • 劉紅杰小姐 經理
        • 會員[試用會員產品]
        • 郵件1262387470@qq.com
        • 手機15932162373
        • 電話
        • 傳真
        • 地址河北省廊坊市大城縣劉演馬村
        • 進入商鋪
         
        產品詳細說明

        銅芯屏蔽控制電纜KVVP外徑 重量

        銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜(KVVP)
         
        芯數及導體標稱截面
        mm2
        導體結構 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
        NO./фmm mm mm mm mm kg/km
        - 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
        2×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.1 9.9 86 126
        2×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.4 10.3 96 137
        2×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.4 10.8 120 156
        2×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.15 1.2 1.8 10.7 11.8 162 193
        2×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 12.6 13.8 234 273
        2×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 13.7 14.9 292 333
        2×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.5 1.8 16.4 16.8 427 449
        3×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.4 10.3 101 144
        3×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.8 10.7 114 158
        3×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.8 11.3 144 182
        3×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.15 1.2 1.8 11.3 12.3 199 231
        3×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 13.2 14.5 288 332
        3×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 14.4 15.7 367 414
        3×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.5 1.8 17.3 17.7 548 572
        4×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.0 11.0 119 167
        4×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.5 11.5 135 185
        4×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 10.6 12.1 173 216
        4×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 13.0 13.5 273 291
        4×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 14.3 15.7 351 402
        4×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 15.6 17.1 452 507
        4×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 19.3 19.3 702 711
        5×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.7 11.8 137 191
        5×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.2 12.3 157 214
        5×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 11.4 13.0 203 250
        5×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 14.1 14.5 322 341
        5×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 15.6 17.0 417 475
        5×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 17.0 18.5 541 604
        5×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 21.0 21.0 845 854
        ●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜(KVVP)
         
        芯數及導體標稱截面mm2 導體結構 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
        NO./фmm mm mm mm mm kg/km
        - 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
        6×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 12.6 154 213
        6×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.9 13.2 177 238
        6×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.5 1.8 12.9 14.0 247 281
        6×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 15.6 364 385
        6×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 16.7 18.4 485 552
        6×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 18.4 20.1 633 705
        6×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 22.8 22.9 993 1004
        7×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 12.6 163 223
        7×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.9 13.2 188 251
        7×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.5 1.8 12.9 14.0 263 298
        7×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 15.6 392 413
        7×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 16.7 18.4 526 594
        7×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 18.4 20.1 691 766
        7×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 22.8 22.9 1091 1101
        8×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 11.1 13.4 183 250
        8×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.5 1.8 12.3 14.0 229 283
        8×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 14.0 15.1 313 353
        8×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 16.3 16.7 445 467
        8×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 18.3 19.7 603 663
        8×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 20.2 21.6 792 856
        8×10 1/1.35 1.0 1.0 0.25 1.7 1.8 24.8 24.9 1252 1263
        10×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.5 15.5 255 320
        10×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.2 16.3 294 361
        10×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 16.1 17.3 382 430
        10×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 18.8 19.3 547 572
        10×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 21.3 22.9 743 816
        10×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 23.7 25.4 1005 1086
        10×10 1/1.35 1.0 1.0 0.25 1.7 1.8 29.1 29.3 1552 1578
        12×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.8 16.0 282 352
        12×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.6 16.7 326 400
        12×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 16.5 17.8 428 479
        12×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 19.8 19.8 636 654
        12×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 21.9 23.6 846 928
        12×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 24.5 26.2 1150 1241
        14×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.4 16.7 313 390
        14×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 17.5 364 444
        14×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 17.3 18.6 479 535
        14×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 20.7 20.8 717 726
        14×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 23.0 24.8 959 1050
        14×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 25.7 27.5 1306 1409
        ●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜(KVVP)
         
        <, TD>0.2
        芯數及導體標稱截面mm2 導體結構 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
        NO./фmm mm mm mm mm kg/km
        - 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
        16×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.1 17.4 345 429
        16×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 16.0 18.3 402 490
        16×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 18.2 19.6 533 593
        16×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 21.8 21.8 800 809
        19×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.8 18.3 383 475
        19×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 16.7 19.2 450 546
        19×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 19.5 20.5 616 665
        19×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 22.9 22.9 904 914
        24×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 18.1 21.0 469 581
        24×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 19.6 22.0 570 670
        24×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 22.4 23.7 759 818
        24×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 26.7 26.7 1150 1162
        27×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 18.5 21.4 508 628
        27×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.0 22.5 618 726
        27×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 22.9 24.1 827 891
        27×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 27.3 27.3 1258 1, 271
        30×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 19.5 22.1 568 679
        30×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.6 23.2 670 787
        30×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.8 23.8 25.2 926 997
        30×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 28.2 28.2 1373 1385
        37×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.8 23.7 666 797
        37×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 22.1 24.9 790 928
        37×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.8 25.6 27.0 1096 1179
        37×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 2.0 2.0 30.9 30.8 1679 1679
        44×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 23.3 26.6 803 960
        44×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 24.8 28.0 952 1117
        44×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.9 28.5 30.4 1284 1395
        44×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.0 2.1 34.8 34.8 2011 2027
        48×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 23.7 27.0 854 1021
        48×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 25.2 28.5 1015 1191
        48×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.9 29.0 30.9 1374 1491
        48×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.0 2.1 35.3 35.4 2155 2171
        52×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 24.3 27.7 909 1087
        52×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.9 25.8 29.4 1082 1282
        52×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 2.0 2.0 30.4 31.9 1508 1606
        52×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.2 2.2 36.7 36.5 2338 2338
        61×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.9 25.6 29.5 1032 1248
        61×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 2.0 27.3 31.3 1233 1474
        61×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 2.0 2.0 32.1 33.7 1722 1834
        61×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.2 2.2 38.8 38.7 2678 2678

        公司承諾,用戶的需要就是我們的責任
        過硬的質量才是硬道理
        公司聲明,有問題的電纜絕不出廠
        嚴把質量關
        公司宗旨;用戶第一信譽第一質量第一
        公司理念;把最好的產品交到客戶手中

        歡迎各界朋友洽談業務

        讓客戶放心滿意

        聯系人:劉紅杰【廠區銷售經理】

        手機:15932162373

        QQ:1262387470

        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
        您的姓名: * 預計需求數量: *    
        聯系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內容:
        *
         
        更多..本企業其它產品

        機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

        網站經營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 国产精品入口麻豆| 中文字幕在线区中文色| 婷婷久久综合九色综合97| 欧美日韩色欲色欲色欲XXXX| 欧美色黄网站免费观看| 日本护士做XXXXX| 阿图什市| 国产粉嫩学生高清专区麻豆| 国产女专区视频在线播放| yy11111111111少妇影院| 91麻精品国产91久久久久| 久久精品国产亚洲AV品善| 成人免费a级毛片| 日韩在线视频| 欧美国产精品| 粗长巨龙挤进新婚少妇未删版| 精品一区二区三区免费毛片| 51精品国产人成在线观看| 熟妇人妻videos| 亚洲日韩精品无码专用网| 久久综合狠狠综合久久综| 69国产高潮流白浆免费观看| 中文无码热在线精品视频| 亚洲香蕉网久久综合影视| 影院精品久久久无码| 久久精品一本到99热免费 | 色天使久久综合网天天| 久久国产国内精品国语对白| 爽爽影院免费观看视频| 年轻女教师hd中字3| 国产一级毛片国语| 黄色一级视频| 成人无码a区在线观看视频| 精品国产a∨无码一区二区三区| 第一精品福利导福航| 久久亚洲熟女CC98CM| 国产激情一区二区三区四区| 国产精品久久久久aaaa| 色播亚洲视频在线观看| 国产精品美女久久久久av福利| 两个人的房间高清在线观看|