福田 歐曼GTL 6系重卡 375馬力 6X4 牽引車(H4-2490高頂駕駛室) 車型參數(shù)
| 基本信息>> | |||
| 公告型號: | 驅(qū)動形式: | 6X4
|
|
| 軸距: | 3300+1350mm
|
車身長度: | 7.8米
|
| 車身寬度: | 2.4米
|
車身高度: | 3米
|
| 輪距: | mm
|
整車重量: | 8.8噸
|
| 最大總質(zhì)量: | 39.505噸
|
牽引總質(zhì)量: | 0噸
|
| 最高車速: | 103KM/h
|
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 0M
|
| 備注: | ZF8098轉(zhuǎn)向器,最大爬坡度33%。
|
||
| 發(fā)動機>> | |||
| 發(fā)動機型號: | 濰柴 WP12.375N
|
汽缸數(shù): | 6
|
| 汽缸排列形式: | 直列
|
排量: | 11.596L
|
| 排放標準: | 國IV
|
馬力: | 375馬力
|
| 最大輸出功率: | 276KW
|
扭矩: | 1800N·m
|
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1000-1400
|
額定轉(zhuǎn)速: | 1900RPM
|
| 駕駛室參數(shù)>> | |||
| 駕駛室類型: | 半高頂
|
臥鋪尺寸: | mm
|
| 準乘人數(shù): | 0人
|
座位排數(shù): | 單排
|
| 變速箱>> | |||
| 變速箱型號: | 法士特 16檔
|
換擋方式: | |
| 前進檔檔位數(shù): | 16
|
倒檔檔位數(shù): | 4
|
| 輪胎>> | |||
| 輪胎數(shù): | 10個
|
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5
|











