|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛名稱: | 東風(fēng)140尖頭消防灑水車 |
|
|
| 車輛類別: | 消防灑水車 | ||
| 車輛型號(hào): | JDF5100GSS | ||
| 中文品牌: | 江特牌 | ||
| 免檢: | 是 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環(huán)保: | 是 | ||
| 生產(chǎn)廠家: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | ||
| 公告批次: | 2001m8 228 | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: |
4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: |
105 103 118 105 118 110 118 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 7400×2460×2500 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 9950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 4765 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4990 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 26/13 | 前懸/后懸: | 1065/2385 |
| 軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 3185/6765 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
| 前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZHEZ83JL05V | 發(fā)布日期: | 20110824 |
| 識(shí)別代號(hào): | LGHW9D1H×LGHW9G1H× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤型號(hào): | EQ1102FLJ5 | ||
| 其它: | 罐體有效容積:5.23立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3850×1880×1080;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×160(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:530mm. | ||
| 東風(fēng)140尖頭消防灑水車多方位展示圖: |
![]()
|
| ※ 東風(fēng)140尖頭消防灑水車詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司13997863100聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |