|
|
||||||||||||||||||||||||||||
伊藤原裝30kw柴油發(fā)電機(jī)圖片
伊藤原裝30kw柴油發(fā)電機(jī)參數(shù)
| 30KW柴油發(fā)電機(jī) | |
| 機(jī)組型號(hào) | YT2-40KVA |
| 動(dòng)力型號(hào) | K4100ZD |
| 動(dòng)力型式 | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 |
| 常用功率 | 30KW / 37.5KVA |
| 最大功率 | 32.4KW / 40KVA |
| 電壓 (V) | 380/220 |
| 電流 (A) | 56 |
| 頻率 (HZ) | 50 |
| 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1500 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制水冷 |
| 燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤258 |
| 壓縮比 | 5:01:00 PM |
| 缸徑*行程 (mm) | 100X115 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)總排量 (L) | 3.61 |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 功率因數(shù) | 0.8滯后 0.8 Lag |
| 絕緣等級(jí) | H |
| 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 |
| 排氣溫度 (℃) | ≤540 |
| 海拔要求 | ≤1000m |
| 環(huán)境溫度 | 40 |
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 |
| 發(fā)火次序 | 1-3-4-2 |
| 進(jìn)氣方式 | 增壓 |
| 穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤±1% |
| 相數(shù) | 3 |
| 凈重 (kg) | 806 |
| 外形尺寸/長(zhǎng)×寬×高mm | 2100×850×1240 |
了解更多產(chǎn)品,歡迎聯(lián)系我們
直線座機(jī):021-60296294
咨詢(xún)熱線:180-1712-0371
淘寶店鋪:發(fā)電機(jī)水泵機(jī)械生產(chǎn)廠家
公司郵箱:101073410@qq.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)昌吉路156弄49號(hào)
購(gòu)買(mǎi)理由:質(zhì)量過(guò)硬 低油耗,性能穩(wěn)定可靠 中外合資 售前售后服務(wù)周到 配置好
伊藤原裝30kw柴油發(fā)電機(jī)